PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Kyiv


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



««12»»
Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
КА 4801 КС 12 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4802 КС 13 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4806 КС 19 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4813 КС 24 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4817 КС 23 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4824 АС 900576 2014 -
КА 4831 КС 14 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4835 КС 21 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4839 КС 16 2022 20.01.2023 КМСТ
КА 4858 МЕ -
КА 4864 НТ -
КА 4910 ІХ -
КА 4914 НН -
КА 4928 ЕЕ -
КА 4939 КР -
КА 5155 ВЕ Прочие ЮЛ
КА 5173 НО 1999 22.08.2022 -
КА 5357 КІ 945824 1999 -
КА 5403 ОР 2240 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5405 ОР 3826 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5406 ОР 2956 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5407 ОР 2522 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5408 ОР 2251 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5409 ОР 2705 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5410 ОР 2604 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5411 ОР 92768 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5412 ОР 96098 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5413 ОР 2551 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5414 ОР 2801 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5415 ОР 3848 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5416 ОР 97474 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5417 ОР 2421 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5418 ОР 98409 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5419 ОР 97461 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5420 ОР 97391 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5421 ОР 96104 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5422 ОР 97483 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5423 ОР 98231 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5424 ОР 2770 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5425 ОР 96126 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5426 ОР 97403 2024 05.11.2024 Ukrpost
КА 5427 ОР 2236 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5428 ОР 98197 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5429 ОР 95790 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5430 ОР 94505 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5431 ОР 96084 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5432 ОР 97477 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5435 ОР 92750 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5437 ОР 95748 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5438 ОР 2566 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5439 ОР 97465 2024 06.11.2024 Ukrpost
КА 5596 АС 57 2020 26.03.2020 КМСТ
КА 5643 ІЕ 128386 2015 25.08.2022 -
КА 5711 ОО -
КА 5744 КР -
КА 5783 СО 330309 1993 28.01.2021 Прочие частные
КА 6034 ТВ 17939 2018 29.01.2026 Прочие частные
КА 6331 КВ -
КА 6562 ІТ -
КА 6670 МТ Прочие частные
КА 6695 АР 877639 1998 25.06.2020 Прочие частные
КА 7032 МК 2569 2024 27.09.2024 Ukrpost
КА 7034 МК 97509 2024 08.10.2024 Ukrpost
КА 7036 МК 94513 2024 08.10.2024 Ukrpost
КА 7041 МК 92725 2024 08.10.2024 Ukrpost
КА 7046 МК 92842 2024 08.10.2024 Ukrpost
КА 7047 ІР -
КА 7048 МК 97484 2024 08.10.2024 Ukrpost
КА 7049 МК 97478 2024 09.10.2024 Ukrpost
КА 7053 МК 93111 2024 09.10.2024 Ukrpost
КА 7054 МК 3816 2024 27.09.2024 Ukrpost
КА 7056 МК 96102 2024 09.10.2024 Ukrpost
КА 7059 МК 98208 2024 09.10.2024 Ukrpost
КА 7124 ВО 85629 2020 Ukrpost
КА 7132 ВО 88456 2020 Ukrpost
КА 7134 ВО 5205 2020 Ukrpost
КА 7135 ВО 81766 2020 Ukrpost
КА 7136 ВО 73618 2020 Ukrpost
КА 7139 ВО 88517 2020 Ukrpost
КА 7142 ВО 81165 2020 Ukrpost
КА 7148 ВО 5501 2020 Ukrpost
КА 7149 ВО 4918 2020 Ukrpost
КА 7153 ВО 5167 2020 Ukrpost
КА 7159 ВО 5204 2020 Ukrpost
КА 7161 ВО 98469 2020 Ukrpost
КА 7162 ВО 85518 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7163 ВО 85510 2020 Ukrpost
КА 7164 ВО 5011 2020 Ukrpost
КА 7165 ВО 5057 2020 Ukrpost
КА 7167 ВО 5013 2020 Ukrpost
КА 7168 ВО 98479 2020 Ukrpost
КА 7176 ВО 79806 2020 Ukrpost
КА 7178 КО -
КА 7183 ВО 81152 2020 Ukrpost
КА 7183 МА 923741 1992 11.11.2023 Прочие частные
КА 7186 ВО 85568 2020 Ukrpost
КА 7189 ВО 95870 2020 Ukrpost
КА 7192 ВО 98911 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7195 ВО 85461 2020 Ukrpost
КА 7196 ВО 81102 2020 Ukrpost
КА 7197 ВО 4990 2020 Ukrpost
КА 7201 КН 37236 2021 2023 Прочие частные
КА 7329 КВ 617970 2008 27.06.2023 Прочие ЮЛ
КА 7388 СІ -
КА 7398 ВО 1041 2020 Ukrpost
КА 7403 ВО 85463 2020 Ukrpost
КА 7406 ВО 81667 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7413 ВО 81178 2020 Ukrpost
КА 7416 ВО 4994 2020 Ukrpost
КА 7417 ВО 81141 2020 Ukrpost
КА 7418 ВО 82075 2020 Ukrpost
КА 7419 ВО 79905 2020 Ukrpost
КА 7420 ВО 81607 2020 Ukrpost
КА 7421 ВО 81617 2020 Ukrpost
КА 7423 ВО 81801 2020 Ukrpost
КА 7425 ВО 98550 2020 19.12.2020 Ukrpost
КА 7426 ВО 81785 2020 Ukrpost
КА 7427 ВО 98324 2020 Ukrpost
КА 7428 ВО 98373 2020 Ukrpost
КА 7429 ВО 98710 2020 Ukrpost
КА 7430 ВО 98257 2020 Ukrpost
КА 7432 ВО 98752 2020 Ukrpost
КА 7435 ВО 81329 2020 Ukrpost
КА 7436 ВО 81355 2020 Ukrpost
КА 7438 ВО 81708 2020 Ukrpost
КА 7440 ВО 81299 2020 Ukrpost
КА 7441 ВО 81770 2020 Ukrpost
КА 7443 ВО 5095 2020 Ukrpost
КА 7448 ВО 5112 2020 19.12.2020 Ukrpost
КА 7449 ВО 88632 2020 Ukrpost
КА 7452 ВО 96229 2020 Ukrpost
КА 7460 ВО 85581 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7461 ВО 4292 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7462 ВО 98644 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7463 ВО 81777 2020 Ukrpost
КА 7464 ВО 98545 2020 18.12.2020 Ukrpost
КА 7465 ВО 98553 2020 Ukrpost
КА 7576 ІН -
КА 7610 ЕМ -
КА 8034 МК 12521 2020 07.03.2024 Прочие частные
КА 8095 ІЕ 153 2022 31.08.2022 -
КА 8146 АВ Прочие частные
КА 8206 НХ -
КА 8270 ВН -
КА 8683 ВС 68731 2020 -
КА 8697 ІС 950062 2018 29.08.2022 Ukrpost
КА 8985 КН 19285 2003 06.05.2023 Прочие частные
КА 9064 СТ -
КА 9216 СХ 38387 2018 Ukrpost
КА 9424 ІА 796343 2005 01.2022 -
КА 9465 ІР 83003 2018 08.09.2022 Ukrpost
КА 9632 КТ -
КА 9656 НІ 55 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9658 НІ 57 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9661 НІ 54 2021 15.12.2021 КМСТ
КА 9668 НІ 60 2021 16.12.2021 КМСТ
КА 9671 ІР 83121 2018 03.09.2022 Ukrpost
КА 9711 ВТ 53823 2020 12.2020 -
КА 9736 ЕС 17 2021 19.08.2021 АТН
КА 9858 КР -
КА 9881 ІР -
КА 9914 ВХ 857063 2013 09.2023 -
КА 9950 ВХ -
КЕ 8278 ВА 15248 1991 UZ
СА 0274 АХ -
СА 2011 ВМ 2006 -
СА 2213 АА 198308 1998 ≈ 2023 -
СА 2504 ІВ АТН
СА 5505 АН -
СА 7288 КА -
СВ 0401 АМ -
СВ 0726 СХ -
СВ 0815 ВЕ - БАЗ-2215 "Дельфин". Переделан из автобуса
СВ 2960 СА -
СВ 6204 ВІ -
АА 6695 ТР 2008 Ukrpost
106 КА 4805 КС 11 2022 20.01.2023 КМСТ
212 КА 9901 АС 886 2020 26.03.2020 КМСТ
330 КА 4832 КС 15 2022 20.01.2023 КМСТ
333 КА 8106 ЕЕ КМСТ
351 АА 3921 КІ 514620 2013 15.08.2014 КМСТ
368 КА 5564 АС 854 2020 26.03.2020 КМСТ
405 КА 4851 КС 18 2022 20.01.2023 КМСТ
418 КА 4829 КС 20 2022 20.01.2023 КМСТ
424 КА 9657 НІ 56 2021 16.12.2021 КМСТ
521 КА 4836 КС 22 2022 20.01.2023 КМСТ
0527 037-27 КА 43512 1998 2015 КПТ Автобусный парк №5
0535 001-35 КА 1324 2002 2015 КПТ
0556 033-56 КА 1393 2002 09.2015 КПТ
0559 033-59 КА 1412 2002 03.09.2012 КПТ
597 КА 9665 НІ 58 2021 16.12.2021 КМСТ
598 КА 9667 НІ 59 2021 16.12.2021 КМСТ
1296 CT 137 DW -
9101 007-92 КА 1396 2002 04.2003 КПТ
9103 007-94 КА 1383 2002 04.2003 КПТ
9105 007-97 КА 1400 2002 04.2003 КПТ
9149 038-39 КА 82179 1998 КПТ
9151 053-61 КА 83492 1998 04.2004 КПТ
9201 001-47 КА 1329 2002 10.2002 КПТ
9202 001-48 КА 1327 2002 10.2002 КПТ
9203 001-49 КА 1334 2002 10.2002 КПТ
9206 001-52 КА 1339 2002 10.2002 КПТ
9210 075-27 КА 1402 2002 2005 КПТ
9212 075-04 КА 1397 2002 2005 КПТ
9213 075-02 КА 1381 2002 2005 КПТ
9214 075-26 КА 1395 2002 2005 КПТ
9215 075-17 КА 1385 2002 2005 КПТ
9406 033-61 КА 1406 2002 11.2003 КПТ
9407 033-57 КА 1382 2002 11.2003 КПТ
9544 035-95 КА 1997 11.2003 КПТ
9560 029-00 КА 1999 10.2003 КПТ
9564 033-49 КА 1999 КПТ
9653 037-84 КА 144 1999 11.2003 КПТ
9656 001-41 КА 1328 2002 2016 КПТ
9657 001-44 КА 1336 2002 ???? КПТ АП6
9658 037-85 КА 2461 1997 11.2003 КПТ
9804 001-37 КА 1323 2002 22.10.2002 КПТ
9852 003-91 КА 744 1998 11.2002 КПТ
9854 028-06 КА 1398 2002 10.2003 КПТ
9858 028-08 КА 1404 2002 10.2003 КПТ
9859 028-07 КА 1405 2002 ???? КПТ
9860 028-05 КА 1411 2002 10.2003 КПТ
9863 033-25 КА 1408 2002 2010 КПТ

Показано записей: 223 из 815

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... Отставл. По... Владелец Примечание
004-06 КА 40205 1997 Прочие служ
011-42 КМ 43779 1996 09.2003 05.2011 Firma Vianor
022-91 КА 833 1997 1997 Автосвіт
033-77 КА 424 2001 21.08.2004 АТН
036-58 КА 235570 1992 09.2004 Прочие частные
064-04 КА 21 2004 ТОВ "Орбіта-Тра
111-80 КА 43512 1998 04.1998 2001 КПТ Автобусный парк №3
118-36 КА 6409 1998 Прочие служ
123-83 КА 72043 1998 Прочие служ
123-84 КА 72020 1998 Прочие служ
127-59 КА 1049 1997 14.11.1997 07.2003 Автосвіт
178-69 КА 6200 1999 04.1999 11.2003 КПТ
210-48 КА 208866 1993 Прочие служ
287-41 КА 226139 1993 Subwey
296-20 КА 274327 1993 Subwey
296-25 КА 35141 1997 05.03.2015 Subwey
296-26 КА 36715 1997 Subwey
374-33 КА 1025643 2002 Прочие служ
421-78 КА 98354 2002 Прочие служ
447-97 КА 16449 1996 Subwey
524-52 КН 52854 1990 08.06.2021 -
637-03 КЕ 833 1997 07.06.2003 Прочие частные
І 4768 КІ 1986 19.08.1994 -
11 EI 0734 239849 2004 01.2013 -
AA 5155 AC 831984 1999 11.2004 2005 -
AA 8645 EI 20550 12.2013 06.2019 09.2021 Uber-Shuttle ФОП Коростельов С. І.
AP 8212 ET 18928 2015 09.2019 07.2022 Uber-Shuttle ФОП Рикова І. О.
BX 5502 BX 442908 09.2002 03.2017 11.2017 АТН
АІ 6774 ВС 1999 - ПП "Дідович О. Я."
АІ 9789 ЕІ 41 2013 10.2015 04.2019 Тандем
АА 1099 КЕ 877639 1998 25.06.2020 Прочие частные
АА 1459 МК 75498 2012 Прочие ЮЛ
АА 1473 МК 2012 Прочие ЮЛ
АА 1546 РХ 6923 1997 23.12.2017 Ukrpost
АА 1547 РХ 482528 2006 23.12.2017 Ukrpost
АА 1630 РХ 1978 24.03.2017 -
АА 1761 МТ 72043 1998 24.04.2013 Прочие ЮЛ
АА 2526 РХ 5390 1997 Ukrpost
АА 2541 РХ 2007 Ukrpost
АА 2883 РХ 455270 2008 Ukrpost
АА 2898 РХ 738365 1996 31.03.2017 Ukrpost
АА 2908 РХ 405148 2004 Ukrpost
АА 3751 СС 13291 2011 03.10.2019 17.03.2020 Uber-Shuttle ФОП Стройніков С. Ю.
АА 3751 СС 13291 2011 17.03.2020 10.09.2021 Uber-Shuttle ФОП Коростельов С.І.
АА 3786 РМ 738343 1996 Ukrpost
АА 4874 РХ 2009 12.09.2017 Ukrpost
АА 5612 АЕ 63328 1998 КПТ
АА 5893 РМ 634377 2009 Ukrpost
АА 6314 НХ 617970 2008 27.06.2023 Прочие ЮЛ
АА 6458 ТН 2000 Ukrpost
АА 6797 РМ 5459 2002 Ukrpost
АА 7144 МК 418011 2008 Ukrpost
АА 8956 ІТ 647165 2009 Ukrpost
АА 9117 ТН 43623 2018 03.04.2018 Ukrpost
АА 9169 ТН 39168 2018 04.04.2018 02.11.2021 Ukrpost
АА 9183 ТН 43425 2018 05.04.2018 23.09.2021 Ukrpost
АА 9186 ТН 46337 2018 05.04.2018 23.09.2021 Ukrpost
АМ 8374 СН 77 2008 07.2018 05.2019 АТН
ВМ 6397 ВТ 558412 2013 31.08.2019 17.03.2020 Uber-Shuttle ФОП Стройніков С. Ю.
ВМ 6397 ВТ 558412 2013 17.03.2020 17.11.2020 Uber-Shuttle ФОП Коростельова Т. Р.
КА 0683 АР 5984 2001 Ukrpost
КА 2938 АТ 16258 2019 04.08.2020 Розетка
КА 2939 АТ 15829 2019 04.08.2020 Розетка
КА 6706 НН 33206 2022 29.03.2023 09.2023 Прочие ЮЛ
0556 033-60 КА 1393 2002 09.2012 09.2015 КПТ
0562 033-62 КА 1415 2002 03.09.2012 06.2014 КПТ
9210 026-06 КА 1402 2002 10.2003 2005 КПТ
9212 026-04 КА 1397 2002 10.2003 2005 КПТ
9213 026-01 КА 1381 2002 10.2003 2005 КПТ
9214 026-05 КА 1395 2002 10.2003 2005 КПТ
9215 026-08 КА 1385 2002 10.2003 2005 КПТ
9295 014-47 КА 6200 1999 11.2003 12.2005 КПТ
9322 037-27 КА 43512 1998 19.11.2003 КПТ Автобусный парк №3
9322 111-80 КА 43512 1998 2001 19.11.2003 КПТ Автобусный парк №3
9328 001-44 КА 1336 2002 10.2002 КПТ
9401 033-56 КА 1393 2002 11.2003 09.2012 КПТ
9402 033-62 КА 1415 2002 11.2003 09.2012 КПТ
9404 033-59 КА 1412 2002 11.2003 09.2012 КПТ
9552 033-59 КА 1998 04.1998 01.2004 КПТ
9552 044-95 КА 1998 01.2004 02.2005 КПТ
9559 044-99 КА 1998 01.2004 КПТ
9560 181-72 КА 1999 08.1999 10.2003 КПТ
9563 038-69 КА 1999 01.2003 ≈ 2005 КПТ
9653 181-78 КА 144 1999 08.1999 11.2003 КПТ
9658 9288 КІА 2461 1997 06.1997 11.2003 КПТ
9802 001-35 КА 1324 2002 10.2002 2015 КПТ
9805 001-38 КА 1326 2002 10.2002 2015 КПТ
9808 001-41 КА 1328 2002 10.2002 КПТ
9852 168-19 КА 744 1998 12.1998 11.2002 КПТ
9859 028-07 КА 1405 2002 10.2003 ???? КПТ
9863 028-00 КА 1408 2002 10.2003 2005 КПТ
9863 033-25 КА 1408 2002 2005 2010 КПТ

Показано записей: 92 из 815

««12»»

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси