PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Львовская область,


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец
ВС 0454 ТС 9790 2023 18.01.2024 Ambulance
ВС 0469 ТС 9512 2023 18.01.2024 Ambulance
ВС 0673 ОВ 86436 2021 27.10.2021 Ambulance
ВС 0760 КХ 4 2020 14.08.2020 Ambulance
ВС 0761 КХ 3 2020 14.08.2020 Ambulance
ВС 0938 МО 176 2021 20.05.2021 Ambulance
ВС 3120 ТА 18297 2023 12.09.2023 Ambulance
ВС 4005 МР 214 2021 08.06.2021 Ambulance
ВС 4602 РО 55713 2023 10.05.2023 Ambulance
ВС 4750 РО 57345 2023 10.05.2023 Ambulance
ВС 5237 МА 21 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5238 МА 20 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5258 МА 19 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5261 МА 18 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5270 МА 17 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5271 МА 16 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5284 ІА 312 2019 18.07.2019 Ambulance
ВС 5327 МА 14 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5328 МА 15 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5343 МА 13 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 5345 МА 5 2020 24.09.2020 Ambulance
ВС 9658 МК 345 2020 10.03.2021 Ambulance
ВС 9664 МК 339 2020 10.03.2021 Ambulance
318 ВС 0669 ОВ 86434 2021 27.10.2021 Ambulance
342 ВС 5180 ОВ 86770 2021 27.10.2021 Ambulance
822 ВС 1537 МР 97 2021 04.06.2021 Ambulance

Показано записей: 26 из 26

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси