PhotoVanVan and microbus

Московская область —

Московская область

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


««123»»
№ Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Owner Remarks
В 025 АР 250 28018 2025 04.2025 Klaxon 100к
О 507 СН 750 85501 2018 05.2018 Impulse 102, ранее 72к
В 864 ОВ 750 6323 2016 02.2022 Avtotrans (El-stal) 102к, ранее 111к / 105к
О 459 МЕ 790 25639 2023 11.2023 Avtotrans (El-stal) 105к
О 582 МЕ 790 25645 2023 11.2023 Avtotrans (El-stal) 105к
О 599 МЕ 790 25663 2023 11.2023 Avtotrans (El-stal) 105к
С 067 СР 62 6016 2016 02.2022 Avtotrans (El-stal) 105к / 111к
В 872 НН 750 7082 2017 03.2018 Avtotrans (El-stal) 105к, ранее 111к
Н 931 МО 750 4046 2016 05.2022 Avtotrans (El-stal) 111к
О 713 МЕ 790 26257 2023 11.2023 Contrast-Auto 114к
0721 В 721 АТ 790 907828 2020 12.2020 BSK-5 11к
0771 О 771 РС 790 934409 2021 12.2021 BSK-5 11к, ранее 19
А 257 ОМ 750 6701 2017 05.2017 120к
В 141 АР 790 15113 2019 09.2020 120к
В 147 АР 790 15013 2019 09.2020 120к
В 520 ОР 750 6704 2017 05.2017 120к
Е 152 МН 750 1600 2015 07.2020 120к
К 195 АВ 250 18012 2019 12.2024 120к
К 232 АВ 250 17295 2019 12.2024 120к
К 277 АВ 750 15025 2019 12.2024 120к
К 346 АВ 250 17014 2019 12.2024 120к
К 374 АВ 250 15386 2019 12.2024 120к
К 404 АВ 250 17773 2019 12.2024 120к
К 509 АК 250 17873 2019 02.2025 120к
К 629 АВ 750 11655 2018 02.2025 120к
М 305 СО 750 11776 2018 06.2018 120к
М 311 ОХ 790 14954 2019 12.2022 120к
М 353 СО 750 11840 2018 06.2018 120к
М 360 ОХ 790 12260 2018 12.2022 120к
М 410 ОН 750 6674 2017 04.2017 120к
М 429 ОН 750 6672 04.2017 120к
М 526 КМ 750 1019 2014 05.2020 120к
М 642 ОН 750 6684 2017 04.2017 120к
М 699 ОН 750 6698 2017 04.2017 120к
Р 809 КМ 790 218 2014 07.2020 120к
Т 805 ОЕ 750 6254 2017 04.2017 120к
Т 916 ОЕ 750 6614 2017 04.2017 120к
У 891 ВМ 790 19403 2020 03.2021 Alfa Mobile 12к
У 922 ВМ 790 19416 2020 03.2021 Alfa Mobile 12к
В 189 МС 790 21170 2022 04.2022 Avtotransmobil 13к
Н 275 МО 977 30047 2025 01.2026 Avtoline-Mytishchi 13к
С 698 МС 790 21522 2022 06.2022 Avtotransmobil 13к
У 748 ОВ 790 19716 2021 09.2022 Avtotransmobil 13к
У 836 ОВ 790 19750 2021 09.2022 Avtotransmobil 13к
Х 508 РР 790 15923 2019 02.2024 Lama X 13к
О 035 УС 750 16212 2019 08.2019 Avtonovio 14к
М 199 АС 799 11158 2017 10.2018 Avtoline-Mytishchi 166, ранее 333, 578к, 34
Т 322 РО 750 12358 2018 07.2018 IP Simakov V.A. 16к
В 042 МХ 790 19823 2022 05.2022 Avtotransmobil 17к
В 084 УР 750 9718 2019 07.2019 Avtotransmobil 17к
С 915 ОХ 790 19699 2021 01.2023 Avtotransmobil 17к
0737 О 737 РС 790 934507 2021 12.2021 BSK-5 18к
К 727 ОУ 750 826818 2017 08.2017 Avtostanitsa 18к (Пушкино)
С 345 ХК 790 21650 2022 03.2023 BSK-5 18к / 19к
0763 О 763 РС 790 936834 2021 12.2021 BSK-5 18к, ранее 19
А 082 ХЕ 790 21747 2022 12.2022 BSK-5 19к
0016 Р 016 МТ 790 21742 2022 08.2022 BSK-5 19к
0070 А 070 ТХ 750 14565 2018 12.2018 BSK-5 19к
0084 Н 084 МТ 750 3296 2015 12.2015 BSK-5 19к
0101 Р 101 МТ 790 21699 2022 08.2022 BSK-5 19к
0113 Р 113 МТ 790 21721 2022 08.2022 BSK-5 19к
0802 Т 802 ТС 750 15443 2019 03.2019 BSK-5 19к
0058 А 058 ТХ 750 14710 2018 12.2018 BSK-5 19к, ранее 9
0080 Р 080 МТ 790 21750 2022 08.2022 BSK-5 19к, ранее 9
0112 Р 112 МТ 790 21761 2022 08.2022 BSK-5 19к, ранее 9
В 322 РК 750 49 2017 02.2018 IP Lebedev 1к / 101
Н 166 ТА 790 941446 2022 06.2022 Skif-Trans 22к
А 064 АК 790 11443 2020 03.2020 Skif-Trans 22к, ранее 36к
М 651 ХМ 750 59316 2017 02.2020 IP Dmitrieva E.N. 26к
Т 810 СО 750 3111 2018 04.2020 IP Dmitrieva E.N. 26к
Р 180 МТ 750 1626 2015 10.2015 Global 28к, ранее 37к, 28к
Т 418 РО 750 7350 2018 01.2022 IP Lebedev 34 (15)
К 436 ТА 750 859767 2018 10.2018 ATS/Tomavto 34к, ранее 32к, 34, 45, 32, 34, 45 / 48
М 309 СС 750 2018 07.2018 ATS/Tomavto 34к, ранее 45к
Х 877 СН 750 855016 2018 08.2018 ATS/Tomavto 34к, ранее 55, 45, 32, 34
Т 307 МС 05 3995 2016 04.2022 Global 36к
Х 428 ВУ 05 6614 2016 07.2024 Skif-Trans 36к
Т 380 НО 750 7733 2015 10.2023 Skif-Trans 36к
В 794 ТХ 790 28067 2024 05.2024 Transport 1/11 37к
С 440 РН 790 28045 2024 05.2024 Transport 1/11 37к
У 551 ТВ 790 27318 2024 01.2024 Transport 1/11 37к
А 358 ХС 790 11251 2020 11.2022 38к
К 071 ХВ 790 16441 2019 03.2023 38к
Н 525 СР 750 2018 08.2022 Fabula 38к
Т 034 АС 250 16602 2019 08.2025 38к
Т 616 ХЕ 750 11258 2018 09.2022 38к
Т 694 МС 790 16815 2019 10.2022 38к
Н 470 РЕ 790 25307 2023 06.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Н 652 РЕ 790 25322 2023 06.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 290 ОС 790 24506 2023 03.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 367 ОС 790 24526 2023 03.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
С 178 НХ 777 6413 2014 10.2015 IP Vishnevsky V.A. 504
Х 313 СН 750 2018 Fabula 54к
Н 580 СР 750 854492 2018 02.2022 Fabula 54к, ранее 53
К 726 ТС 750 875111 2019 04.2019 Transavtoprestizh 567
К 295 ТУ 797 28692 2024 04.2026 04.2026 Avtoline-Mytishchi 578к
Е 872 КВ 799 13421 2018 08.2018 Avtoline-Mytishchi 578к, ранее 570к, 1212к
Н 608 СР 750 12244 2018 02.2024 Avtonovio 57к
М 302 ОА 790 21727 2022 11.2022 GRANT-Auto 63к, ранее 61к, 63к
У 776 УА 750 298 2014 11.2021 IP Emelyanov A.V. 6к, ранее 17к
Н 925 ХО 750 880356 2019 11.2019 Impulse 72к
А 273 ТН 750 28729 2019 04.2019 IP Yeremeyev D.V. 74
Н 469 ТТ 750 21414 2019 03.2019 IP Yeremeyev D.V. 74
Н 499 ТТ 750 20443 2019 03.2019 IP Yeremeyev D.V. 74
Н 518 ТТ 750 20447 2019 03.2019 IP Yeremeyev D.V. 74
С 065 СМ 750 87849 2018 05.2018 IP Yeremeyev D.V. 74
У 292 НО 197 60 2016 04.2018 2019 IP Yeremeyev D.V. 74
В 539 АО 250 27985 2025 06.2025 IP Lebedev 76к
В 675 АС 250 X96A68R52T00 2025 09.2025 IP Lebedev 76к
К 235 АР 250 28135 2025 05.2025 IP Lebedev 76к
М 526 ХР 790 923 2014 11.2022 2025 IP Lebedev 76к
Н 611 ХМ 790 22446 2019 04.2023 IP Lebedev 76к
С 053 СМ 750 87853 2018 04.2018 IP Nikolaev A.F. 81к
К 928 РР 790 15953 2019 10.2023 SPARTAK 8к
А 077 ХВ 790 21713 2022 12.2022 BSK-5 9к
В 749 ХХ 790 21800 2022 12.2022 BSK-5 9к
К 923 РР 790 15482 2019 10.2023 SPARTAK 9к
0279 А 279 ХО 750 15595 2019 11.2019 BSK-5 9к
0538 С 538 ТМ 750 15292 2019 03.2019 BSK-5 9к
0553 Х 553 ХТ 750 16757 2019 01.2020 BSK-5 9к
0116 Р 116 МТ 790 21751 2022 08.2022 BSK-5 9к / 18к
0507 Х 507 ХТ 750 17302 2019 01.2020 BSK-5 9к, ранее 18, 19
0293 А 293 ХО 750 15411 2019 11.2019 BSK-5 9к, ранее 19
Н 398 МХ 790 943587 2022 06.2022 Kolomna, others АО "Мособлгаз" (Юго-Восток)
К 060 АС 550 985236 2024 04.2024 Sergiev Posad, other АО "Мособлэнерго"
Р 254 НЕ 190 47 2011 03.2011 Shakhovskaya, others АО "Шаховской ДСК"
О 873 ХВ 790 4050 2016 03.2023 Vector Ашан Алтуфьево
Т 761 ОМ 750 6734 2017 05.2017 Vidnoye, others Бизнес-парк "Ленинский" (Дыдылдино)
С 566 АЕ 250 79 2011 03.2025 Ramenskoe, others Быково
Х 824 МЕ 150 580590 2007 11.2015 Noginsk, others ГБСУСО МО "Пансионат "Ногинский"
Т 824 ВВ 190 10873 2009 01.2010 Sergiev Posad, other ГБСУСО МО"Семейный Центр"Сергиево-Посадский
О 234 ВР 750 35 2015 01.2016 Chernogolovka, other ГБУЗ МО "Городская Больница в Черноголовке"
М 654 ОУ 197 840 2011 02.2012 Others ГБУЗ МО "МОЦК"
Т 996 МК 90 14 2004 08.2004 Elektrostal, others ГБУЗ МО "Электростальская больница"
Н 719 НС 750 814362 2016 11.2016 School buses ГБУСО МО "КЦСОР "Сергиево-Посадский"
К 390 МХ 50 66057 1998 05.1998 Sergiev Posad, other ГБУСО МО "Сергиево-Посадский Центр "Семья"
Е 669 МО 150 28754 2007 04.2008 Kolomna, others ГКОУ МО "Вдохновение" (Непецино)
Х 694 РР 750 841047 2017 12.2017 School buses ГКУСО МО "Воскресенский СРЦН" (ГО Воскресенск)
К 287 РУ 750 841411 2017 12.2017 Domodedovo, others ГКУСО МО "Домодедовский СРЦН "Семья"
О 476 УН 750 155 2019 06.2019 School buses ГКУСО МО "Ступинский РЦ "Радуга" (ГО Ступино)
А 272 МА 150 515544 2006 12.2006 UE Дежурный
Е 548 КЕ 797 2021 Naro-Fominsk, others Делимобиль
М 174 ЕМ 134 7496 2016 02.2021 Lubimov E.V./Big-Bas Заказной Wildberries
М 782 РО 777 3121 2014 2020 Lubimov E.V./Big-Bas Заказной Wildberries
У 108 ВВ 550 2014 11.2024 Stupino, others Ивановоское
Р 609 ВС 50 752370 2013 06.2013 Odintsovo, others ИЛАН РАН (Успенское)
А 150 УР 790 74510 2017 10.2024 Khimki, others ИП Булочников Михаил Евгеньевич
К 593 НУ 790 5660 2018 08.2021 Khimki, others ИП Булочников Михаил Евгеньевич
К 946 КТ 790 53884 2016 10.2021 Khimki, others ИП Булочников Михаил Евгеньевич
АУ 048 50 3007 2015 11.2015 Sergiev Posad, other ИП Бухаров Сергей Александрович
С 505 РС 790 937232 2021 12.2021 Sergiev Posad, other ИП Бухаров Сергей Александрович (Пересвет)
Т 039 АН 77 986 2010 11.2015 Kolomna, others ИП Захаров Владислав Юрьевич
О 222 НР 750 6717 2016 07.2024 Noginsk, others ИП Каталкин Юрий Александрович
С 969 ВС 250 09.2026 Noginsk, others ИП Каталкин Юрий Александрович
Н 100 ЕА 550 533913 2010 09.2025 Mytishchi, others ИП Кошель Дмитрий Васильевич
К 728 ОР 750 1057 2014 10.2021 Podolsk, others ИП Кузнецова Зинаида Андреевна
В 477 ОВ 790 521 2014 09.2022 Odintsovo, others ИП Литра Анатолий Васильевич (Голицыно)
Н 851 РС 790 644 2013 02.2022 Odintsovo, others ИП Литра Анатолий Васильевич (Голицыно)
У 130 АН 790 2122 2013 08.2020 Odintsovo, others ИП Литра Анатолий Васильевич (Голицыно)
О 513 СУ 190 1209 2012 04.2012 Balashikha, others ИП Лихачев Алексей Юрьевич
У 168 ЕВ 790 127046 2017 01.2024 Lytkarino, others ИП Лияскин Роман Виталиевич
О 629 ТМ 790 389 2011 09.2023 Krasnogorsk, others ИП Петров Александр Юрьевич⁠
А 201 РВ 790 03.2025 Lyubertsy, others ИП Петров Игорь Николаевич
Х 760 ХН 797 1030867 2025 09.2025 Mytishchi, others ИП Поляков Сергей Иванович
К 251 НР 30 11 2009 11.2023 Others ИП Семенов Сергей Николаевич
Р 873 КХ 190 190719 2007 11.2010 Others ИП Ситхалилов Дмитрий Сергеевич
С 293 АМ 790 329 2011 09.2020 Solnechnogorsk other ИП Сокирко Вячеслав Васильевич (Ржавки)
Н 251 ТТ 790 58314 2017 08.2024 Krasnogorsk, others ИП Соколов Алексей Викторович
Т 035 АК 750 1243 2014 08.2014 Khimki, others ИП Сурайкин Денис Юрьевич⁠
Е 564 ВР 550 6072 2016 01.2025 Orekhovo-Zuevo other ИП Тагирова Селми Зейнудиновна
Е 833 КМ 50 399 2010 10.2013 Podolsk, others ИП Трифонов Вячеслав Николаевич
Т 486 НА 790 8374 2018 03.2021 Yegoryevsk, others ИП Ульянов Вадим Владимирович
101030 Х 030 АН 252 447 2025 10.2026 KorPATP Испытания
А 118 АВ 550 12620 2018 09.2024 AK1787 Котельники
016681 К 843 ОВ 750 8263 2016 09.2024 AK1787 Котельники
А 660 РА 90 502065 1994 06.2004 Pushkino, others Красноармейск
В 928 НТ 190 46408 2000 12.2012 Sergiev Posad, other Краснозаводск
Т 541 МА 71 16299 2010 07.2019 Chekhov, others Крюково
065063 Н 040 РР 750 7497 2017 2017 12.2017 RuzPATP Линейный
065064 Н 054 РР 750 7542 2017 12.2017 RuzPATP Линейный
065065 Н 055 РР 750 7539 2017 12.2017 12.2017 RuzPATP Линейный
065066 Н 063 РР 750 7589 2017 12.2017 12.2017 RuzPATP Линейный
065067 К 666 СА 750 7757 2017 09.2020 09.2020 RuzPATP Линейный
А 004 ТУ 750 9118 2018 02.2024 AK1785 Лосино-Петровский филиал
116262 К 894 РР 750 7863 2017 05.2023 AK1785 Лосино-Петровский филиал
О 448 МХ 790 12828 2018 07.2022 LTA Люберцы (1121), ранее Мосренгтен (1170)
Н 590 ЕУ 790 10117 2017 08.2020 LTA Люберцы (1121), ранее Мосрентген (1170, ранее 1046)
Н 602 ЕУ 790 10008 2017 08.2020 LTA Люберцы (1123, ранее 67)
Н 194 МС 790 16218 2019 02.2023 LTA Люберцы (67), ранее Мосрентген (1170)
Н 154 МС 790 16062 2019 10.2022 LTA Люберцы (67), ранее субподряд (1170)
О 532 МХ 790 886621 2019 07.2022 LTA Мосрентген (1046)
О 542 МХ 790 885620 2019 07.2022 LTA Мосрентген (1046)
О 634 ОХ 790 886519 2019 01.2023 LTA Мосрентген (1046)
А 586 РВ 750 10478 2017 08.2017 LTA Мосрентген (1046), ранее Люберцы (1121), Мосрентген (1170, ранее 1046, 376к, 1170)
Н 456 РР 790 989692 2024 03.2024 LTA Мосрентген (1170)
Н 462 РР 790 989700 2024 03.2024 LTA Мосрентген (1170)
Н 746 РР 790 2024 03.2024 LTA Мосрентген (1170)
Н 853 РР 790 992429 2024 03.2024 LTA Мосрентген (1170)
С 002 РО 790 27340 2023 01.2024 LTA Мосрентген (1170)
С 085 РО 790 27115 2023 01.2024 LTA Мосрентген (1170)
Н 544 РР 790 992672 2024 03.2024 LTA Мосрентген (1170, ранее 1046)
Н 547 РС 790 886489 2019 02.2022 LTA Мосрентген (1170, ранее 1046)
Н 573 СР 750 12829 2018 07.2018 LTA Мосрентген (1170, ранее 1046, 1087)
(50) Б/Н 0001 1963 Mytishchi, others Музей Техники Евгения Шаманского
А 543 ОН 750 9315 2017 07.2025 2025 RuzPATP На линии не работал
О 972 АВ 550 8565 2017 09.2025 RuzPATP На линии не работал
Р 422 ОВ 750 6469 2016 03.2025 2025 RuzPATP На линии не работал
С 688 ОЕ 750 9442 2017 07.2025 2025 RuzPATP На линии не работал
Т 751 НУ 750 6512 2016 03.2025 MozhPATP На линии не работал
Х 184 ВМ 750 9946 2017 RuzPATP На линии не работал
Х 885 АТ 750 5206 2014 05.2023 RT Odintsovo На линии не работал
050219 ВМ 124 50 66 2006 02.2022 02.2023 AK1790 На линии не работал
064053 Х 405 РО 750 7634 2017 03.2022 MozhPATP На линии не работал
064067 А 131 СК 750 8327 2017 05.2022 MozhPATP На линии не работал
У 251 УМ 750 867878 2019 06.2019 Elektrostal, others ОАО "ЭЗТМ"
Н 717 УН 190 327 2016 03.2024 Mytishchi, others ООО "100Бас"
М 751 АМ 790 11440 2020 08.2020 Chernogolovka, other ООО "Авгур"
У 030 УТ 790 3430 2023 12.2023 L.-Petrovsky others ООО "Авс-Битум" (посёлок Биокомбината)
А 680 УМ 750 16014 2019 01.2021 RT Balashikha ООО "Автокольцо"
У 921 ТТ 750 9729 2019 01.2021 RT Balashikha ООО "Автокольцо"
Е 139 СР 799 887948 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Автомагистраль", 566к, ранее 150
Е 213 ТС 790 971442 2023 08.2023 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Е 583 ТА 750 8972 2018 11.2018 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 105 УК 750 9616 2018 05.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 179 РМ 750 823831 2017 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 510 УТ 777 823923 2017 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 647 ТО 790 971379 2023 08.2023 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 862 СМ 750 8061 2017 04.2018 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
К 868 СМ 750 8055 2017 04.2018 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
О 806 АО 790 18991 2020 11.2024 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
О 840 АО 790 18986 2020 11.2024 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 048 КВ 790 918944 2021 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 195 КВ 790 918089 2021 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 204 КВ 790 918908 2021 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 219 КВ 790 918902 2021 04.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 482 СР 750 8759 2018 08.2018 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 990 ТУ 750 9492 2018 05.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Р 996 ТУ 750 9517 2018 05.2021 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
У 894 АУ 790 19028 2020 11.2024 RT Podolsk ООО "Автомиг" / ООО "Автомигтранс"
Х 535 ЕТ 790 12 2023 01.2024 Podolsk, others ООО "АвтоТрейдинг"
У 147 АН 790 7711 2017 08.2020 Odintsovo, others ООО "Алжилстрой" (Акулово)
Е 273 СА 750 11700 2017 01.2022 RT El-stal, Noginsk ООО "Альфа Грант", Ногинск
О 323 ХН 750 7246 2016 01.2022 RT El-stal, Noginsk ООО "Альфа Грант", Черноголовка
С 660 ОЕ 750 9616 2017 04.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
Т 884 ЕЕ 797 12195 2018 09.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
К 174 ТО 777 118 2016 08.2016 Balashikha, others ООО "Грантэл"
У 013 ОХ 790 44050 2016 01.2023 Domodedovo, others ООО "Деловые люди"
Е 116 СР 799 888056 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "КрасАвто", 568к
Е 167 СР 799 887998 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Краслайн", 536
Е 195 СР 799 888095 2019 02.2022 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Красногорск-Авто", 1233к
Е 020 СР 799 888087 2019 10.2020 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Красногорск-Авто", 594
Е 037 СР 799 888033 2019 10.2020 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Красногорск-Авто", 594
Е 048 СР 799 888071 2019 10.2020 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Красногорск-Авто", 594
М 185 ВМ 550 125 2021 04.2025 Odintsovo, others ООО "Лидер Бас"
М 607 ВН 790 428 2008 08.2021 Odintsovo, others ООО "Лидер Бас"
Е 582 ММ 750 3058 2014 2019 Noginsk, others ООО "Лорд-Авто"
Р 675 ОТ 750 832653 2017 06.2017 Sergiev Posad, other ООО "Мосфарм" (Богородское)
Т 571 КС 790 29148 2022 03.2022 Shchelkovo, others ООО "Озера" (Медвежьи Озёра)
Х 604 ВА 190 225 2008 12.2009 Orekhovo-Zuevo other ООО "Первый таксомоторный парк"
Е 179 КК 750 1256 2014 10.2019 Podolsk, others ООО "Полет"
Р 815 ТУ 750 31 2013 01.2019 Dzerzhinsky, others ООО "Полет"
Р 253 РМ 750 77016 2017 11.2017 Chernogolovka, other ООО "Рэмэкс"
Р 828 АМ 790 9447 2020 07.2020 Domodedovo, others ООО "Спектр"
У 845 РН 750 74292 2017 11.2017 Balashikha, others ООО "Спецатлант"
М 826 СР 750 853272 2018 06.2018 Dzerzhinsky, others ООО "Спецтранс Веста"
У 171 РЕ 790 77407 2021 01.2024 Elektrostal, others ООО "Стройвэл"
Х 899 РТ 750 12623 2018 06.2018 Podolsk, others ООО "ТК "Престиж"
Х 614 АТ 750 5179 2014 09.2019 RT Odintsovo ООО "Транс-Вей"
Х 618 АТ 750 5202 2014 09.2019 RT Odintsovo ООО "Транс-Вей"
Х 937 АТ 750 5197 2014 09.2019 RT Odintsovo ООО "Транс-Вей"
Е 163 СР 799 888231 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Трансмагистраль", 151
Е 188 СР 799 888019 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Трансмагистраль", 151
Е 214 СР 799 887939 2019 09.2021 Avtoline-Krasnogorsk ООО "Трансмагистраль", 151
Р 593 РХ 790 82509 2017 10.2021 Khimki, others ООО "ФН Машины"
Р 481 КА 750 2614 2014 04.2014 Podolsk, others ООО "Шате-М Плюс"
Р 215 КС 790 928705 2021 09.2021 Lyubertsy, others ПАО СК "Росгосстрах"
Р 920 ЕР 799 12735 2018 06.2018 Express-tori+ Пушкино
Н 466 НВ 197 1992 Kolomna, others Работает лавкой
В 547 ОХ 190 69881 2011 07.2015 Balashikha, others Рекламная группа "Жираф"
К 598 ВМ 790 2792 2021 01.2021 Balashikha, others Ритуальный
О 871 МЕ 90 2003 05.2003 Sergiev Posad, other Санаторий "Загорские дали"
024111 Х 882 СО 750 7915 2017 05.2023 KashPATP Серебряно-Прудский филиал
А 261 НХ 750 6748 2016 05.2023 LTA Субподряд (1170)
Р 710 ЕА 790 767399 2014 10.2020 P. Posad, others ТК "Улитинские окна"
КВ 852 50 494 2012 Ajax Auto Тучково
У 280 НС 777 3642 03.2015 06.2015 06.2015 Ajax Auto Тучково
У 307 НС 777 3618 03.2015 06.2015 Ajax Auto Тучково
А 781 КМ 750 3595 2016 04.2019 Sigma Auto ТЦ "Глобус"
М 494 ОО 790 24421 2023 04.2023 Sigma Auto ТЦ "Глобус"
122645 Е 512 СВ 750 7720 2017 02.2022 AK1783 Черноголовский филиал (до 11.2022)
М 230 АВ 797 807 2020 09.2020 Krasnogorsk, others ЧОУ ОШ "Светлые Горы"
Р 929 КС 790 834 2021 09.2021 Autolux-1 Школьный
С 636 НЕ 790 8525 2016 03.2021 IP Lukoshkov M.V. Школьный
В 957 ЕВ 750 6391 2015 12.2015 P. Posad, others Электрогорск
ЕС 907 50 1593 2014 07.2015 2019 IP Maksimov E.S.
ЕС 953 50 3428 2015 08.2015 IP Akhmazov
КА 155 50 794 2013 09.2016 Autolux-1
Р 5741 50 756044 2013 10.2014 GU of the MIA 50
А 019 ММ 50 1023353 2025 04.2025 Krasnogorsk, others
А 143 ВК 50 159 2013 06.2013 STA / North Wind
А 870 АУ 50 1994 Others
А 984 ОХ 90 1999
В 451 УК 29 6395 1992 07.2018 Elektrostal, others
В 587 АР 50 41578 2009 08.2013 Others
В 855 АТ 50 2073323 2011 07.2013 Others
Е 454 НР 90 10956 1999 05.2016 Korolev, others
Е 659 АС 50 2013 Others
Е 874 ОС 90 476816 2003 02.2004 Others
Е 939 ВО 50 2114 2004 11.2016 Sergiev Posad, other
К 282 АЕ 50 83524 2011 05.2013 Chernogolovka, other
К 338 РН 77 30482 2012 06.2016 Others
М 139 ТА 90 19659 1991 12.2013 Others
М 654 РК 90 398230 1995 Others
О 120 РМ 50 56079 1992 01.1998 Korolev, others
О 671 УХ 90 406013 2005 11.2005 Others
Р 212 КК 50 156225 1992 Others
Р 365 СА 90 372753 2004 04.2023 Others
Р 737 ЕА 90 104840 03.2002 05.2006 Volokolamsk, others
С 635 КЕ 77 357206 2011 04.2022 Others
У 341 РХ 50 35160 1989 06.1998 Others
У 540 ХВ 90 434744 2005 11.2005 Sergiev Posad, other
У 857 НМ 33 240980 1992 06.2015 Mytishchi, others
Х 533 КР 50 255805 1993 01.2002 Chernogolovka, other
Х 805 УЕ 90 122845 1999 08.2004 Others
C 451 ВР 550 1982 Others
А 019 АН 197 1798028 2010 11.2019 Others
А 079 НМ 750 668 2010 03.2021 TransCarrier
А 128 ОО 790 33731 2011 09.2023 Lyubertsy, others
А 157 РК 790 24927 2023 09.2023 DmdPATP
А 190 ЕР 790 7291 2018 11.2025 DmdPATP
А 211 ЕХ 150 99365 2002 04.2007 Others
А 340 ЕЕ 150 1997 Others
А 470 ХН 750 953807 2006 10.2019 Reutov, others
А 510 ВК 790 19199 2020 09.2024 DmdPATP
А 580 ВК 790 19151 2020 09.2024 VidPATP
А 617 ВУ 550 799671 2015 2024 Domodedovo, others
А 631 НХ 150 78623 2000 10.2007 Others
А 717 СК 790 334707 2009 03.2022 Others
А 743 ТЕ 150 5396527 2002 08.2008 Others
А 764 КУ 790 11551 2017 11.2021 STA / North Wind
А 819 НК 790 14316 2018 2023 Krasavtotrans
В 059 ВО 750 2010 Others
В 224 АА 790 89022 1990 07.2020 Noginsk, others
В 268 ВТ 150 22459 2000 11.2006 P. Posad, others
В 330 РЕ 750 7455 2017 02.2022 AK1377
В 430 РР 790 Dmitroline
В 436 СА 750 2013 Others
В 453 ТУ 750 181597 1992 02.2019 Others
В 547 МУ 799 862852 2018 12.2018 Volokolamsk, others
В 576 ХС 790 2010 Odintsovo, others
В 593 РВ 790 24985 2023 09.2023 DmdPATP
В 655 ЕХ 790 2020 Others
В 660 УС 750 15472 2012 08.2024 Kashira, others
В 760 СМ 190 2003 Odintsovo, others
В 863 КЕ 750 1995 Naro-Fominsk, others
В 863 КЕ 750 1995 Naro-Fominsk, others
В 883 АН 790 2020 Others
В 974 КК 150 78584 2000 05.2007 Chernogolovka, other
Е 023 РС 750 648 2017 12.2017 Autotrain
Е 312 УМ 790 346915 2008 11.2024 Others
Е 401 АУ 790 8864 2020 10.2020 IP Vodyanoi E.A.
Е 438 СУ 790 2011 Others
Е 462 КВ 750 1989 Others
Е 466 КМ 550 11756 2018 10.2025 Noginsk, others
Е 498 ОХ 797 257 2016 09.2023 Magistral(Lyubertsy)
Е 658 РС 790 505 2016 02.2022 Magistral(Lyubertsy)
Е 682 СА 150 4799 2004 12.2008 Sergiev Posad, other
Е 698 РЕ 790 25264 2023 09.2023 AK1785
Е 745 РА 150 599181 2008 03.2008 Others
