PhotoVanVan and microbus

Пермский край, —

Пермский край,

 ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
М 361 УТ 159 887897 2019 10.2020 Маршрут 7т
Н 291 ОТ 159 899931 2020 07.2020 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Н 336 ОТ 159 899744 2020 07.2020 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Н 356 ХЕ 159 925414 2021 03.2022 МАОУ "Савинская средняя школа", д. Ванюки
Н 395 НУ 159 895958 2020 03.2020 ИП Жужгов И.Ю., маршрут 695
Н 487 НС 159 896200 2020 03.2020 ИП Жужгов И.Ю., маршрут 695
Н 767 УМ 159 888921 2021 05.2023 ИП Ильин О.Ю. маршрут 158 (ИП Миронов Д.В.)
О 943 ВР 159 911812 2020 12.2020
Р 257 ТХ 159 2024
Р 414 УР 159 931831 2021 11.2024
Р 890 УО 159 931929 2021 11.2024
Р 978 УВ 159 985290 2024 08.2024 Маршрут 7т
С 488 ЕМ 159 1030625 2025 09.2025 Маршрут 7т
С 603 ЕМ 159 1030664 2025 09.2025 Маршрут 7т
С 639 ЕМ 159 1030635 2025 09.2025 07.2026 Заказные перевозки
С 642 ЕМ 159 1030874 2025 09.2025 Маршрут 7т

Records shown: 16 from 20

Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
М 361 УТ 159 887897 2019 11.2019 10.2020 Маршрут 3т
О 202 ТВ 159 931831 2021 11.2021 11.2024 Маршруты 677, 761
О 211 ТВ 159 931929 2021 11.2021 11.2024 Маршрут 677
Р 289 КН 159 846188 2018 12.2023 12.2023 12.2025 ИП Казаринова Марина Германовна

Records shown: 4 from 20

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #