PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Тюменская область


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
АА 472 72 1138 2011 10.2021 Тюмень, прочие заказ ООО "Виант"
АВ 895 72 846241 2018 01.2024 Tyumenavtotrans
АВ 898 72 846474 2018 05.2024 -
АВ 916 72 11139 2018 2021 Tyumenavtotrans
АВ 965 72 13291 2018 02.2026 -
АК 232 72 2946 2008 01.2016 -
АК 338 72 602 2013 04.2021 -
АК 341 72 600 2013 04.2021 -
АК 363 72 942 2013 12.2021 -
АК 364 72 941 2013 12.2021 -
АК 365 72 934 2013 12.2021 -
АК 366 72 939 2013 12.2021 -
АК 367 72 937 2013 12.2021 -
АК 522 72 14945 2019 01.2025 -
АК 961 72 16451 2019 07.2019 Tyumenavtotrans
АК 962 72 16228 2019 07.2019 Tyumenavtotrans
АМ 127 72 11362 2020 01.2024 Tyumenavtotrans
АМ 290 72 11388 2020 09.2024 Tyumenavtotrans
АМ 337 72 904860 2020 07.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АМ 341 72 890968 2020 07.2021 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АМ 344 72 751 2021 12.2021 - МАОУ СОШ №8 г. Ишима
АМ 359 72 14113 2018 01.2024 Tyumenavtotrans
АМ 385 72 14955 2019 02.2019 -
АМ 402 72 23283 2010 03.2019 -
АМ 411 72 15545 2019 08.2023 -
АМ 415 72 14289 2019 03.2019 Tyumenavtotrans
АМ 487 72 10034 2019 01.2024 -
АМ 570 72 18834 2020 11.2020 -
АН 543 72 16792 2019 10.2019 -
АН 643 72 859625 2018 10.2020 -
АН 644 72 859786 2018 10.2020 -
АН 648 72 861466 2018 12.2018 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 649 72 860990 2018 12.2018 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 658 72 880360 2019 03.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 660 72 882568 2019 03.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АН 793 72 846132 2018 01.2021 -
АН 800 72 2014 06.2019 -
АН 868 72 846466 2018 06.2018 Tyumenavtotrans
АН 950 72 8766 2018 01.2019 - МАУ ЦФСР "Олимпия" ТМР (р.п. Боровский)
АО 167 72 7266 2017 01.2024 Tyumenavtotrans
АО 222 72 16290 2019 05.2019 -
АО 280 72 7250 2017 11.2020 -
АО 707 72 15627 2019 04.2019 -
АО 844 72 10995 2017 02.2018 -
АО 864 72 10491 2017 01.2024 -
АС 070 72 12273 2020 09.2020 -
АС 072 72 12274 2020 09.2020 -
АС 073 72 12275 2020 09.2020 -
АС 307 72 973639 2023 10.2023 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино)
АС 314 72 983610 2023 12.2023 -
АС 324 72 27446 2024 03.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АС 427 72 2630 2022 06.2022 - МАУ ДО "СШ Ишимского района"
АС 443 72 662 2017 02.2023 - МАОУ СОШ № 7 г. Ишима
АС 446 72 40940 2019 03.2023 - МАУ ДО "СШ Ишимского района"
АС 584 72 1000908 2024 11.2024 - МАОУ Стрехнинская СОШ (с. Стрехнино)
АС 735 72 26373 2023 10.2023 -
АС 741 72 26332 2023 10.2023 -
АС 922 72 28491 2024 07.2024 Tyumenavtotrans
АС 931 72 54605 2020 09.2024 Тюмень, прочие
АТ 119 72 10602 2019 11.2024 -
АУ 058 72 678 2024 11.2024 -
АУ 059 72 675 2024 11.2024 -
АУ 285 72 14910 2025 07.2025 Тюмень, прочие заказ ИП Поплавских Андрей Владимирович
АУ 317 72 1001205 2024 11.2025 Тюмень, прочие заказ ООО "Автотранс"
А 908 РК 72 449714 2006 11.2015 - ГАПОУ ТО "Ишимский Многопрофильный Техникум"
В 038 УЕ 72 453445 2006 09.2017 -
Е 109 СЕ 72 429962 2005 04.2017 - АО "Суэнко"
Е 676 СЕ 72 7429 2017 01.2023 -
М 344 РТ 72 650131 2009 12.2020 Тюмень, прочие
М 777 СХ 72 6643 2015 11.2021 -
Н 010 НЕ 72 853737 2018 06.2018 - ООО ДСОЛ "Дружба"
Н 536 МХ 72 1146 2012 07.2012 - АО "Ишимагрострой"
Н 744 ЕК 72 13057 2007 02.2011 -
О 210 МК 72 1743 2012 07.2018 - МАУ ТМР "Центр Культуры и Досуга "Родонит" (р.п. Боровский)
Р 079 СР 72 4813 2014 11.2015 -
Р 115 СМ 72 5972 2015 03.2015 -
Р 240 ХХ 72 3868 2013 06.2018 -
Р 343 РО 72 2426 2012 08.10.2014 -
Р 383 ЕУ 72 14802 2025 05.2025 -
Р 568 КХ 72 763495 2013 12.2013 -
Р 840 ЕУ 72 49765342 2014 04.2014 -
Р 855 ЕУ 72 49765343 2014 04.2014 -
Р 929 ХХ 72 873268 2019 01.2024 -
С 080 МС 72 79579 2018 06.2018 - АО "Агрокомплекс Маяк" (с. Огнево)
С 122 ЕО 72 814540 2016 11.2016 - МАОУ Тоболовская СОШ (с. Тоболово)
С 186 ЕО 72 489 2016 11.2016 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино)
С 187 ОА 72 854949 2018 07.2018 -
С 202 ОА 72 854841 2018 04.2024 -
С 213 ОА 72 854925 2018 12.2023 -
С 252 ЕО 72 494 2016 11.2016 - МАОУ Стрехнинская СОШ (с. Стрехнино)
С 276 ОА 72 13482 2018 12.2018 - МАУ ЦФСР "Олимпия" ТМР (р.п. Боровский)
С 325 ОА 72 13541 2018 12.2018 - ГАУ ТО "ЦПСР "Тюмень-Дзюдо"
С 357 ТК 72 16259 2018 12.2018 - МАУК "ИМК им. П.П. Ершова"
С 456 ОА 72 857436 2018 09.2020 -
С 551 КК 72 879 2016 12.2016 - АСУСОН ТО "Истошинский Дом Социального Обслуживания"
С 618 НС 72 12514 2018 10.2018 - МАУ "Сорокинский ЦКД"(Сорокино)
С 798 РК 72 12398 2018 06.2023 - МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" (с. Большое Сорокино)
С 852 ТО 72 1367 2012 03.2018 Тюмень, прочие заказ ООО "Триада"
С 982 НС 72 13272 2018 11.2018 - МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" (с. Большое Сорокино)
Т 103 ОТ 72 11673 2020 12.2020 - МАОУ Сладковская СОШ (с. Сладково)
Т 105 ОТ 72 11675 2020 07.2020 - МАОУ Сорокинская СОШ № 3 (с. Большое Сорокино)
Т 171 КЕ 72 199 2019 12.2019 - МАОУ "Голышмановская СОШ № 4" (р.п. Голышманово)
Т 390 ТО 72 218 2019 05.2019 -
Т 533 КН 72 41135 2019 12.2019 - АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
Т 543 СО 72 896855 2020 09.2020 -
Т 570 МУ 72 895038 2020 05.2020 - АСУСОН ТО "Ишимский Дом Социального Обслуживания"
Т 577 СО 72 902715 2020 10.2020 -
Т 589 СО 72 897187 2020 10.2020 -
Т 610 СС 72 6945 2015 11.2015 -
Т 649 СО 72 865084 2018 10.2020 -
Т 687 КЕ 72 11047 2019 12.2019 - МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец
Т 725 УК 72 8401 2017 08.2017 - ООО "Тюменское АТП"
Т 795 КТ 72 17600 2019 01.2020 - ПАО "Тюменские Мостостроители"
Т 818 СВ 72 5222 2014 09.2020 - АО "Россети Тюмень"
Т 827 КТ 72 2719 2019 06.2020 - МАУ ДО "СШ Нижнетавдинского МР"(Нижнетавдинский м.о.)
Т 833 НТ 72 828829 2017 05.2017 - МАУ "Центр Развития"
Т 839 КТ 72 2716 2019 08.2020 - МАУ ДО "Голышмановская СШОР" (р.п. Голышманово)
Т 866 НН 72 714382 2011 12.2013 - АО "ТОДЭП"
Т 895 МУ 72 220 2020 07.2020 - МАОУ СОШ № 31 (Ишим)
Т 923 ММ 72 2827 2020 01.2026 - МАУ ДО СШ "Звезда" ТМО (р.п. Богандинский)
Т 936 ТХ 72 663 2017 12.2017 - МАОУ СОШ №5 г. Ишима
У 004 ЕА 72 1008 2013 12.2025 - ИП Уженцева Татьяна Фёдоровна
У 020 КМ 72 2170 2011 04.2021 - ЧУ по Ишимская Автошкола ТОООО "ВОА"
У 021 РХ 72 454300 2006 10.2021 -
У 033 КЕ 72 912874 2020 01.2021 -
У 048 РХ 72 867827 2019 12.2023 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 052 ХХ 72 853051 2018 06.2022 -
У 070 ТМ 72 846231 2018 01.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 072 ТМ 72 13399 2018 12.2023 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 160 УА 72 12594 2018 08.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 218 ЕМ 72 908372 2020 12.2020 -
У 230 ХХ 72 850797 2018 07.2022 -
У 232 ЕМ 72 907362 2020 12.2020 -
У 242 УА 72 636962 2009 06.2022 - Отдел по Имущественным и Земельным Отношениям(Викуловский м.о.)
У 253 ЕМ 72 908619 2020 12.2020 -
У 280 ЕМ 72 908500 2020 12.2020 -
У 286 СХ 72 672293 2010 12.2021 -
У 340 ЕМ 72 907162 2020 12.2020 -
У 492 ЕМ 72 913996 2020 01.2021 -
У 497 ТМ 72 861360 2018 03.2022 -
У 498 ЕМ 72 914072 2020 01.2021 -
У 600 СХ 72 56 2009 06.2023 -
У 670 КМ 72 19346 2020 04.2021 - МАОУ "Викуловская СОШ №2" (с. Викулово)
У 785 ТС 72 8211 2022 02.2022 - ООО "СЗ Звезда"
У 826 ТМ 72 892785 2020 03.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 868 ХЕ 72 914474 2020 02.2021 -
У 913 РМ 72 20108 2021 09.2021 - ГБУЗ ТО "Областная больница №4"
У 930 ТМ 72 12308 2018 04.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 057 СО 72 963304 2023 07.2023 - ООО "Газпром Трансгаз Сургут"
Х 065 МХ 72 481 2011 04.2023 - ИП Черемных Ольга Леонидовна
Х 076 МХ 72 2766 2012 04.2023 - ИП Черемных Ольга Леонидовна
Х 080 КУ 72 828669 2017 01.2023 -
Х 142 ОТ 72 978129 2023 10.2023 -
Х 196 ОТ 72 26289 2023 10.2023 -
Х 210 ОТ 72 26283 2023 10.2023 -
Х 278 ОТ 72 874962 2019 10.2023 -
Х 280 ОТ 72 976896 2023 10.2023 -
Х 300 КЕ 72 23978 2023 03.2023 - МАОУ "Голышмановская СОШ № 2" (р.п. Голышманово)
Х 347 СВ 72 6264 2015 09.2023 Тюмень, прочие
Х 364 ОТ 72 875907 2019 08.2025 -
Х 366 ОТ 72 860632 2018 10.2023 -
Х 399 ТО 72 16338 2019 05.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 540 ЕН 72 16953 2019 09.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 623 НН 72 970376 2023 08.2023 -
Х 646 КЕ 72 14877 2019 11.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 660 КЕ 72 16216 2019 11.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 681 КЕ 72 853920 2018 07.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 713 КМ 72 943442 2022 05.2025 - МАУ ТМР "Центр Культуры и Досуга "Родонит" (р.п. Боровский)
Х 728 КЕ 72 837462 2017 01.2024 -
Х 729 ОТ 72 897255 2020 12.2023 -
Х 804 ОТ 72 17760 2019 12.2023 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 821 КЕ 72 837788 2017 01.2024 -
Х 845 ОТ 72 985970 2023 01.2024 -
Х 882 ЕН 72 11580 2018 11.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 908 КЕ 72 957685 2022 12.2022 -
Х 909 ОТ 72 985768 2023 01.2024 -
А 124 УЕ 172 1033731 2025 10.2025 -
А 153 УЕ 172 1032545 2025 10.2025 -
А 327 ЕК 172 5613 2014 12.2024 -
А 477 КМ 172 321 2013 02.2025 - ИП Артеменко Владимир Ильич
А 507 ХО 172 1032402 2025 09.2025 -
А 533 МУ 172 838686 2017 05.2025 - ИП Петров Андрей Леонидович
А 554 КМ 172 1018131 2025 08.2025 -
А 682 КН 186 213389 2017 -
А 749 НН 172 1017274 2025 07.2025 - ООО "Ямалжилбыт"
А 811 УЕ 172 1035263 2025 11.2025 -
А 863 КХ 172 839217 2017 04.2025 - АО "Россети Тюмень"
В 456 НУ 172 15124 2025 11.2025 -

Показано записей: 188 из 400

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Утил. Владелец Примечание
АА 349 72 5648 2013 09.2014 05.2018 Tyumenavtolain ИП Круглина М.В.
АА 349 72 5648 2013 05.2018 09.2018 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АА 472 72 1138 2011 09.2014 ≈ 2015 Тюмень, прочие ООО "Караван Авто" (до 01.2018)
АА 472 72 1138 2011 ≈ 2015 10.2021 Тюмень, прочие
АА 847 72 2170 2011 09.2014 2018 - ИП Мельник С.П.
АА 847 72 2170 2011 2018 09.2019 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АВ 603 72 603551 2008 08.2008 10.2021 - ИП Брютов Дмитрий Александрович
АВ 893 72 11580 2018 04.2018 01.2021 -
АВ 893 72 11580 2018 01.2021 11.2022 -
АВ 895 72 846241 2018 05.2018 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АВ 898 72 846474 2018 05.2018 12.2022 Tyumenavtolain
АВ 898 72 846474 2018 12.2022 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АВ 898 72 846474 2018 01.2024 05.2024 Tyumenavtotrans
АВ 916 72 11139 2018 03.2018 2021 Tyumenavtolain
АВ 965 72 13291 2018 10.2018 06.2024 Tyumenavtolain
АВ 965 72 13291 2018 06.2024 12.2024 -
АВ 965 72 13291 2018 12.2024 02.2026 -
АВ 971 72 860632 2018 11.2018 03.2020 -
АЕ 180 72 642791 2009 03.2009 10.2012 -
АЕ 180 72 642791 2009 10.2012 01.2021 -
АЕ 180 72 642791 2009 01.2021 06.2022 -
АЕ 852 72 5517 2013 11.2014 09.2016 Tyumenavtolain ИП Терехов М.В.
АЕ 852 72 5517 2013 09.2016 01.2018 Avtolux
АЕ 852 72 5517 2013 01.2018 09.2019 Tyumenavtotrans
АК 101 72 2065 2012 08.2016 08.2022 -
АК 121 72 335391 2003 10.2003 11.2014 -
АК 138 72 295005 2003 -
АК 157 72 5732 2014 12.2014 03.2024 -
АК 188 72 65 2008 07.2008 12.2014 -
АК 202 72 279361 2002 10.2014 -
АК 202 72 3339 2013 05.2013 08.2022 -
АК 239 72 2398 2004 10.2010 09.2017 -
АК 239 72 2398 2004 09.2017 09.2021 -
АК 303 72 7545 2014 11.2014 08.2022 -
АК 319 72 2057 2012 08.2012 07.2016 -
АК 320 72 2065 2012 08.2012 08.2016 -
АК 333 72 3670 2013 08.2013 08.2022 -
АК 338 72 602 2013 02.2013 05.2020 -
АК 338 72 602 2013 05.2020 04.2021 -
АК 341 72 600 2013 02.2013 04.2021 -
АК 344 72 645274 2009 02.2013 03.2024 -
АК 349 72 3453 2013 08.2013 10.2018 -
АК 349 72 3453 2013 10.2018 08.2020 -
АК 349 72 3453 2013 08.2020 02.2024 -
АК 351 72 3659 2013 09.2013 02.2024 -
АК 360 72 3973 2013 10.2013 02.2024 -
АК 361 72 3830 2013 10.2013 03.2024 -
АК 363 72 942 2013 10.2013 01.2021 -
АК 363 72 942 2013 01.2021 12.2021 - Аренда
АК 364 72 941 2013 10.2013 01.2021 -
АК 364 72 941 2013 01.2021 12.2021 - Аренда
АК 365 72 934 2013 10.2013 01.2021 -
АК 365 72 934 2013 01.2021 12.2021 - Аренда
АК 366 72 939 2013 10.2013 01.2021 -
АК 366 72 939 2013 01.2021 12.2021 - Аренда
АК 367 72 937 2013 10.2013 01.2021 -
АК 367 72 937 2013 01.2021 12.2021 - Аренда
АК 380 72 5276 2014 10.2014 11.2015 -
АК 386 72 5470 2014 09.2014 -
АК 402 72 5692 2014 02.2015 02.2024 -
АК 404 72 2057 2012 07.2016 08.2022 -
АК 410 72 5993 2015 03.2015 11.2021 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 423 72 6234 2015 07.2015 02.2018 - ИП Цехмистер Тамара Васильевна
АК 423 72 6234 2015 09.2018 01.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 425 72 6265 2015 08.2015 08.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 428 72 6264 2015 08.2015 09.2023 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 476 72 6366 2015 10.2015 05.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 494 72 6071 2015 04.2015 04.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АК 522 72 14945 2019 02.2019 03.2019 -
АК 522 72 14945 2019 03.2019 08.2021 Tyumenavtolain
АК 522 72 14945 2019 08.2021 03.2024 -
АК 522 72 14945 2019 03.2024 01.2025 -
АК 541 72 15600 2019 04.2019 03.2026 -
АК 945 72 10066 2019 06.2019 02.2021 Tyumenavtolain
АК 945 72 10066 2019 02.2021 03.2026 -
АК 980 72 16216 2019 07.2019 11.2022 Tyumenavtolain
АМ 083 72 17594 2019 12.2019 10.2021 Tyumenavtolain
АМ 127 72 11362 2020 03.2020 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АМ 290 72 11388 2020 05.2020 09.2024 Tyumenavtolain
АМ 337 72 904860 2020 03.2021 02.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
АМ 337 72 904860 2020 02.2024 07.2024 -
АМ 359 72 14113 2018 12.2018 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АМ 411 72 15545 2019 03.2019 08.2023 -
АМ 481 72 15583 2019 05.2019 06.2021 Tyumenavtolain
АМ 487 72 10034 2019 06.2019 01.2024 Tyumenavtolain
АМ 570 72 18834 2020 07.2020 11.2020 -
АН 327 72 644859 2009 02.2014 -
АН 633 72 4809 2014 07.2016 ≥ 12.2020 -
АН 633 72 4809 2014 ≥ 12.2020 01.2024 -
АН 642 72 234 2011 06.2018 07.2018 - ООО ДСОЛ "Дружба" (д. Синицина)
АН 642 72 234 2011 07.2018 08.2022 -
АН 643 72 859625 2018 11.2018 10.2020 -
АН 644 72 859786 2018 11.2018 10.2020 -
АН 658 72 880360 2019 06.2020 03.2024 -
АН 660 72 882568 2019 06.2020 03.2024 -
АН 666 72 601386 2008 09.2020 10.2021 -
АН 793 72 846132 2018 04.2018 01.2021 - ИП Романов Андрей Петрович
АН 950 72 8766 2018 08.2018 12.2018 - МАУ "СК "Боровский" (р.п. Боровский)
АО 167 72 7266 2017 03.2017 01.2018 Тюмень, прочие ООО "Транс-Сервис"
АО 167 72 7266 2017 01.2018 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АО 280 72 7250 2017 02.2017 01.2018 Тюмень, прочие ООО "Транс-Сервис"
АО 280 72 7250 2017 01.2018 11.2020 -
АО 282 72 827637 2017 04.2017 01.2021 -
АО 282 72 827637 2017 01.2021 2023 -
АО 282 72 827637 2017 03.2024 06.2024 - ИП Годжаев Камран Фикрат Оглы(Исетское)
АО 282 72 827637 2017 06.2024 06.2024 -
АО 670 72 10501 2017 01.2018 01.2026 Tyumenavtotrans
АО 780 72 8277 2017 01.2018 01.2024 Тюмень, прочие ООО "Мос-Авто"
АО 780 72 8277 2017 01.2024 08.2025 Tyumenavtotrans
АО 864 72 10491 2017 12.2017 01.2024 -
АР 228 72 2766 2012 07.2015 10.2021 -
ВО 584 99 15583 2019 06.2021 10.2024 Tyumenavtolain
А 451 ЕР 72 295060 05.2014 2014 - АО "ТОДЭП"
А 908 РК 72 449714 2006 09.2013 - ГАОУ НПО "Профессиональное Училище №47" (с. Абатское)
А 908 РК 72 449714 2006 09.2013 09.2015 - ГАПОУ ТО "Ишимский Сельскохозяйственный Техникум"
В 038 УЕ 72 453445 2006 03.2006 09.2017 - ПОУ "Ишимский АСК ДОСААФ" России
В 271 УЕ 72 367434 2004 04.2006 03.2017 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино)
В 280 РО 72 2426 2012 10.2014 08.10.2014 -
В 994 СО 72 488413 2006 08.2006 02.2016 -
В 994 СО 72 488413 2006 02.2016 08.2020 - ООО "Стар" (с. Мальково)
Е 109 СЕ 72 429962 2005 04.2017 - МУП "Ишимские Тепловые Сети"
Е 676 СЕ 72 5592 2014 11.2014 01.2023 -
Е 699 КО 72 308 2005 09.2006 02.2024 ООО ТКШ
Е 955 КС 72 497318 2006 -
К 115 НТ 72 1914 2008 06.2008 08.2023 - АО "Агрокомплекс Маяк" (с. Огнево)
М 304 ТЕ 72 636962 2009 02.2016 10.2019 - МАОУ "Викуловская СОШ №1" (с. Викулово)
М 344 РТ 72 650131 2009 12.2009 12.2020 - АО "Связьтранснефть"
Н 010 НЕ 72 234 2011 07.2011 07.2018 - ООО ДСОЛ "Дружба" (д. Синицина)
Н 050 НО 72 683672 2010 12.2010 07.2022 - ООО "Вега Плюс"
Н 276 ХР 72 733875 2012 09.2012 03.2016 - МАОУ Плешковская СОШ (с. Плешково)
Н 276 ХР 72 733875 2012 08.2017 02.2023 - МАОУ Черемшанская СОШ (с. Черемшанка)
Н 893 ХА 72 2170 2011 09.2011 09.2014 -
О 163 ТК 72 1158 2013 03.2013 05.2021 Риф-Инвест
О 210 МК 72 1743 2012 07.2012 07.2018 - МАУ ДК "Боровский" (р.п. Боровский)
О 393 ХТ 72 5648 2013 12.2013 09.2014 Tyumenavtolain
О 560 КТ 72 13059 2007 01.2012 08.2017 Тюмень, прочие
О 750 ХУ 72 5517 2013 11.2013 11.2014 Tyumenavtolain
О 830 СХ 72 4164 2013 05.2013 09.2016 - ИП Буторин В.С.
О 830 СХ 72 4164 2013 09.2016 12.2017 -
О 830 СХ 72 4164 2013 01.2018 12.2021 -
Р 005 ОР 72 65 2008 12.2014 07.2019 -
Р 076 СР 72 5276 2014 11.2015 02.2024 -
Р 078 СР 72 4812 2014 11.2015 02.2024 -
Р 240 ХХ 72 3868 2013 10.2013 06.2018 -
Р 345 РО 72 5613 2014 10.2014 12.2024 -
Р 383 ЕУ 72 321 2013 02.2014 02.2025 -
Р 441 РО 72 5611 2014 11.2014 01.2023 -
Р 837 ЕУ 72 4712 2014 04.2014 -
Р 866 ЕУ 72 4809 2014 04.2014 07.2016 -
Р 869 ЕУ 72 4813 2014 04.2014 11.2015 -
Р 870 ЕУ 72 4812 2014 04.2014 11.2015 -
Р 929 ХХ 72 1008 2013 12.2013 04.2015 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Р 929 ХХ 72 1008 2013 04.2015 10.2018 -
Р 929 ХХ 72 1008 2013 10.2018 01.2024 -
С 093 ХТ 72 644859 2009 07.2019 07.2022 -
С 202 ОА 72 854841 2018 07.2018 01.2021 -
С 202 ОА 72 854841 2018 01.2021 04.2024 - Юргинское
С 213 ОА 72 854925 2018 07.2018 01.2023 -
С 213 ОА 72 854925 2018 01.2023 12.2023 - Аренда
С 228 ММ 72 856099 2018 10.2020 08.2021 -
С 228 ММ 72 856099 2018 08.2021 01.2023 -
С 229 ТК 72 861360 2018 12.2018 12.2021 -
С 265 ХР 72 65 2008 07.2019 -
С 276 ОА 72 13482 2018 09.2018 12.2018 - АНО "72Спорт"
С 325 ОА 72 13541 2018 09.2018 12.2018 - АНО "72Спорт"
С 456 ОА 72 857436 2018 09.2018 09.2020 - ООО "ЧОП "Скат"
С 600 СВ 72 644859 2009 02.2014 07.2019 Тюмень, прочие
С 798 РК 72 12398 2018 10.2018 05.2019 - ГАУ ТО "ЦСП"
С 798 РК 72 12398 2018 05.2019 07.2019 - МАУ ДО Сорокинский ЦДТ (с. Большое Сорокино)
С 798 РК 72 12398 2018 07.2019 06.2023 - Администрация Сорокинского Мр
С 982 НС 72 13272 2018 08.2018 11.2018 - АНО "72Спорт"
Т 103 ОТ 72 11673 2020 07.2020 12.2020 - МАОУ Усовская СОШ (с. Усово)
Т 108 ЕР 55 4614 2014 10.2014 01.2023 -
Т 240 РУ 72 2008 06.2013 05.2021 Тюмень, прочие заказ
Т 449 КХ 72 40940 2019 01.2020 03.2023 - МАУ ДО "СШ Ишимского района"
Т 595 КЕ 72 2641 2012 12.2019 07.2025 -
Т 601 КЕ 72 1792 2012 12.2019 01.2023 -
Т 827 КТ 72 2719 2019 01.2020 06.2020 - ГАУ ТО "ЦСП"
Т 839 КТ 72 2716 2019 01.2020 07.2020 - ГАУ ТО "ЦСП"
Т 839 КТ 72 2716 2019 07.2020 08.2020 - Администрация Голышмановского МО
Т 858 ТО 55 823382 2017 02.2018 10.2020 -
Т 858 ТО 55 823382 2017 10.2020 01.2023 -
Т 866 НН 72 714382 2011 02.2012 12.2013 - АО "ТОДЭП"
Т 877 ТУ 72 662 2017 12.2017 02.2023 - МАОУ СОШ № 2 г. Ишима
Т 892 ЕЕ 72 2170 2011 09.2019 04.2021 Тюмень, прочие
Т 923 ММ 72 2827 2020 06.2020 02.2021 - ГАУ ТО "ЦСП"
Т 923 ММ 72 2827 2020 02.2021 01.2026 - МАУ ДО СШ № 2 ТМР (р.п. Богандинский)
У 048 РХ 72 867827 2019 10.2021 12.2022 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
У 048 РХ 72 867827 2019 12.2022 12.2023 -
У 061 РХ 72 601386 2008 10.2021 01.2024 -
У 072 ТМ 72 13399 2018 01.2022 12.2023 -
У 074 ЕМ 72 481 2011 12.2020 08.2022 -
У 160 УА 72 12594 2018 05.2022 08.2022 -
У 333 ЕМ 72 672293 2010 12.2020 12.2021 -
У 428 СХ 72 1006 2013 12.2021 -
У 628 ХВ 72 54605 2020 10.2020 09.2024 Тюмень, прочие
У 707 УА 72 56 2009 09.2022 06.2023 Тюмень, прочие заказ ИП Ковалев Евгений Алексеевич
У 880 РМ 72 2766 2012 10.2021 08.2022 -
Х 364 ОТ 72 875907 2019 10.2023 04.2025 -
Х 364 ОТ 72 875907 2019 04.2025 08.2025 -
Х 464 КУ 72 4719 09.2010 03.2023 -
Х 681 КЕ 72 853920 2018 12.2022 01.2024 - ИП Цехмистер Николай Николаевич
Х 681 КЕ 72 853920 2018 01.2024 07.2024 -
Х 713 КМ 72 943442 2022 09.2022 05.2025 - МАУ ТМР "ЦКИД "Юность" (с. Каскара)
Х 728 КЕ 72 837462 2017 12.2022 01.2024 - Аренда
Х 821 КЕ 72 837788 2017 12.2022 01.2024 - Аренда
Х 921 ОТ 72 1008 2013 01.2024 12.2025 -
А 554 КМ 172 1018131 2025 02.2025 08.2025 -
А 876 ВТ 172 1001205 2024 07.2024 11.2025 Тюмень, прочие заказ ООО "Автотранс"
Н 384 ВВ 797 874962 2019 12.2020 10.2023 -
У 926 ВЕ 797 860632 2018 03.2020 10.2023 -
У 944 ВЕ 797 875907 2019 11.2020 10.2023 -

Показано записей: 212 из 400

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси