PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Moscow


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



««123»»
Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. По... Владелец Примечание
7480 МНК 16 1984 Others
АУ 003 99 4586 2016 01.2019 FSV-Business 1142
ВК 930 50 94 2008 06.2008 TA—CB 433
ЕК 877 77 20509 2010 03.2020 BSW
МТ 973 77 8519 2019 04.2019 BBus
ХР 775 77 4339 2016 01.2019 FSV-Business 1142
089D 177 77 95857 2010 12.2010 Embassies Посольство Монголии
142D 082 77 164924 2015 01.2016 Embassies Посольство Узбекистана
153D 485 77 145010 2014 05.2014 Embassies Посольство Казахстана
А 701 КМ 77 14109 2010 08.2016 Others
А 758 ММ 77 4603 2013 12.2020 Others ООО "МТБас"
В 018 УВ 77 3749 2013 08.2017 Others ООО "Римма"
В 038 ОА 77 745790 2012 02.2013 School buses ЧУ СОШ "Данко"
В 138 МЕ 07 49357 2016 02.2023 MegaTransAvto 967
В 147 ОС 77 5215 2013 01.2020 Others ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
В 531 УХ 21 902 2013 02.2020 MegaTransAvto 967
Е 270 НУ 77 551 2012 09.2013 Others ООО "Адастрой"
Е 425 ХС 21 24495 2014 03.2021 MegaTransAvto Арендный
К 548 НК 21 1044 2013 07.2020 MegaTransAvto 967
К 665 КХ 07 109 2012 02.2020 MegaTransAvto 1197
К 810 МО 99 34334 2000 07.2000 Others ФГБУ "Росгеолфонд"
М 044 МУ 03 3128 2013 04.2021 Others
М 128 АТ 82 826560 2017 02.2020 Others ООО "ТрансТур"
М 265 РС 77 2210 2008 12.2012 School buses ГБОУ "Школа №1862"
М 358 КМ 07 661 2012 07.2020 MegaTransAvto 967
М 449 МР 40 118985 1999 02.2014 Others
Н 685 УТ 77 5479 2013 11.2013 Others ООО "Эскорт-Центр"
Н 900 АВ 77 21275 2006 12.2012 Others
О 336 УЕ 40 910 2006 03.2020 Others ИП Овсянников Павел Геннадьевич
О 411 СС 77 2362 2013 2020 TAL
О 732 РЕ 99 141524 1986 04.2001 Others
О 867 УУ 77 1016 2012 2013 Others УФНС по городу Москве
Р 256 КХ 40 681 2013 04.2021 Others ИП Овсянников Павел Геннадьевич
Р 545 ХР 77 1859 2012 2013 Auto-Tour 885
Р 634 КО 07 488 2012 09.2021 MegaTransAvto 967
Р 785 ВХ 50 127 2008 05.2017 Others
Р 851 КК 40 2222 2008 12.2020 Others ИП Зиганшина Фируза Магамедовна
С 313 ХВ 73 158 2016 10.2023 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
С 334 НХ 57 307 2014 10.2020 MegaTransAvto 967
С 526 СС 77 132006 2019 07.2019 GBU "CR"
С 976 МН 77 109335 2006 12.2012 Others ООО "ТрансТур"
Т 294 СА 73 891105 2019 12.2023 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Т 454 ВР 77 421 2013 08.2020 Others
Х 097 ТО 77 4173 2013 2013 Others
Х 963 ЕХ 77 1938 2012 03.2013 Trust-Auto
А 034 РХ 797 495 2016 07.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
А 141 АС 799 829735 2017 11.2017 Others ГУП "Мосводосток"
А 152 СЕ 197 773 2011 2015 IP Sabanchieva E.M.
А 178 ОМ 799 25748 2019 05.2019 Others ООО "Компания Оранж"
А 224 НР 797 7844 2009 12.2022 Others
А 225 МК 197 99 2011 04.2011 Auto Nova
А 390 РН 799 881946 2019 2020 Others ООО "Авто-Экспресс"
А 393 ВР 977 14065 2024 03.2024 NKN-Stroy
А 515 УВ 777 8367 2016 12.2016 Trust-Auto
А 536 АК 977 1615 2012 12.2022 TA—CB 433
А 551 МН 777 2630 2014 11.2014 Others
А 677 УР 777 628 2016 01.2017 Others
А 899 ТН 777 6086 2016 10.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
А 905 ТК 777 4404 2016 06.2016 Others ООО "Авто-ПЭК"
А 974 КВ 777 4942 2013 03.2021 Others
А 991 ОО 777 870972 2019 03.2020 Others
А 996 УМ 777 2014 11.2016 Trust-Auto
В 136 ХН 197 137 2012 08.2012 Others ГБУ "ЦСО "Троицкий"
В 194 ВА 797 55993 2017 08.2021 Others ИП Ворогушин Евгений Александрович
В 208 ХТ 799 19606 2021 07.2021 VDNKH К
В 306 ХТ 799 19616 2021 07.2021 VDNKH К
В 325 ОА 750 33153 2015 01.2017 IP Galich P.I.
В 326 ВО 777 233 2010 03.2014 IP Omarov C.R.
В 337 НЕ 777 48665 2013 12.2014 Others
В 526 ТС 799 4065 2013 06.2020 Others ФГБВУ "Центррегионводхоз"
В 557 ТК 777 6923 2016 04.2018 Others ООО "Пассажир"
В 717 АС 777 9016 2020 08.2020 Others
В 725 НА 797 25159 2023 05.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 887
В 759 ВА 126 4303 2013 04.2018 Others ООО "Аллегро"
В 850 МО 797 531 2016 07.2022 Others
В 978 РА 799 176 2014 08.2019 Others
Е 182 ТН 199 7485 2009 10.2009 Others ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Е 291 ВО 197 338210 2008 2010 Others ИП Круглов Сергей Валерьевич
Е 360 РТ 777 6593 2013 10.2016 Others ФГБУ "ОК "Десна"
Е 386 ОМ 797 404 2013 09.2023 School buses
Е 447 РО 790 909352 2020 02.2022 Globalbass
Е 448 АМ 199 1128 2007 02.2008 Others ГАЦТК им. С.В. Образцова
Е 610 ХЕ 777 1657 2004 04.2017 Others
Е 613 НТ 797 6112 2016 11.2022 Avtoline-Troitsk
Е 645 КВ 197 616 2011 09.2011 Others ИП Федорова Галина Анатольевна
Е 747 НА 797 6068 2016 06.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
Е 749 УН 777 833502 2017 07.2017 Mosvodokanal
Е 789 КМ 777 5443 2014 05.2018 Others ООО "Буран"
Е 802 МВ 797 6089 2016 07.2022 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
Е 873 ТХ 750 987 2010 03.2017 Others ООО "ТрансТур"
Е 902 НХ 777 107 2009 08.2022 Others МГО ВОИ
Е 915 КА 777 394 2009 10.2016 MegaTransAvto 967, ранее 1066
Е 960 ХО 790 140 2010 08.2023 Others ИП Даминов Ринат Ильдарович (Метро "Давыдково" — ТЦ "Квартал")
К 040 РР 799 21344 2022 08.2022 Others ЖСК "Альфа"
К 086 НМ 199 986267 2008 12.2015 Others ИП Федорова Галина Анатольевна
К 093 НН 799 2597 2014 06.2022 FSV-Business 1142
К 094 ТМ 797 615 2017 12.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
К 295 УК 799 4778 2016 05.2021 Others
К 413 ОС 790 889097 2020 03.2023 Globalbass
К 473 АР 799 8664 2016 10.2017 Others ООО "Авто-ПЭК"
К 473 СМ 750 2930 2011 03.2018 Others ООО "Эллипс"
К 572 АМ 799 10657 2017 26.10.2021 School buses Хорошкола
К 746 ОМ 777 37675 2012 08.2015 - Воскресенское, ранее Новое Бутово
К 758 ВУ 777 772 2014 08.2014 IP Omarov C.R.
К 791 ВТ 797 56568 2020 01.2021 Inb-Group
К 846 ОВ 777 6506 2015 01.2016 GBU "CR" ЮЗАО
К 944 ММ 197 1613 2007 06.2017 Others
К 961 ВТ 193 894552 2020 06.2020 Others ООО "Амрус"
М 131 РР 197 642 2011 05.2019 Others ООО "Пассажир"
М 164 СХ 777 560 2011 10.2019 Others
М 202 ТЕ 777 299 2016 07.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
М 218 ТЕ 777 292 2016 07.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
М 275 МС 777 268 2008 01.2018 TA—CB 433
М 360 НЕ 797 24429 2023 05.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 887
М 360 СУ 799 36982 2019 12.2019 Others ООО "Актив Групп"
М 370 НЕ 797 24557 2023 05.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 887
М 380 ХК 199 168 2008 04.2010 Others
М 390 НЕ 797 24431 2023 03.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
М 512 ТЕ 777 317 2016 08.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
М 532 ОЕ 799 1220 2011 04.2021 Others
М 580 АН 797 5096 2016 04.2021 MegaTransAvto
М 583 ТЕ 777 316 2016 05.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
М 593 ВТ 777 5820 2013 11.2020 Others
М 596 АТ 750 3639 2015 05.2015 Others ФГБУ ЦР Минздрава России
М 596 ТЕ 777 313 2016 12.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
М 623 ТЕ 777 361 2016 06.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
М 691 ТЕ 777 357 2016 05.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
М 729 АС 197 176159 2007 07.2010 Others
М 731 ХЕ 777 53002 2017 05.2017 Others ОАО "Нива-1"
М 736 МН 797 39 2011 02.2023 Others
М 742 ТЕ 777 6070 2016 08.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
М 778 НХ 797 24457 2023 06.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк", 804
М 791 РН 777 5223 2015 08.2022 Megabas
М 821 ВО 777 3007 2014 10.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 590
М 840 ТЕ 777 355 2016 09.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
М 863 НЕ 799 862951 2019 02.2019 Others ООО "Карро"
М 884 ТЕ 777 369 2016 01.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
Н 118 АМ 977 19279 2020 11.2022 VDNKH К
Н 150 РО 777 6812 2015 10.2015 SpetsTransService
Н 169 КВ 977 146 2016 06.2024 TA—CB 433
Н 221 ТВ 777 745 2006 06.2016 Others
Н 261 КУ 797 20792 2010 10.2021 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 300 НС 199 354248 2008 03.2018 Others ООО "ТрансТур"
Н 343 КВ 977 354 2016 06.2024 TA—CB
Н 356 ТВ 799 890914 2020 04.2020 Others АО "УРСТ"
Н 364 ТТ 797 308 2005 08.2024 School buses
Н 415 КН 797 46 2012 12.2021 Others
Н 438 НР 799 871082 2019 04.2019 Others ИП Енаки Инна Николаевна
Н 495 КР 197 121 2011 2011 Others ООО "Бико"
Н 611 РО 777 35212 2006 2018 Others
Н 675 РК 799 170 2012 11.2019 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 703 АТ 797 143 2018 08.2020 Others ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Н 767 АР 199 2045 2007 07.2021 MegaTransAvto 967 (Остафьево)
Н 877 РС 799 2019 10.2019 Inb-Group
Н 910 АА 797 2454 2013 08.2020 AvtoDiTa/ET
Н 942 ХЕ 799 13428 2018 12.2020 Megabas
О 188 ЕУ 197 355171 2008 12.2014 IP Refugee S.A.
О 348 ОР 797 5270 2015 12.2023 Others
О 394 ВА 550 742168 2012 11.2024 Others
О 408 СР 799 2 2010 03.2020 Others ООО "Генленск"
О 408 ТН 799 44148 2019 03.2020 Trust-Auto
О 558 ОХ 777 16 2016 02.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
О 619 НМ 777 33935 2011 09.2020 MegaTransAvto 967
О 688 ТМ 777 449 2016 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
О 763 ОР 797 6080 2016 12.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
О 764 ТН 777 773 2011 10.2016 Others
О 840 ОХ 797 937 2011 10.2023 TA—CB
О 854 ОХ 797 934 2011 10.2023 TA—CB 433
О 867 ВЕ 799 8140 2017 12.2017 SpetsTransService
О 888 ТХ 750 2652 2013 04.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
О 940 РО 199 3008 2008 01.2021 Others
Р 025 СР 199 1480 2008 03.2023 Others
Р 026 УХ 799 25225 2010 11.2021 MegaTransAvto
Р 093 ВУ 799 11952 2017 10.2018 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
Р 159 ММ 197 529 2012 10.2012 Others
Р 229 ОК 797 2470 2013 05.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
Р 247 НК 797 24575 2023 05.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
Р 277 КХ 797 9651 2021 12.2021 Gazprom
Р 287 РЕ 799 4589 2005 08.2019 Others
Р 434 УА 799 2555 2014 03.2023 Others ИП Тонеева Нелли Александровна
Р 470 НВ 197 2250 2008 06.2011 Others
Р 510 ЕЕ 777 6521 2013 2014 Others
Р 586 АУ 777 23623 2014 07.2020 Others
Р 652 НК 797 2639 2013 2023 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
Р 737 ММ 197 1553 2012 11.2012 Others АО "Тетис Про"
Р 763 ОА 799 8467 2019 02.2020 Others ООО "Коудайс Мкорма"
Р 876 ОК 797 2096 2008 10.2023 Others
Р 882 НН 797 24569 2023 2025 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
Р 895 ВО 550 962 2014 10.2024 Auto-Tour 885
Р 933 ВЕ 797 1886 2011 10.2020 MegaTransAvto 967
Р 945 СУ 799 41507 2019 01.2020 Trust-Auto
Р 958 АМ 799 15 2017 09.2017 Others ООО "Экс ПП Экологические Технологии"
С 046 ЕО 977 6133 2016 12.2023 TA—CB 433
С 139 РН 799 2616 2014 09.2019 Auto-Tour 885
С 174 РС 799 32576 2019 10.2019 PM-Logistics
С 215 РА 777 162 2016 07.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
С 256 АА 799 889976 2019 12.2021 Transport 21 century
С 276 МТ 777 2698 2014 02.2017 Others ООО "Транспортная группа"
С 301 РА 761 03.2025 MegaTransAvto 967 (Остафьево)
С 305 КА 797 929579 2021 08.2023 ViiJA Заказной Ашан Коммунарка
С 347 РА 777 160 2016 05.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
С 372 РА 777 130 2016 07.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
С 419 АТ 799 6381 2014 11.2017 Others ИП Чувиков Алексей Михайлович
С 440 ВО 550 977 2014 10.2024 AvtoTour 885
С 463 АУ 797 2766 2008 03.2020 Others
С 529 НО 777 785365 2014 06.2015 Gazprom
С 578 НР 797 24544 2023 05.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
С 620 ТВ 197 113 2012 04.2012 Others ГБУ ПВТ №6
С 622 НО 777 785015 2014 06.2015 Gazprom ООО "Газпром Трансгаз Москва"
С 741 РА 777 195 2016 11.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
С 834 ОС 799 33024 2019 07.2019 Trust-Auto
С 882 РО 797 6101 2016 03.2024 Others
С 922 ТО 750 289 2009 11.2018 Others ООО "ТрансТур"
С 998 УЕ 777 530 2016 12.2016 Others ГБУ "Московская баскетбольная академия"
Т 076 ОО 777 54653 2017 11.2017 Others
Т 186 ТР 750 1734 2012 02.2020 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
Т 291 ТР 750 2671 2013 02.2020 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
Т 341 ВМ 799 840602 2017 12.2017 Others ГБУ "ДО ТЗФ ТиНАО"
Т 354 НО 750 1612 2012 02.2020 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
Т 406 НР 750 224800 2007 11.2016 Others ООО "ТрансТур"
Т 452 ТВ 197 128324 2012 11.2012 Others
Т 467 РВ 797 14856 2019 04.2024 Others ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Т 505 АВ 797 7146 2017 07.2020 Others ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Т 600 ОТ 799 3208 2013 08.2019 Others
Т 736 ВТ 799 10441 2017 04.2018 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
Т 797 РА 797 27861 2024 04.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
Т 804 РА 797 2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 882
Т 810 РА 797 27860 2024 12.2024 04.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 882
Т 815 РА 797 27865 2024 04.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
Т 818 ТУ 777 42 2016 11.2016 Others МАУ ФКиС "СОКИ "Движение"
Т 829 РА 797 27866 2024 06.2024 04.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
Т 862 КХ 777 863 2013 11.2014 Auto-Millennium
Т 918 РР 777 456 2016 12.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
Т 973 РС 199 3580 2009 02.2019 Others
Т 974 РР 777 304 2016 07.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 577
Т 989 КО 777 5738 2014 10.2014 Others ООО "Живая Душа"
У 031 МА 777 986 2014 11.2018 Auto-Tour 548
У 055 ОТ 777 3444 2015 02.2016 Others ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"
У 130 РН 799 885445 2019 10.2019 PM-Logistics
У 150 РХ 797 27542 2024 03.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
У 266 ОТ 799 35062 2019 08.2019 Others ООО "Технострой Ресурс"
У 523 ТХ 799 831512 2017 08.2021 Others ИП Енаки Инна Николаевна
У 551 РН 777 3106 2014 10.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 590
У 580 ЕН 797 585561 1996 06.2021 Others
У 583 АМ 977 2023 2023 Jilishnik
У 601 ТМ 197 397 2009 07.2017 Transtur
У 614 АС 799 239 2008 07.2022 TA—CB 433
У 660 РР 797 27896 2024 04.2024 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 882
У 712 СР 750 8 1966 06.2018 Others
У 765 МС 799 8361 2018 12.2018 Others ГБУ "ЦФКиС ТиНАО г. Москвы"
У 799 ТК 777 642 2011 12.2021 MegaTransAvto 967
У 864 НТ 197 240784 2002 07.2011 Others
У 900 ВМ 799 10442 2017 05.2024 Others
У 922 ОТ 777 797606 2015 04.2016 Gazprom ООО "Газпром Трансгаз Москва"
Х 090 ВО 977 34411 2011 08.2024 Others
Х 119 СЕ 197 276786 2008 2012 Others
Х 129 ЕА 797 2662 2013 09.2021 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
Х 144 ТМ 199 796977 2015 10.2015 Others ФССП РФ
Х 260 ЕВ 777 1580 2014 07.2014 DSK-1
Х 267 ВТ 799 11461 2017 03.2023 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 512
Х 514 УМ 777 52361 2016 12.2016 Others
Х 539 ЕЕ 797 2360 2013 09.2021 TA—CB 433
Х 610 АВ 250 10053 2017 12.2024 Globalbass
Х 657 ХН 799 22772 2019 09.2022 FSV-Business 1142
Х 660 КО 199 2357 2008 07.2008 Others
Х 694 РВ 797 27545 2024 09.2024 04.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Автолайн-Троицк-2", 895
Х 710 РВ 797 27715 2024 04.2024 04.2025 Avtoline-Troitsk ООО "Троицкавтотранс", 398
Х 734 ХН 799 21187 2018 09.2022 FSV-Business 1141
Х 952 ЕО 797 1771 2012 07.2021 AvtoDiTa/ET
(77) Б/Н 0008 139523 1999 2023 Museum of MGT
(77) Б/Н 0009 Museum of MGT
432 Е 332 АЕ 777 762784 2013 10.2013 GBU "CR" ЮЗАО
475 С 995 ТУ 799 905789 2020 01.2021 GBU "CR" ЮЗАО
8350 ВМ 752 99 56894 2020 12.2023 TMP №20
010015 АН 907 77 22460 2010 04.2017 BSW
010099 О 334 АС 799 6571 2016 07.2022 BSW
011899 ХА 500 77 6556 2016 11.2020 12.2023 BSW
030312 МК 318 77 6530 2016 12.2023 BNE
030319 МК 302 77 6545 2016 12.2023 BNE
030336 МК 316 77 6561 2016 12.2023 BNE
030347 МК 335 77 6558 2016 12.2023 BNE
030348 МК 303 77 6547 2016 12.2023 BNE
080103 ХА 526 77 6189 2016 02.2021 BC
080104 ХА 536 77 6517 2016 02.2021 BC
080118 ХА 492 77 6505 2016 09.2022 BC
090560 РМ 669 77 9301 2020 09.2023 RTS
090579 РМ 689 77 06.2020 06.2024 RTS
090801 РК 842 77 9019 2020 03.2020 RTS
090805 РК 850 77 9033 2020 03.2020 RTS
090809 РК 845 77 9038 2020 03.2020 RTS
090810 РК 877 77 9039 2020 03.2020 RTS
090812 РА 095 77 9497 2020 11.2020 RTS
090816 РК 858 77 9042 2020 03.2020 RTS
090817 РК 867 77 9078 2020 03.2020 RTS
090828 РК 868 77 9086 2020 03.2020 RTS
090829 РК 866 77 9031 2020 03.2020 RTS
090831 РК 883 77 9079 2020 03.2020 RTS По пути
090832 РК 870 77 9083 2020 03.2020 RTS
090834 РК 844 77 9080 2020 03.2020 RTS
090836 РК 812 77 9061 2020 03.2020 RTS
090838 НК 429 77 9066 2020 ≈ 07.2020 RTS
090840 РК 837 77 9048 2020 03.2020 RTS
090842 РК 816 77 9046 2020 03.2020 RTS
090844 РК 815 77 9055 2020 03.2020 RTS
090845 НК 387 77 9047 2020 03.2020 RTS
090848 РК 916 77 9057 2020 03.2020 RTS
090849 РК 814 77 9056 2020 03.2020 RTS
090851 РК 839 77 9054 2020 03.2020 RTS
090853 РК 840 77 9053 2020 03.2020 RTS
090856 РК 817 77 9070 2020 03.2020 RTS
090857 РК 811 77 9071 2020 03.2020 RTS
090870 РА 100 77 9500 2020 10.2020 RTS
090880 РМ 668 77 9308 2020 06.2020 RTS
091226 РА 794 77 36 2021 01.2022 RTS
190726 УА 416 77 2016 10.2017 BNW
190728 УА 414 77 2016 10.2017 BNW
190729 УА 413 77 2016 10.2017 BNW
190730 УА 415 77 2016 05.2023 BNW
190732 РА 894 77 6997 2016 05.2023 BNW
190775 УА 393 77 2016 10.2017 BNW
190777 УА 392 77 2016 10.2017 BNW
190779 УА 395 77 2016 10.2017 BNW
191300 ХХ 677 77 7000 2016 11.2024 BNW
191319 УА 396 77 2016 03.2024 BNW
191320 УА 394 77 2016 03.2024 BNW
192147 В 940 АК 799 6998 12.2025 BNW
192148 ХА 512 77 2016 12.2025 BNW
192149 МК 303 77 2016 12.2025 BNW
192150 МК 320 77 2016 12.2025 BNW
192151 МК 316 77 2016 12.2025 BNW
192152 ХХ 678 77 6553 2016 12.2025 BNW
192820 МК 318 77 2016 11.2025 BNW
192821 МК 337 77 2016 11.2025 BNW
192866 О 398 АС 799 6569 2016 11.2025 BNW
193102 ХА 532 77 6524 2016 05.2025 BNW
1096143 М 506 ЕО 977 26924 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096145 М 500 ЕО 977 26982 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096147 М 541 ЕО 977 26918 2023 12.2023 Gortaxi
1096151 М 210 ЕО 977 2023 12.2023 Gortaxi 188
1096159 М 430 ЕО 977 26981 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096160 М 496 ЕО 977 26916 2023 12.2023 Gortaxi
1096162 М 372 ЕО 977 26977 2023 12.2023 Gortaxi
1096164 М 486 ЕО 977 26908 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096165 М 953 ЕО 977 26948 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1774001 Р 294 КВ 790 8978 2021 04.2021 Startrans 540
1774004 Р 259 КВ 790 8905 2021 04.2021 Startrans 540
1775091 К 407 ХС 799 9001 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775108 К 598 ХС 799 9002 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775117 К 784 ХС 799 9063 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775123 К 828 ХС 799 9041 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1784278 СЕ 902 77 9049 2021 05.2021 TMP №20
1787200 СЕ 876 77 2021 05.2021 TMP №20
1787201 СЕ 855 77 2021 05.2021 TMP №20 436
1787202 СЕ 879 77 2021 05.2021 TMP №20 602
8470173 Т 775 КО 977 28200 2024 10.2024 Gortaxi
8480190 Т 859 КО 977 28275 2024 10.2024 Gortaxi
8480191 Т 813 КО 977 28277 2024 10.2024 Gortaxi
8480192 Т 840 КО 977 28297 2024 10.2024 Gortaxi
8480196 Т 858 КО 977 28006 2024 10.2024 Gortaxi
8520207 Т 582 КО 977 28183 2024 10.2024 Gortaxi
8520208 Т 845 КО 977 28265 2024 10.2024 Gortaxi

Показано записей: 361 из 1327

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Владелец Примечание
АЕ 755 77 256348 2002 2007 02.2009 CBP
АС 943 77 256403 2002 09.2007 03.2009 CBP
АТ 916 77 1657 2004 09.2004 2017 Others
АУ 003 99 4586 2016 06.2016 11.2016 FSV-Business 274м
АУ 003 99 4586 2016 05.2018 01.2019 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 894
ВА 762 77 223 2005 11.2005 10.2009 Severny Trakt
ВВ 030 71 334752 2001 2015 2016 Betta-Avtotrans 424м
ВК 494 77 394 2005 12.2005 Sever-Avto
ВК 540 77 467 2005 01.2006 02.2010 Avtoorbita
ВК 924 50 30 2006 02.2007 2019 TA—CB 433
ВН 201 77 1010 2006 12.2006 05.2010 Severny Trakt
ВР 453 77 1613 2007 11.2007 05.2011 Severny Trakt
ВР 496 77 1626 2007 11.2007 06.2012 Avtoroude 17м
ВТ 089 77 1659 2007 12.2007 2011 AvtoKoltso
ВТ 125 77 1746 2007 01.2008 04.2012 Severny Trakt 148м
ВТ 639 77 1954 2008 05.2008 11.2011 Avtoroude
ВТ 884 77 239 2008 09.2008 2014 AvtoKoltso 133м
ВТ 884 77 239 2008 2014 2016 Avtoline-Troitsk 804
ЕА 070 77 428 2008 11.2008 2014 Sever-Avto 123м
ЕА 976 77 21558 2010 08.2023 10.2023 Others
ЕВ 399 77 14494 2010 05.2010 2015 Transauto 198м
ЕВ 399 77 14494 2010 2015 2016 Trans-Line 77 (Одинцово)
ЕЕ 680 77 14109 2010 03.2010 03.2013 Spacestyle 633м
ЕК 055 77 1819 2011 06.2011 06.2014 Trans-Way 518м
ЕК 385 77 33935 2011 07.2011 01.2013 Spacestyle 118м
ЕК 385 77 33935 2011 2013 01.2015 AP / ST 694м
ЕК 394 77 33775 2011 07.2011 01.2013 Spacestyle 118м
ЕК 394 77 33775 2011 2013 01.2015 AP / ST
ЕК 877 77 20509 2010 04.2016 03.2020 Mosgortrans, others Филиал "Служба эксплуатации и развития автовокзалов"
ЕМ 905 50 934 2011 10.2011 07.2015 TA—CB 433
ЕМ 906 50 937 2011 12.2011 07.2015 TA—CB
ЕН 056 77 2499 2011 09.2011 09.2014 Transroud/MTA
ЕР 700 50 25225 2010 05.2021 11.2021 Others
ЕР 949 77 1796 2012 01.2013 12.2014 6TMP 539м
НВ 024 77 11551 2017 11.2017 2021 BBus
ОО 029 77 9868 2017 01.2018 05.2019 6TMP 591
ХР 775 77 4339 2016 04.2016 11.2016 FSV-Business 274м
ХР 775 77 4339 2016 05.2018 01.2019 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 894
А 147 ВР 76 889976 2019 05.2021 12.2021 Transport 21 century
А 593 ХВ 77 49 2013 2013 Others АНО "Школа "Президент"
А 600 МВ 97 1896 2011 08.2011 Others
А 653 НЕ 67 6 2012 ≈ 07.2016 03.2017 Others Гипермаркет "Карусель"
А 701 КМ 77 14109 2010 03.2013 08.2016 Spacestyle
А 758 ММ 77 4603 2013 12.2013 12.2020 Basflot
В 008 ТА 69 337 2010 05.2021 04.2022 Avtoline-Troitsk ООО "Авто-Троицк", 522
В 018 УВ 77 3749 2013 11.2015 Wеst-Line 580м
