PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Moscow


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



««1234»»
Госномер Заводской № Год выпуска С... Отставл. По... Владелец Примечание
030422 МК 316 77 2016 10.2025 12.2025 BNE
030423 МК 337 77 2016 10.2025 11.2025 BNE
030428 О 398 АС 799 6569 2016 10.2025 11.2025 BNE
030490 МК 320 77 2016 10.2025 12.2025 BNE
030622 МК 303 77 2016 10.2017 10.2022 BNE
030622 МК 303 77 6547 2016 10.2017 10.2022 BNE
030647 МК 302 77 6545 2016 10.2017 10.2022 BNE
030678 МК 316 77 2016 10.2017 11.2022 BNE
030678 МК 316 77 6561 2016 10.2017 11.2022 BNE
030680 МК 320 77 2016 10.2017 10.2022 BNE
030687 МК 318 77 2016 10.2017 10.2022 BNE
030687 МК 318 77 6530 2016 10.2017 10.2022 BNE
030818 МК 335 77 6558 2016 10.2017 11.2022 BNE
030833 ЕК 877 77 20509 2010 12.2015 04.2016 BNE
030845 МК 337 77 2016 10.2017 11.2022 BNE
031140 МК 320 77 2016 12.2024 06.2025 BNE
031155 ХА 512 77 2016 01.2024 06.2025 BNE
031318 МК 303 77 2016 10.2022 12.2023 BNE
031318 МК 303 77 6547 2016 10.2022 12.2023 BNE
031319 МК 302 77 6545 2016 10.2022 12.2023 BNE
031321 МК 320 77 2016 10.2022 12.2023 BNE
031322 МК 318 77 2016 10.2022 12.2023 BNE
031322 МК 318 77 6530 2016 10.2022 12.2023 BNE
031323 МК 316 77 2016 11.2022 12.2023 BNE
031323 МК 316 77 6561 2016 11.2022 12.2023 BNE
031325 МК 335 77 6558 2016 11.2022 12.2023 BNE
031328 МК 337 77 2016 11.2022 12.2023 BNE
040102 ЕЕ 777 77 12179 2009 08.2016 12.2016 BV На линии с данным номером не работал
040459 ХА 512 77 2016 09.2023 01.2024 BV
041433 О 398 АС 799 6569 2016 10.2017 07.2018 BV
041436 О 334 АС 799 6571 2016 10.2017 07.2018 BV
041929 ХА 512 77 2016 12.2022 09.2023 BV 6-я колонна
041931 УА 394 77 2016 12.2022 05.2023 BV 6-я колонна
041932 РА 894 77 6997 2016 12.2022 05.2023 BV 6-я колонна
041935 УА 415 77 2016 12.2022 05.2023 BV 6-я колонна
080101 В 904 АК 799 6998 02.2021 04.2024 BC
080107 ХА 532 77 6524 2016 02.2021 04.2025 BC
080114 О 398 АС 799 6569 2016 02.2021 11.2024 BC
080121 ХХ 677 77 7000 2016 02.2023 11.2024 BC
080122 ХХ 678 77 6553 2016 02.2023 04.2025 BC
090226 РА 794 77 36 2021 09.2021 01.2022 RTS
090262 Р 095 РМ 777 81 2009 12.2017 02.2022 RTS
090281 Е 902 НХ 777 107 2009 12.2017 02.2022 RTS
090553 ХА 512 77 2016 04.2020 2022 RTS
090558 УА 394 77 2016 04.2020 07.2022 RTS
090560 В 896 АК 799 6997 2016 04.2020 07.2022 RTS
090573 Х 722 ВХ 799 7014 2016 04.2018 12.2019 RTS
090838 РК 842 77 9066 2020 03.2020 ≈ 07.2020 RTS
090873 РМ 669 77 9301 2020 06.2020 09.2023 RTS
091807 ХА 512 77 2016 07.2022 12.2022 RTS
091809 УА 394 77 2016 07.2022 12.2022 RTS
091810 РА 894 77 6997 2016 07.2022 12.2022 RTS
150169 ХХ 677 77 7000 2016 02.2018 06.2022 BW
150182 ХХ 678 77 6553 2016 02.2018 06.2022 BW
150904 ЕО 043 77 23357 2010 02.2018 06.2022 BW
160087 Х 722 ВХ 799 7014 2016 12.2019 02.2024 BS
160494 ЕЕ 482 77 12034 2009 02.2016 04.2017 BS
160720 ЕЕ 495 77 11724 2009 02.2016 10.2016 BS
170601 ЕМ 032 77 22533 2010 08.2016 04.2019 17BP Безопастность движения
170607 О 334 АС 799 6571 2016 01.2020 06.2022 17BP
190180 О 398 АС 799 6569 2016 11.2024 03.2025 BNW
190727 УА 415 77 2016 10.2017 12.2022 BNW
190778 УА 396 77 2016 10.2017 03.2024 BNW
190780 УА 394 77 2016 10.2017 04.2020 BNW
190780 УА 394 77 2016 05.2023 03.2024 BNW
191313 В 904 АК 799 6998 04.2024 12.2025 BNW
192107 ХХ 677 77 7000 2016 07.2022 02.2023 BNW
192108 ХХ 678 77 6553 2016 07.2022 02.2023 BNW
193113 ХХ 678 77 6553 2016 05.2025 12.2025 BNW
400400 Т 096 ТР 152 23635 2022 05.2023 01.03.2024 03.2024 BSW
1012004 ХУ 868 77 43361 2016 05.2016 06.2021 GEPART 550
1012009 ХУ 847 77 44047 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012016 ХУ 808 77 44034 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012018 ХУ 832 77 44298 2016 05.2016 06.2021 GEPART
1012031 ХУ 931 77 43678 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012038 ХУ 945 77 44050 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012042 ХУ 895 77 43686 2016 05.2016 2023 GEPART 550
1013502 У 551 РН 777 3106 2014 05.2016 06.2021 TAL 641к
1015003 ХУ 911 77 43698 2016 05.2016 06.2021 GEPART 459
1015025 АР 671 99 515 2016 07.2016 06.2021 GEPART 667
1016202 О 636 ТМ 777 516 2016 08.2016 06.2021 TAL 277
1016402 Т 918 РР 777 456 2016 07.2016 07.2021 TAL 88
1016406 Т 936 РР 777 446 2016 07.2016 07.2021 TAL 88
1016420 О 674 ТС 777 454 2016 08.2016 07.2021 TAL 294
1016431 Т 962 РР 777 442 2016 07.2016 07.2021 TAL 456
1016443 А 851 ТН 777 6080 2016 10.2018 06.2021 TAL
1016529 А 788 ТН 777 6131 2016 06.2016 06.2021 TAL 464
1016531 А 865 ТН 777 6074 2016 06.2016 06.2021 TAL 691к
1016532 А 810 ТН 777 6500 2016 06.2016 06.2021 TAL 691к
1016534 А 842 ТН 777 6111 2016 06.2016 06.2021 TAL 412
1016537 А 895 ТН 777 6072 2016 06.2016 06.2021 TAL 572
1016543 М 440 ТЕ 777 4050 2016 06.2016 06.2021 TAL 310
1016547 М 821 ВО 777 3007 2014 10.2018 06.2021 TAL
1016550 А 802 ТН 777 6112 2016 06.2016 06.2021 TAL 572, 317
1016553 А 887 ТН 777 6126 2016 06.2016 06.2021 TAL 691к
1016555 А 836 ТН 777 6101 2016 06.2016 06.2021 TAL 691к
1020102 О 063 ТС 777 430 2016 08.2016 06.2021 TAL 676
1020502 М 752 ТЕ 777 6119 2016 06.2016 10.2018 TAL 505
1020506 М 846 ТЕ 777 6059 2016 06.2016 06.2021 TAL
1021205 О 055 ТС 777 402 2016 08.2016 06.2021 TAL 487
1021211 О 005 ТС 777 406 2016 08.2016 06.2021 TAL 329
1021216 Т 974 РР 777 304 2016 08.2016 06.2021 TAL 343
1021217 О 667 ТМ 777 448 2016 08.2016 06.2021 TAL 497
1021223 О 691 ТМ 777 495 2016 08.2016 06.2021 TAL
1021504 А 899 ТН 777 6086 2016 06.2016 06.2021 TAL 318
1022209 М 840 ТЕ 777 355 2016 06.2016 06.2021 TAL 554
1022214 М 884 ТЕ 777 369 2016 06.2016 06.2021 TAL 554
1022216 М 838 ТЕ 777 367 2016 06.2016 06.2021 TAL 554
1023208 О 118 ТМ 777 484 2016 08.2016 06.2021 TAL 190
1023220 О 272 ТМ 777 487 2016 08.2016 06.2021 TAL 73
1023223 О 283 ТМ 777 463 2016 08.2016 06.2021 TAL 73
1023501 А 851 ТН 777 6080 2016 06.2016 10.2018 TAL 691к
1023502 А 872 ТН 777 6089 2016 06.2016 06.2021 TAL 691к
1024504 У 491 РН 777 3108 2014 05.2016 06.2021 TAL 310
1024513 А 824 ТН 777 6130 2016 06.2016 06.2021 TAL 464
1024514 М 752 ТЕ 777 6119 2016 10.2018 12.2019 TAL
2178350 ВМ 752 99 56894 2020 12.2020 12.2023 TMP №20
2178460 РТ 169 77 80520 2021 12.2021 12.2023 TMP №20
2178939 ТР 425 77 14678 2018 12.2018 TMP №20
2178946 ТР 423 77 14648 2018 12.2018 12.2023 TMP №20
2178947 ТР 424 77 14635 2018 12.2018 TMP №20
2178951 ТР 416 77 14691 12.2018 12.2023 TMP №20
8275001 ХУ 611 77 41621 2016 04.2016 12.2022 GEPART 361
8275002 ХУ 631 77 41624 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275003 ХУ 637 77 41628 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275006 ХУ 660 77 41629 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275009 ХУ 668 77 41646 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8895003 С 898 ВМ 799 50951 2016 12.2017 05.2021 AvtoKarz Верейская (199к/368)
9215402 С 899 РА 777 230 2016 05.2016 07.2021 TAL 206к
9225426 С 628 РА 777 238 2016 05.2016 07.2021 TAL 352
9225430 О 485 ОХ 777 22 2015 05.2016 07.2021 TAL 456
9255104 С 360 РА 777 146 2016 05.2016 06.2021 TAL 541
9255106 С 415 РА 777 154 2016 05.2016 06.2021 TAL 541
9255110 С 704 РА 777 197 2016 05.2016 06.2021 TAL 965
9255112 С 876 РА 777 221 2016 04.2016 06.2021 TAL 965
9255504 О 744 ВУ 777 3172 2014 04.2016 06.2021 TAL
9275513 М 821 ВО 777 3007 2014 04.2016 10.2018 TAL 528
9275526 А 694 ТН 777 6082 2016 02.2020 06.2021 TAL
9275527 М 752 ТЕ 777 6119 2016 12.2019 06.2021 TAL
9305510 О 645 ЕК 777 3057 2014 04.2016 06.2021 TAL 415
9305515 А 862 ТН 777 6104 2016 12.2019 06.2021 TAL
9315512 М 831 ТЕ 777 6212 2016 06.2016 06.2021 TAL 317
9335013 ХУ 816 77 257 2016 05.2016 06.2021 GEPART 827
9375011 ХУ 726 77 42650 2016 05.2016 06.2021 GEPART 500
9375029 АР 875 99 505 2016 08.2016 06.2021 GEPART 594
9405401 О 635 ЕК 777 3059 2014 05.2016 07.2021 TAL 378
9415406 Т 579 РР 777 268 2016 05.2016 07.2021 TAL 544
9415411 М 049 ТЕ 777 244 2016 05.2016 07.2021 TAL 195
9415416 М 145 ТЕ 777 295 2016 05.2016 07.2021 TAL 172
9415417 М 134 ТЕ 777 228 2016 05.2016 07.2021 TAL 172
9505616 А 302 ТК 777 44842 2016 05.2016 06.2021 Alfa Grant 561
9535408 М 947 ВО 777 2991 2014 05.2016 07.2021 TAL 375
9535418 М 026 ТЕ 777 275 2016 05.2016 07.2021 TAL 172
9545405 О 469 ОХ 777 32 2016 05.2016 07.2021 TAL 353
9555112 М 889 ТЕ 777 363 2016 06.2016 06.2021 TAL 787
9575104 С 372 РА 777 130 2016 05.2016 07.2021 TAL 702
9595034 ХУ 793 77 43327 2016 05.2016 06.2021 GEPART 311
9595041 ХУ 810 77 43706 2016 05.2016 06.2021 GEPART 372
9745661 УЕ 366 77 44772 2016 05.2016 2021 TMP №20
9755038 К 213 ТЕ 777 43714 2016 05.2016 06.2021 Gortaxi
9755042 К 289 ТЕ 777 43701 2016 05.2016 05.2021 Gortaxi Скрябина (551)
9865206 О 558 ОХ 777 16 2016 05.2016 07.2021 TAL 487
9945201 С 743 РА 777 202 2016 04.2016 07.2021 TAL 404
9945205 С 633 РА 777 179 2016 04.2016 07.2021 TAL 404
9945209 М 521 ТЕ 777 309 2016 06.2016 07.2021 TAL 145к
9945211 М 509 ТЕ 777 300 2016 06.2016 07.2021 TAL 145к
9955505 М 784 ТЕ 777 6118 2016 06.2016 06.2021 TAL 457
9955508 М 736 ТЕ 777 6124 2016 06.2016 06.2021 TAL 436
9955511 М 788 ТЕ 777 6495 2016 06.2016 06.2021 TAL 436
9955512 М 742 ТЕ 777 6070 2016 06.2016 06.2021 TAL 555
9955513 М 754 ТЕ 777 6208 2016 06.2016 06.2021 TAL 555
9955514 М 863 ТЕ 777 6068 2016 06.2016 06.2021 TAL 317
9955516 М 827 ТЕ 777 5961 2016 10.2018 06.2021 TAL
9965226 С 333 РА 777 158 2016 05.2016 07.2021 TAL 877
9965227 С 321 РА 777 156 2016 05.2016 07.2021 TAL 553
9965230 С 215 РА 777 162 2016 05.2016 07.2021 TAL 575
9965232 С 347 РА 777 160 2016 05.2016 07.2021 TAL 877
9975207 М 512 ТЕ 777 317 2016 06.2016 07.2021 TAL 553
9975208 М 540 ТЕ 777 305 2016 06.2016 07.2021 TAL 553
9975210 М 480 ТЕ 777 312 2016 06.2016 07.2021 TAL 553
9975506 Р 549 ТМ 777 6102 2016 07.2016 06.2021 TAL 517
9985210 М 435 ТЕ 777 290 2016 06.2016 07.2021 TAL 447
9985503 М 827 ТЕ 777 5961 2016 06.2016 10.2018 TAL 555
9985504 М 805 ТЕ 777 6061 2016 06.2016 06.2021 TAL 517
9985505 М 801 ТЕ 777 6203 2016 06.2016 06.2021 TAL 317
9985507 М 821 ТЕ 777 6210 2016 06.2016 06.2021 TAL 317
9985514 А 862 ТН 777 6104 2016 06.2016 12.2019 TAL 494
9985515 А 833 ТН 777 6087 2016 06.2016 06.2021 TAL 494
9985516 А 897 ТН 777 6077 2016 06.2016 06.2021 TAL 464
9985517 А 871 ТН 777 6187 2016 06.2016 06.2021 TAL 423
9985519 А 694 ТН 777 6082 2016 06.2016 02.2020 TAL 464
9985523 А 749 ТН 777 6133 2016 06.2016 06.2021 TAL 464
9985527 А 759 ТН 777 6132 2016 06.2016 06.2021 TAL 494
9995203 С 753 РА 777 194 2016 04.2016 07.2021 TAL 977
9995204 С 741 РА 777 195 2016 04.2016 07.2021 TAL 977
9995206 М 161 ТЕ 777 297 2016 05.2016 07.2021 TAL 330
9995207 М 202 ТЕ 777 299 2016 05.2016 07.2021 TAL 330
9995209 М 218 ТЕ 777 292 2016 05.2016 07.2021 TAL 330
9995211 М 217 ТЕ 777 284 2016 05.2016 07.2021 TAL 330
9995212 М 583 ТЕ 777 316 2016 06.2016 07.2021 TAL 497
9995214 М 624 ТЕ 777 330 2016 06.2016 07.2021 TAL 330
9995215 М 609 ТЕ 777 322 2016 06.2016 07.2021 TAL 497
9995216 М 596 ТЕ 777 313 2016 06.2016 07.2021 TAL 330
9995220 М 729 ТЕ 777 344 2016 06.2016 07.2021 TAL 330
9995221 М 582 ТЕ 777 354 2016 06.2016 07.2021 TAL 330
9995222 М 691 ТЕ 777 357 2016 06.2016 07.2021 TAL 330
9995226 М 623 ТЕ 777 361 2016 06.2016 07.2021 TAL 330

Показано записей: 207 из 1707

««1234»»

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси