PhotoVanVan and microbus

Smolenskaya oblast', Others —

Smolenskaya oblast', Others

 ·   ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
Б/Н
Б/Н
1800 АР 50
А 013 СС 67 2008
А 071 ОР 67 1994
А 121 ЕС 67 2017
А 129 ВС 67 23984 2011
А 154 МР 67 2013
А 226 АК 67 1986
А 229 УР 67
А 303 СУ 67 1017051 2025 04.2025
А 311 ОР 67 2017
А 333 ТК 67
А 337 КМ 67 8581 2017 ≈ 2020
А 456 СВ 67 1993
А 461 ЕА 67 2013
А 508 МА 67 2018
А 509 СТ 67 2009
А 514 ХУ 67
А 524 СР 67 2011
А 576 НС 67 2002
А 604 ВА 67 2002 2002
А 644 АХ 67 2016
А 679 АХ 67 2262 2016
А 688 РВ 67 2023
А 719 ОО 67 2012
А 735 ТВ 67 2025 Развозка продуктов
А 738 РО 67 2024 ИАЦ 1767MR
А 745 ХР 67 2026
А 757 СТ 67 998813 2024 early 2020s
А 781 ТМ 67 2008
А 783 РВ 67 2006
А 785 РВ 67 2017
А 814 ЕТ 67 2002
А 821 ХР 67 2006
А 855 НВ 67 1915538 2010
А 872 ХР 67 1994
А 919 РВ 67 2012
А 920 ВН 67 8597 2016
А 955 ВХ 67 2006
А 964 ХК 67
В 187 ОЕ 67 2002
В 272 НС 67 2006
В 321 МС 67 2008
В 331 НТ 67 2014
В 464 ЕВ 67 2004
В 660 ВМ 67 1998
В 737 НТ 67 2007
В 782 ОА 67
В 850 ОВ 67 1987
Е 154 КК 67 2007
Е 242 НХ 67 2003
Е 642 КТ 67 2000 2000
К 007 КЕ 67
К 127 ММ 67 2010
К 130 МТ 67 1990
К 298 НТ 67 2015
К 411 ЕУ 67 2004
К 478 ВА 67 3068 2001 2001
К 534 НТ 67 2009
К 555 ЕН 67
К 770 МТ 67 546 2011 ≤ 03.2025
К 852 КЕ 67 427422 2002
К 897 ОА 67 2008
М 016 УЕ 67 2001
М 069 УО 71 1995
М 098 ОК 67 52127 2000 04.2021
М 117 УХ 67
М 185 СК 67
М 193 МЕ 67 2009
М 249 УХ 67 2010
М 279 НО 67 2013
М 291 ТО 67 141709 2011
М 298 ЕС 67 2020
М 345 ОХ 67 29792 2011
М 352 ВХ 67 2019
М 358 МС 67 2021
М 367 МС 67 2008
М 373 НК 67 2020
М 474 СЕ 67 2017
М 523 ТС 67 2021
М 564 ВА 67 2010
М 675 ВТ 67 61485 2005 01.2020
М 687 КВ 67
М 709 МТ 67 1997
М 737 ЕТ 67 2020
М 811 ВЕ 67 2006
М 828 КЕ 67 2010
М 834 КУ 67 2734 2021
М 845 РЕ 67 2022
М 847 КР 67 327171 2003 2003
М 874 ТС 67 2024 2024
М 898 СР 67 110 2002 04.2024
М 911 УС 67 2006
М 917 ТУ 67 2019
М 920 ЕО 67 830600 2017
М 930 ЕН 67 1992
М 932 КТ 67 515388 2007
М 969 КК 67
Н 047 НХ 67 2011
Н 102 ОА 67 2000
Н 105 НК 67 282370 2002
Н 161 МЕ 67 557246 2009
Н 344 МР 67 1994
Н 431 МК 67 2010
Н 760 ЕС 67 1998
Н 982 МВ 67
Н 990 ОА 67 2011
Н 999 ЕН 67 2017
О 103 НУ 67 6795 2014
О 303 СМ 67 2021
О 408 МК 67 1994
О 827 НА 67 2001
О 939 НЕ 67 228318 2001
О 973 МО 67 55404 2010
Р 008 АН 67 775203 2014
Р 047 КК 67 138609 1997
Р 124 КС 67 1991
Р 161 КУ 67 656684 2009
Р 285 НК 67
Р 344 КС 67 2005
Р 359 ЕВ 67 2004
Р 414 НХ 67 34690 1997 1997
Р 463 КУ 67 6437 2009
Р 680 ВМ 67 2001 2001
Р 702 НУ 67 2014
Р 708 МЕ 67 2006
Р 709 ОА 67 2013
Р 716 МТ 67 1992
Р 832 НН 67 2015
Р 837 НК 67 34784 2012
Р 853 МР 67 241779 2007
Р 874 СМ 67 2005
Р 894 КС 67 2000
Р 928 ЕВ 67 37 2004
С 045 НК 67 406225 2010
С 229 ОА 67 2010
С 471 АА 67 88130 1998
С 534 МВ 67 2001
С 562 НК 67 2010
С 679 НО 67 600 1999
С 730 МО 67 1996
С 888 ВО 67 2014
Т 067 МТ 67
Т 205 КХ 67
Т 313 НМ 67 2019
Т 878 ММ 67 2004
Т 896 МВ 67
У 093 МК 67 2006
У 123 УУ 67
У 183 КН 67 1993
У 255 ВС 67 2003
У 338 НО 67 2004
У 532 НР 67 2014
У 674 ЕА 67 1999
У 998 МО 67 1996
Х 143 МР 67 533994 2008
Х 196 ММ 67
Х 271 НО 67 118 2014
Х 494 АХ 67
Х 614 МР 67 2000
Х 634 КУ 67 538799 2007
Х 663 ММ 67 2011
Х 957 ХХ 67
В 682 ОА 797 2013
Н 289 АК 997 2000
Р 256 ОК 177 2002
Р 480 СХ 198
С 599 НТ 799

Records shown: 169 from 172

Plate Ch. Ser.# Built Since... To...
А 426 УУ 51 532248 2003 09.2022
А 517 ОХ 67 355625 2004
Н 736 МХ 67 1104355 2010 04.2013 01.2022

Records shown: 3 from 172

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #