PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Московская область, Ramensky municipal district


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
В 042 МХ 790 19823 2022 05.2022 Avtotransmobil 17к
В 084 УР 750 9718 2019 07.2019 Avtotransmobil 17к
В 189 МС 790 21170 2022 04.2022 Avtotransmobil 13к
Е 981 НА 790 183 2013 03.2021 Ramenskoe, others
М 302 ОА 790 21727 2022 11.2022 GRANT-Auto 63к, ранее 61к, 63к
Н 470 РЕ 790 25307 2023 06.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Н 652 РЕ 790 25322 2023 06.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 290 ОС 790 24506 2023 03.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 367 ОС 790 24526 2023 03.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
С 566 АЕ 250 79 2011 03.2025 Ramenskoe, others Быково
С 660 ОЕ 750 9616 2017 04.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
С 698 МС 790 21522 2022 06.2022 Avtotransmobil 13к
С 915 ОХ 790 19699 2021 01.2023 Avtotransmobil 17к
Т 884 ЕЕ 797 12195 2018 09.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
У 748 ОВ 790 19716 2021 09.2022 Avtotransmobil 13к
У 836 ОВ 790 19750 2021 09.2022 Avtotransmobil 13к
У 891 ВМ 790 19403 2020 03.2021 Alfa Mobile 12к
У 922 ВМ 790 19416 2020 03.2021 Alfa Mobile 12к
041262 К 263 УК 750 9635 2018 04.2025 RamPATP
041276 Н 276 СА 750 8107 2017 02.2022 RamPATP
042078 В 030 ОО 790 25004 2023 04.2023 RamPATP

Показано записей: 21 из 77

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Владелец Примечание
АУ 003 99 4586 2016 03.2017 06.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (311к)
КА 615 50 298 2014 07.2014 02.2019 Avtotransmobil 5к, ранее 1, 48
РВ 022 77 885620 2019 11.2019 11.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1103)
РВ 023 77 886489 2019 11.2019 11.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1103)
РВ 024 77 886621 2019 11.2019 11.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1103)
РВ 026 77 886519 2019 11.2019 11.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1103)
ХР 775 77 4339 2016 03.2017 06.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд
Е 842 СМ 69 1 2018 08.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
М 418 СЕ 69 10680 2017 05.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
Н 014 НХ 77 109 2012 04.2017 05.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (315к)
Р 542 СВ 69 824328 2017 ≈ 08.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
Т 255 СВ 69 824198 2017 09.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
У 737 РВ 69 75 2013 08.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
Х 383 ОВ 69 51392 2016 05.2020 10.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1216к)
А 118 АВ 550 12620 2018 06.2024 09.2024 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
А 190 ЕР 790 7291 2018 01.2020 12.2021 RamPATP Субподряд
А 190 ЕР 790 7291 2018 01.2022 08.2023 RT Ramenskoe ООО "Альфа Грант"
А 190 ЕР 790 7291 2018 09.2023 09.2024 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
В 111 МХ 790 21522 2022 05.2022 06.2022 Avtotransmobil
В 755 ХА 750 16062 2019 12.2020 01.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1103)
К 795 НР 750 5270 2016 09.2020 09.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1227к)
К 795 НР 750 5270 2016 12.2020 12.2020 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1223к)
К 843 ОВ 750 8263 2016 09.2023 09.2024 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
М 193 ХЕ 750 17295 2019 10.2019 08.2020 GRANT-Auto 48к
М 270 ХЕ 750 17313 2019 10.2019 04.2023 GRANT-Auto 48к
М 284 ХЕ 750 17346 2019 10.2019 05.2023 GRANT-Auto 48к
Н 154 МС 790 16062 2019 03.2022 10.2022 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1223к)
Н 276 СА 750 8107 2017 03.2018 02.2022 RamPATP
Н 601 ОА 777 3701 2015 04.2017 05.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (872к)
Н 608 СР 750 12244 2018 05.2021 02.2024 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Балашиха-Экспресс", субподряд (1106)
Н 807 ОМ 777 4589 2015 03.2017 05.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (943к)
О 379 ОС 750 9961 2017 06.2017 06.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
О 888 СХ 750 12012 2018 07.2018 03.2024 GRANT-Auto 48к
О 926 СХ 750 11984 2018 07.2018 04.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 401 СН 750 11897 2018 07.2018 07.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
Р 494 АО 136 3832 2016 06.2018 2021 GRANT-Auto 63к, ранее 55к
Р 507 СН 750 12297 2018 07.2018 08.2023 GRANT-Auto 48к
Р 549 ЕЕ 750 1192 2013 03.2017 05.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд
С 062 СХ 750 17339 2019 11.2019 06.2023 GRAnt-Auto/Unitrans 48к
С 176 АК 799 140 2010 10.2020 2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд / развозка врачей
С 660 ОЕ 750 9616 2017 04.2017 07.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
Т 822 АА 750 2014 02.2016 03.2016 IP Satalin N.A. 979
Т 822 АА 750 2014 11.2016 04.2017 IP Satalin N.A. 979
У 083 ОМ 777 644 2013 08.2015 2022 Ramenskoe, others ИП Харламова Юлия Вячеславовна
У 122 ВЕ 799 10394 2017 12.2017 2018 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
У 388 ЕЕ 797 12620 2018 09.2021 06.2024 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
У 758 ЕН 777 2200 2014 11.2017 01.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд (1206к)
У 894 АУ 790 19028 2020 01.2021 03.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
У 968 УО 777 7291 2018 03.2017 05.2019 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
У 968 УО 777 7291 2018 05.2019 01.2020 RamPATP Субподряд
Х 035 НУ 750 5505 2016 12.2016 12.2021 RamPATP
Х 146 СХ 750 12620 2018 06.2018 12.2018 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
Х 146 СХ 750 12620 2018 03.2019 09.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
Х 260 СХ 750 12195 2018 06.2018 01.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс"
Х 260 СХ 750 12195 2018 03.2021 09.2021 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Вест Лайн"
Х 363 ОВ 750 7119 2017 02.2017 04.2017 RT Verkhnee Mychkovo ООО "Ранд-Транс", субподряд

Показано записей: 56 из 77

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси