PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Moscow, Urban commercial carriers


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
АУ 003 99 4586 2016 01.2019 FSV-Business 1142
ВК 930 50 94 2008 06.2008 TA—CB 433
РТ 169 77 80520 2021 12.2023 TMP №20
ХР 775 77 4339 2016 01.2019 FSV-Business 1142
В 138 МЕ 07 49357 2016 02.2023 MegaTransAvto 967
В 531 УХ 21 902 2013 02.2020 MegaTransAvto 967
Е 425 ХС 21 24495 2014 03.2021 MegaTransAvto Арендный
К 548 НК 21 1044 2013 07.2020 MegaTransAvto 967
К 665 КХ 07 109 2012 02.2020 MegaTransAvto 1197
М 358 КМ 07 661 2012 07.2020 MegaTransAvto 967
Р 545 ХР 77 1859 2012 2013 Auto-Tour 885
Р 634 КО 07 488 2012 09.2021 MegaTransAvto 967
С 334 НХ 57 307 2014 10.2020 MegaTransAvto 967
А 536 АК 977 1615 2012 12.2022 TA—CB 433
Е 915 КА 777 394 2009 10.2016 MegaTransAvto 967, ранее 1066
К 093 НН 799 2597 2014 06.2022 FSV-Business 1142
М 275 МС 777 268 2008 01.2018 TA—CB 433
М 580 АН 797 5096 2016 04.2021 MegaTransAvto
Н 169 КВ 977 146 2016 06.2024 TA—CB 433
Н 343 КВ 977 354 2016 06.2024 TA—CB
Н 767 АР 199 2045 2007 07.2021 MegaTransAvto 967 (Остафьево)
О 619 НМ 777 33935 2011 09.2020 MegaTransAvto 967
О 840 ОХ 797 937 2011 10.2023 TA—CB
О 854 ОХ 797 934 2011 10.2023 TA—CB 433
Р 026 УХ 799 25225 2010 11.2021 MegaTransAvto
Р 895 ВО 550 962 2014 10.2024 Auto-Tour 885
Р 933 ВЕ 797 1886 2011 10.2020 MegaTransAvto 967
С 046 ЕО 977 6133 2016 12.2023 TA—CB 433
С 139 РН 799 2616 2014 09.2019 Auto-Tour 885
С 301 РА 761 03.2025 MegaTransAvto 967 (Остафьево)
Т 862 КХ 777 863 2013 11.2014 Auto-Millennium
У 031 МА 777 986 2014 11.2018 Auto-Tour 548
У 614 АС 799 239 2008 07.2022 TA—CB 433
У 799 ТК 777 642 2011 12.2021 MegaTransAvto 967
Х 539 ЕЕ 797 2360 2013 09.2021 TA—CB 433
Х 657 ХН 799 22772 2019 09.2022 FSV-Business 1142
Х 734 ХН 799 21187 2018 09.2022 FSV-Business 1141
(77) Б/Н 0004 MegaTransAvto
8350 ВМ 752 99 56894 2020 12.2023 TMP №20
1096143 М 506 ЕО 977 26924 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096145 М 500 ЕО 977 26982 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096147 М 541 ЕО 977 26918 2023 12.2023 Gortaxi
1096151 М 210 ЕО 977 2023 12.2023 Gortaxi 188
1096159 М 430 ЕО 977 26981 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096160 М 496 ЕО 977 26916 2023 12.2023 Gortaxi
1096162 М 372 ЕО 977 26977 2023 12.2023 Gortaxi
1096164 М 486 ЕО 977 26908 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1096165 М 953 ЕО 977 26948 2023 12.2023 Gortaxi Тёплый Стан
1775091 К 407 ХС 799 9001 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775108 К 598 ХС 799 9002 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775117 К 784 ХС 799 9063 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1775123 К 828 ХС 799 9041 2021 05.2021 Gortaxi Салтыковка
1784278 СЕ 902 77 9049 2021 05.2021 TMP №20
1787200 СЕ 876 77 2021 05.2021 TMP №20
1787201 СЕ 855 77 2021 05.2021 TMP №20 436
1787202 СЕ 879 77 2021 05.2021 TMP №20 602
8470173 Т 775 КО 977 28200 2024 10.2024 Gortaxi
8480190 Т 859 КО 977 28275 2024 10.2024 Gortaxi
8480191 Т 813 КО 977 28277 2024 10.2024 Gortaxi
8480192 Т 840 КО 977 28297 2024 10.2024 Gortaxi
8480196 Т 858 КО 977 28006 2024 10.2024 Gortaxi
8520207 Т 582 КО 977 28183 2024 10.2024 Gortaxi
8520208 Т 845 КО 977 28265 2024 10.2024 Gortaxi

Показано записей: 63 из 217

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Утил. Владелец Примечание
АУ 003 99 4586 2016 06.2016 11.2016 FSV-Business 274м
ВВ 030 71 334752 2001 2015 2016 Betta-Avtotrans 424м
ВК 924 50 30 2006 02.2007 2019 TA—CB 433
ЕВ 399 77 14494 2010 05.2010 2015 Transauto 198м
ЕВ 399 77 14494 2010 2015 2016 Trans-Line 77 (Одинцово)
ЕЕ 680 77 14109 2010 03.2010 03.2013 Spacestyle 633м
ЕК 055 77 1819 2011 06.2011 06.2014 Trans-Way 518м
ЕК 385 77 33935 2011 07.2011 01.2013 Spacestyle 118м
ЕК 385 77 33935 2011 2013 01.2015 AP / ST 694м
ЕК 394 77 33775 2011 07.2011 01.2013 Spacestyle 118м
ЕК 394 77 33775 2011 2013 01.2015 AP / ST
ЕМ 905 50 934 2011 10.2011 07.2015 TA—CB 433
ЕМ 906 50 937 2011 12.2011 07.2015 TA—CB
ЕН 056 77 2499 2011 09.2011 09.2014 Transroud/MTA
ЕР 949 77 1796 2012 01.2013 12.2014 6TMP 539м
ОО 029 77 9868 2017 01.2018 05.2019 6TMP 591
ХР 775 77 4339 2016 04.2016 11.2016 FSV-Business 274м
А 701 КМ 77 14109 2010 03.2013 08.2016 Spacestyle
В 018 УВ 77 3749 2013 11.2015 Wеst-Line 580м
В 959 МА 15 35212 2006 06.2015 2016 Trans-Way 477м
Е 850 ОК 77 3208 2013 06.2013 2014 Transroud+ 717м
Е 850 ОК 77 3208 2013 06.2014 2015 Transroud/MTA
К 134 ТМ 40 194 2007 06.2019 02.2021 MegaTransAvto 967
Н 390 КТ 26 Primar Субподряд (1187)
Н 998 СМ 97 100622 1987 10.2004 02.2023 MegaTransAvto
О 354 УМ 77 4739 2013 09.2016 2017 IP Tsychoev R.B./ATS 1015
О 515 ОВ 77 1474 2013 12.2013 09.2016 TC Ochakovo 205м
О 983 ХХ 77 485 2013 11.2013 05.2017 AP / ST 291м
С 826 УР 93 19 2011 03.2014 01.2015 Transroud/MTA 110
С 826 УР 93 19 2011 02.2015 02.2016 Transroud/MTA 110
А 048 НВ 763 733 2014 01.2019 2019 FSV-Business
А 145 МЕ 777 17 2014 10.2014 08.2016 Tarikons 734м
А 256 СО 199 646126 2009 06.2009 Auto-Tour 548
А 390 РН 799 881946 2019 10.2019 12.2019 MegaTransAvto
А 974 КВ 777 4942 2013 2014 01.2015 Transroud/MTA
А 974 КВ 777 4942 2013 02.2015 2016 Transroud/MTA 110
А 974 КВ 777 4942 2013 04.2016 05.2016 Elinor/PTA 1136
В 543 ТО 190 488 2012 12.2015 09.2021 MegaTransAvto 967
В 570 ТВ 799 348 2011 02.2020 2021 Primar Субподряд (1187)
В 703 МЕ 177 1416 1995 07.2006 07.2022 MegaTransAvto
В 802 ОН 777 918 2014 09.2015 09.2016 TC Ochakovo 372м
В 827 ОН 777 964 2014 09.2015 09.2016 TC Ochakovo 372м
Е 179 КК 750 1256 2014 2015 06.2016 Urban routes 762м
Е 582 ММ 750 3058 2014 2016 Transroud/MTA 110
Е 613 ЕМ 750 2408 2014 03.2014 05.2014 Transroud/MTA 887
К 289 ТЕ 777 43701 2016 05.2021 Gortaxi Салтыковка (Заказной)
К 377 НС 197 154 2011 09.2020 2025 MegaTransAvto 967
К 488 НС 777 934 2011 07.2015 09.2023 TA—CB 433
К 556 РУ 152 183 2010 03.2016 2018 IP Tsychoev R.B./ATS Москва — Санкт-Петербург
К 647 НС 777 937 2011 07.2015 10.2023 TA—CB 433
К 665 ЕВ 777 2500 2014 09.2014 07.2015 Transroud/MTA
К 676 АС 777 656 2013 02.2014 10.2016 TC Ochakovo 494м
К 794 НР 750 5358 2016 09.2016 11.2017 Urban routes 1645
К 798 НР 750 5363 2016 09.2016 2017 Urban routes 1645
К 944 ММ 197 1613 2007 02.2016 2016 MegaTransAvto 1068
К 961 МУ 777 1796 2012 12.2014 2018 6TMP 591
М 164 СХ 777 560 2011 06.2019 09.2019 FSV-Business 1142
М 275 МС 777 268 2008 11.2014 2015 Alfa-Trans 513м
М 297 ВО 777 1819 2011 06.2014 2019 Trans-Way
М 424 РН 799 15923 2019 09.2019 01.2024 Transservice 46
М 814 ВМ 197 582 2010 2010 03.2014 InterRost M
Н 029 ХА 197 661 2012 07.2012 03.2016 Elinor/PTA
Н 140 ХС 799 1158 2013 05.2021 10.2021 MegaTransAvto
Н 566 НХ 777 1136 2014 2015 Transroud/MTA 523
Н 611 РО 777 35212 2006 04.2016 Trans-Way 477м
Н 631 СВ 777 MegaTransAvto
Н 701 ВР 777 797 2014 03.2014 Transroud/MTA
Н 931 МО 750 4046 2016 12.2021 01.2022 Mentor-1 Субподряд (1129)
Н 973 РН 799 14494 2010 11.2019 2021 Primar Субподряд (1187)
О 361 ЕО 777 848 2014 04.2014 09.2016 TC Ochakovo 498м
О 619 НМ 777 33935 2011 01.2015 2016 AP / ST 694м
О 619 НМ 777 33935 2011 09.2016 2017 MegaTransAvto 1066
О 697 НМ 777 33775 2011 01.2015 2016 AP / ST 694м
О 697 НМ 777 33775 2011 09.2016 2017 MegaTransAvto 1066
О 888 ТХ 750 2652 2013 01.2019 01.2020 FSV-Business 1142
О 926 ЕМ 797 565844 2003 04.2020 2022 Primar 1187
Р 241 РА 197 773 2011 10.2011 09.2015 20TMP 628м
Р 241 РА 197 773 2011 09.2015 09.2016 GEPART
Р 350 ВМ 777 4121 2013 03.2014 2016 TC Ochakovo 308м
Р 399 РК 777 19 2011 03.2016 05.2016 Elinor/PTA 1136
С 176 АК 799 140 2010 09.2019 2020 FSV-Business 1142
С 266 ОЕ 777 315 2009 01.2017 2017 Transroud/MTA ООО "Ст-Сторож", 523
С 497 КС 777 962 2014 09.2014 2016 Transroud/MTA 110
С 497 КС 777 962 2014 04.2019 10.2024 Auto-Tour 885
С 675 СЕ 777 22088 2010 2017 03.2022 Primar Субподряд (1187)
С 732 ВЕ 750 2219 2014 04.2014 2016 Urban routes
С 747 КС 777 2499 2011 09.2014 05.2017 Transroud/MTA
С 814 НС 799 22772 2019 03.2019 12.2019 MegaTransAvto 1192
С 814 НС 799 22772 2019 12.2019 09.2022 FSV-Business 1142
С 898 ВМ 799 50951 2016 05.2021 Gortaxi Салтыковка (Заказной)
С 919 НС 799 21187 2018 03.2019 12.2019 MegaTransAvto 1193
С 919 НС 799 21187 2018 12.2019 09.2022 FSV-Business 1142
С 998 КС 777 2483 2014 09.2014 12.2015 Transroud/MTA 110
Т 162 МА 777 2555 2014 2016 2016 MegaTransAvto 1068
Т 186 ТР 750 1734 2012 01.2019 02.2020 FSV-Business 1142
Т 291 ТР 750 2671 2013 01.2019 01.2020 FSV-Business 1142
Т 354 НО 750 1612 2012 01.2019 01.2020 FSV-Business 1142
Т 597 ТС 177 1752 2007 04.2021 MegaTransAvto 967
Т 937 СК 799 22854 2010 01.2020 MegaTransAvto
У 014 АТ 777 4285 2013 02.2014 2016 Travel companion 575
У 031 МА 777 986 2014 10.2014 2016 Transroud/MTA 110
У 202 МЕ 777 1086 2014 11.2014 09.2016 TC Ochakovo 495м
У 266 НТ 777 2500 2014 07.2015 2017 Transroud/MTA 422
У 335 МА 777 977 2014 10.2014 2016 Transroud/MTA
У 409 НН 197 262 2011 07.2011 01.2017 Orbita XXI century 622м
У 493 ЕН 777 964 2014 08.2014 09.2015 TC Ochakovo 372м
У 494 ЕН 777 918 2014 08.2014 09.2015 TC Ochakovo 372м
У 674 ВК 777 3538 2013 04.2021 2021 Primar Субподряд (1187)
У 711 ЕН 777 1965 2014 09.2014 2016 Trans-Line
У 758 ЕН 777 2200 2014 09.2014 11.2017 Trans-Line
У 799 ТК 777 642 2011 07.2016 2016 AP / ST 1143
У 799 ТК 777 642 2011 09.2016 2018 MegaTransAvto 1066
Х 051 АН 750 3995 2016 04.2016 2018 Urban routes 176м
Х 056 АН 750 3998 2016 04.2016 12.2017 Urban routes 41
Х 056 АН 750 3998 2016 10.2021 01.2022 Mentor-1 Субподряд (1129)
Х 146 СХ 750 12620 2018 12.2018 03.2019 Mentor-1 1129
Х 614 АТ 750 5179 2014 05.2015 09.2019 Trans-Way Ашан Коммунарка
Х 618 АТ 750 5202 2014 05.2015 09.2019 Trans-Way Ашан Красногорск
Х 697 УВ 750 2639 2013 02.2019 01.2020 FSV-Business 1142
Х 885 АТ 750 5206 2014 05.2015 09.2019 Trans-Way
Х 937 АТ 750 5197 2014 05.2015 09.2019 Trans-Way Ашан Коммунарка
(77) Б/Н 0006 2021 MegaTransAvto
72 АХ 568 77 745 2006 07.2006 08.2009 GEPART 379м
72 ВХ 311 77 745 2006 08.2009 06.2016 GEPART 311м
2913 В 192 ВМ 178 144 2011 05.2015 05.2022 TMP №20
1012004 ХУ 868 77 43361 2016 05.2016 06.2021 GEPART 550
1012009 ХУ 847 77 44047 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012016 ХУ 808 77 44034 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012018 ХУ 832 77 44298 2016 05.2016 06.2021 GEPART
1012031 ХУ 931 77 43678 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012038 ХУ 945 77 44050 2016 05.2016 06.2021 GEPART 374
1012042 ХУ 895 77 43686 2016 05.2016 2023 GEPART 550
1015003 ХУ 911 77 43698 2016 05.2016 06.2021 GEPART 459
1015025 АР 671 99 515 2016 07.2016 06.2021 GEPART 667
2178350 ВМ 752 99 56894 2020 12.2020 12.2023 TMP №20
2178460 РТ 169 77 80520 2021 12.2021 12.2023 TMP №20
2178939 ТР 425 77 14678 2018 12.2018 TMP №20
2178946 ТР 423 77 14648 2018 12.2018 12.2023 TMP №20
2178947 ТР 424 77 14635 2018 12.2018 TMP №20
2178951 ТР 416 77 14691 12.2018 12.2023 TMP №20
8275001 ХУ 611 77 41621 2016 04.2016 12.2022 GEPART 361
8275002 ХУ 631 77 41624 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275003 ХУ 637 77 41628 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275006 ХУ 660 77 41629 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8275009 ХУ 668 77 41646 2016 04.2016 06.2021 GEPART 540
8895003 С 898 ВМ 799 50951 2016 12.2017 05.2021 AvtoKarz Верейская (199к/368)
9335013 ХУ 816 77 257 2016 05.2016 06.2021 GEPART 827
9375011 ХУ 726 77 42650 2016 05.2016 06.2021 GEPART 500
9375029 АР 875 99 505 2016 08.2016 06.2021 GEPART 594
9595034 ХУ 793 77 43327 2016 05.2016 06.2021 GEPART 311
9595041 ХУ 810 77 43706 2016 05.2016 06.2021 GEPART 372
9745661 УЕ 366 77 44772 2016 05.2016 2021 TMP №20
9755038 К 213 ТЕ 777 43714 2016 05.2016 06.2021 Gortaxi
9755042 К 289 ТЕ 777 43701 2016 05.2016 05.2021 Gortaxi Скрябина (551)

Показано записей: 154 из 217

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси