PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава

Московская область, Leninsky city district


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
А 580 ВК 790 19151 2020 09.2024 VidPATP
Н 838 СТ 777 896 2011 06.2019 Vidnoye, others
С 178 НХ 777 6413 2014 10.2015 IP Vishnevsky V.A. 504
Т 303 ХН 750 11103 2019 09.2024 VidPATP
Т 319 ХН 750 11041 2019 09.2024 VidPATP
Т 449 ХН 750 10394 2017 09.2024 VidPATP
Х 239 ХТ 750 11097 2019 09.2024 VidPATP
Х 362 МХ 790 10987 2019 09.2024 VidPATP
Х 374 ХТ 750 10973 2019 09.2024 VidPATP

Показано записей: 9 из 63

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Заводской № Год выпуска С... По... Владелец Примечание
ЕВ 834 63 733 2014 2016 04.2017 Saturn Travel 1092
ЕН 866 50 6570 2016 02.2023 07.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
ЕС 615 50 2 2010 07.2010 03.2020 IP Vishnevsky V.A. 504
В 147 ОС 77 5215 2013 11.2013 01.2020 IP Vishnevsky V.A. 504
Е 486 ХО 77 140 2010 03.2017 04.2017 Saturn Travel
К 134 ТМ 40 194 2007 2016 2017 Saturn Travel 1092
Н 288 УВ 77 4469 2013 05.2013 01.2020 IP Vishnevsky V.A. 504
А 157 РК 790 24927 2023 06.2023 08.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Альфа Грант", Домодедово
А 190 ЕР 790 7291 2018 09.2024 11.2025 VidPATP
А 248 УВ 777 8003 2016 03.2022 06.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
А 286 УВ 777 7999 2016 03.2023 05.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
А 290 УВ 777 7973 2016 03.2023 06.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
А 510 ВК 790 19199 2020 01.2022 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
А 580 ВК 790 19151 2020 01.2022 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
А 655 СА 777 8238 2016 02.2017 06.2019 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
А 827 ОУ 126 4480 2015 08.2016 04.2017 Saturn Travel 1092в
В 593 РВ 790 24985 2023 06.2023 08.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Альфа Грант", Домодедово
В 616 ОА 790 25005 2023 06.2023 08.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Альфа Грант", Видное
Е 891 АЕ 550 7999 2016 05.2024 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
К 263 УК 750 9635 2018 06.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
К 263 УК 750 9635 2018 09.2024 04.2025 VidPATP
К 352 РМ 790 25296 2023 07.2023 08.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Альфа Грант", Домодедово
К 430 РЕ 750 6717 2016 11.2017 2021 Unicar
К 460 АЕ 550 7973 2016 06.2024 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
М 164 СХ 777 560 2011 08.2016 04.2017 Saturn Travel
М 782 РО 777 3121 2014 10.2015 04.2017 Saturn Travel 1091
Н 287 АЕ 550 8003 2016 06.2024 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
Н 611 РО 777 35212 2006 ≈ 09.2016 2017 Saturn Travel 1092
Н 838 СТ 777 896 2011 10.2016 04.2017 Saturn Travel 1092
О 963 ОК 750 9486 2017 04.2017 12.2018 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
О 963 ОК 750 9486 2017 01.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
Р 214 КВ 790 19800 2021 04.2021 2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
С 447 ХС 750 10927 2019 11.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
С 515 ЕВ 777 6413 2014 09.2014 10.2015 IP Vishnevsky V.A.
С 660 ОЕ 750 9616 2017 07.2019 04.2021 RT Vidnoye Domodedov ООО "Вест Лайн"
С 730 РО 750 840863 2017 12.2017 2021 IP Vishnevsky V.A. 504
Т 162 МА 777 2555 2014 03.2017 2023 IP Safarov I.H.
Т 303 ХН 750 11103 2019 12.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Т 319 ХН 750 11041 2019 12.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Вест Лайн"
Т 449 ХН 750 10394 2017 01.2020 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Т 604 ХН 750 8264 2016 01.2020 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
У 122 ВЕ 799 10394 2017 2018 01.2020 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
У 790 РА 777 8264 2016 02.2017 01.2019 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
У 790 РА 777 8264 2016 01.2019 01.2020 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Х 239 ХТ 750 11097 2019 12.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Х 333 ХТ 750 10987 2019 12.2019 07.2023 RT Vidnoye Domodedov ООО "Вест Лайн"
Х 362 МХ 790 10987 2019 07.2023 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Х 374 ХТ 750 10973 2019 12.2019 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс"
Х 576 ВН 790 19784 2021 12.2021 09.2024 RT Vidnoye Domodedov ООО "Ранд-Транс-1"
0390 ЕУ 036 50 3492 2015 01.2016 10.2018 VidPATP
1021 В 262 СО 750 7666 2018 02.2018 06.2021 VidPATP
1026 Х 882 СО 750 7915 2017 03.2018 06.2021 VidPATP
1041 Х 855 СО 750 8205 2017 03.2018 06.2021 VidPATP
1042 Х 849 СО 750 8176 2017 03.2018 06.2021 VidPATP

Показано записей: 54 из 63

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси