PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Отставл. По... Регион Владелец Примечание
ВС 5083 МН 11078 1993 19.02.2021 Львовская область 14608
027-64 ТН 12526 1993 Львовская область 14608
ВС 3279 СР 12677 1993 Львовская область 14629
005-29 ТН 12831 1993 03.2004 Львовская область 14608
163-26 ТА 15672 1993 2002 Львовская область Lviv Vugilla
BC 1462 AA 17525 08.1993 28.09.2018 Львовская область -
ВС 8117 ІС 19111 10.1993 24.09.2019 Львовская область Avto-Trans-Servis
ВС 0935 АІ 20068 1994 Львовская область 14608
BC 6491 OH 22013 1994 05.02.2022 Львовская область -
ВК 0009 АА 23809 04.1994 Ровненская область Tol-Trans Servis
ВС 1482 ОК 24456 05.1994 16.06.2022 Львовская область 14608
009-63 МВ 25647 06.1994 09.2005 Киевская область Vasilkivpasavtotrans
Х 151 ОА 69 26841 1984 Тверская область Неизвестные
BC 0601 AA 27454 1997 2006 Львовская область 14608
007-33 ІВ 28082 1994 Львовская область 14608
АІ 1047 АТ 30739 1994 01.2007 Киевская область ТОВ "Обухівтран
АТ 7723 НС 31481 12.1994 12.2021 Ивано-Франковская область <KZNM
СА 4938 КК 35374 05.1995 Черкасская область -
ВС 4375 МВ 36672 06.1995 17.03.2021 Львовская область -
ВС 3598 АА 36846 1996 Львовская область 14608
ВС 4928 ЕН 38139 1995 09.2014 Львовская область Trans-Ekipazh
АІ 9353 АМ 38149 08.1995 12.2008 07.2025 Киевская область Vasilkivpasavtotrans
ВС 3818 ВХ 38240 1996 Львовская область Ambulance
AT 7341 CO 39279 1995 06.2019 Ивано-Франковская область -
ВС 3676 АА 40490 1996 Львовская область -
АА 4287 КВ 40898 1995 24.04.2004 Kyiv -
ВС 4648 МН 41042 1996 13.01.2021 13.02.2021 Львовская область -
ВС 4648 МН 41042 1996 13.02.2021 Львовская область -
ВВ 0803 СХ 42735 1996 11.2017 Луганская область -
ВС 3595 АА 43632 1996 Львовская область Uspih
BO 3200 EP 43770 1997 30.12.2023 19.07.2025 Тернопольская область -
ВН 9210 ЕМ 43779 1996 10.2016 02.2018 Одесская область Avtotransportne pidp
ВІ 9717 НВ 43779 1996 14.01.2021 Полтавская область -
004-59 ТН 46146 05.1996 06.2004 Львовская область 14608
ВС 3297 АА 46523 1998 2016 Львовская область 14608
ВС 0440 АА 47462 06.1996 Львовская область 14629
ВС 1022 ЕХ 49059 1996 16.05.2017 Львовская область Trans-Ekipazh
ВН 8017 НС 49098 1996 09.2016 Одесская область Avtotransportne pidp
Х 883 АЕ 63 49589 1990 Samara Region Разные
ВС 3678 АА 99819 1990 Львовская область -
ВС 6459 СН 105565 1990 01.2011 Львовская область 14608
BX 2022 AM 112864 1994 ≈ 2020 Хмельницкая область - 9
АС 3447 ВО 124894 1994 Волинська область -
ВС 4804 СМ 132052 1993 Львовская область 14629
АТ 1227 АА 135823 1991 2008 Ивано-Франковская область <KZNM
Т 989 МЕ 51 160350 1991 01.09.2018 Мурманская область Others
АТ 1808 АА 210945 1992 2008 Ивано-Франковская область <KZNM
АТ 2000 АА 235570 1992 2009 Ивано-Франковская область <KZNM
ВС 0538 СР 253584 1992 10.2016 Львовская область Trans-Ekipazh
AT 5625 CA 583439 1995 05.06.2018 Ивано-Франковская область <KZNM
Т 520 ЕТ 57 719084 1985 Орловская область Orel, others
М 629 ВХ 32 739911 1986 09.2011 Брянская область Прочие
О 493 МУ 60 760030 1986 02.2019 Псковская область -
Р 702 СВ 174 772173 1986 08.2013 Челябинская область Miass: others
АА 5936 ТС 849653 1987 12.2010 Kyiv -
АТ 8963 ВО 860609 1987 23.05.2017 Ивано-Франковская область <KZNM
ВС 3577 ЕА 872389 1995 03.2013 Львовская область Trans-Ekipazh
AK 3723-1 930853 1993 Брестская область Other
ВС 3603 СІ 955504 1988 2010 Львовская область 14608
ВС 1483 АА Львовская область 14631
б/н нач. 2020-х гг. Могилёвская область -
AE 5259-6 Могилёвская область -
AE 6309-2 Витебская область Others
AM 0325-4 Grodno region -
ВВ 7994-5 Minsk region
Р 102 СО Донецкая область Others
АІ 4182 СА Киевская область -
ВК 1391 ІМ 13.01.2024 Ровненская область -
СВ 8803 ВЕ 1989 13.08.2016 Черниговская область -
Н 097 ТН 57 1991 Орловская область Other buses
031-25 ХМ 1993 Хмельницкая область -

Показано записей: 71 из 71

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси