PhotoVanVan and microbus

—


:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... To... Region Owner Remarks
011-54 ОА 6670 1988 12.2003 Одесская область -
025-88 ТН 18711 1990 01.2004 Львовская область
СВ 7518 ЕМ 53736 1990 28.11.2023 Черниговская область -
009-58 ТН 54727 03.1990 29.09.2004 Львовская область -
025-18 ТН 112515 1990 Львовская область
022-16 ТН 131806 1994 31.07.2004 Львовская область -
ВС 1005 АА 140818 1993 2006 Львовская область -
BX 1512 AI 157923 1995 Хмельницкая область -
АХ 9397 ВН 159898 1991 2008 Kharkiv Region Others
010-37 ОА 165209 1991 12.2003 Одесская область -
ВС 8059 ЕС 167999 1991 11.2013 Львовская область -
018-95 ТН 168922 1994 27.02.2004 2019 Львовская область
002-71 ТН 192880 1994 27.02.2004 Львовская область
007-22 ОА 197588 1994 08.2003 Одесская область -
008-40 ОА 219677 1994 12.2004 ≈ 2006 Одесская область -
AT 4911 CI 228358 1992 06.10.2018 Ивано-Франковская область -
060-88 ХМ 264087 1994 ≈ 2008 Хмельницкая область -
ВС 2206 АК 285644 1995 03.2019 Львовская область -
ВН 2274 АН 286368 1994 2019 Львовская область
009-68 ОА 291969 1993 2005 Одесская область -
ВА 8312 АН 293133 1993 07.2009 Кировоградская область -
002-76 ТН 300752 1994 18.02.2004 Львовская область
055-91 ХМ 302611 1994 Хмельницкая область - 1
010-94 ТН 309660 06.1993 Львовская область -
ВЕ 8545 АА 310702 1993 Николаевская область
ВС 4658 ВВ 316779 1995 Львовская область
ВО 5007 АА 319670 1993 Тернопольская область -
ВС 8838 ВА 329398 11.1993 Львовская область -
КА 5783 СО 330309 1993 28.01.2021 Kyiv Прочие частные
ВС 3025 ВХ 334966 12.1993 22.02.2019 Львовская область -
СЕ 0755 АС 337993 1995 Черновицкая область -
009-38 ОА 341468 1994 2009 Одесская область
ВС 9140 АС 373385 1994 Львовская область -
ВС 5012 СН 387096 10.1994 2011 Львовская область -
002-43 ОА 395555 1995 2015 Одесская область -
BC 6704 MI 406384 1995 08.04.2021 Львовская область -
ВС 8669 ЕК 407640 1995 03.03.2016 21.04.2016 Львовская область -
008-72 ОА 421053 1995 2006 Одесская область -
009-07 ОА 892270 1994 2005 Одесская область -
ВС 1430 ВК 914336 1988 ???? Львовская область -
ВН 6910 АР 926417 1994 2008 Одесская область -
ВН 2411 СР 927259 1994 2010 06.2013 Одесская область -
010-40 ТН 935668 1989 2015 2017 Львовская область LC ATP #1
013-85 TH 966160 1994 27.02.2004 Львовская область
BE 7495 Vitebsk region 55-Т
2TAX0518 Vitebsk region 506-Т
2TAX1284 Vitebsk region ИП Сухалёнок А.И. — 1-Т
2TAX3845 Vitebsk region Транс-БАВВ 94-Т
ВС 1111 АА Львовская область -
2TAX1524 2016 Vitebsk region 509-Т
АА 5690 ЕР Kyiv -
2TAX1525 2016 Vitebsk region
WOT 45516 Polska Others
АІ 7035 НО Киевская область -
ВВ 2226 АА Киевская область -
961-12 КР ≈ 2000 ≥ 2004 Crimea №74 мкрн. Загородный — Новоромановка
BB 0883 2018 Vitebsk region ИП Семейков В.А.
AH 3209-4 ≈ 2023 Grodno region Gr. service veh.
AH 7765-2 09.2026 09.2026 Vitebsk region Others
S 1563 G 1989 09.08.2007 Бишкек -
Т 467 ЕВ 761 1992 Ростовская область Others
002-76 РО 1993 Ровненская область -

Records shown: 62 from 62

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #