PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Список подвижного состава


Категория:  любая  ·  В  ·  С  ·  D



Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. По... Регион Владелец Примечание
Х 174 ХТ 152 1304 2005 02.2020 Нижегородская область NN - private
К 225 ЕТ 51 2492 2001 09.2007 Мурманская область Others
М 671 ОХ 13 2619 2003 01.2023 Мордовия Саранск, прочие
У 706 СВ 93 3424 1993 Краснодарский край Краснодар, прочие
Н 512 МХ 69 3833 1993 Тверская область Неизвестные
К 304 ХТ 150 4778 1991 05.2009 Московская область Balashikha, others
У 699 УТ 72 5257 2005 12.2023 Тюменская область -
С 980 СА 69 6016 2002 Тверская область Неизвестные
В 051 КМ 98 7254 2006 06.2006 04.2018 Санкт-Петербург Others
В 193 НО 51 7803 1997 10.2023 Мурманская область Others
С 744 ВН 51 8405 1997 11.2018 Мурманская область Others
К 150 МВ 51 8559 1997 04.2023 Мурманская область Others
026-54 ТА 8725 1997 14.08.1998 Львовская область Ambulance
К 810 МР 45 10223 2006 Челябинская область Miass: others физ.лицо
В 234 ВХ 25 10357 1990 Свердловская область Polevskoi: other
О 604 КК 51 11559 2002 04.2009 Мурманская область Others
АЕ 325 Е 12486 02.2008 Днепропетровская область Other
Н 737 ВХ 51 13297 1995 Мурманская область Others
Т 331 КА 180 13451 2004 12.2024 Донецкая область Others
О 343 АС 196 15005 2020 07.2020 Свердловская область N.Tagil: other АО "НПК "Уралвагонзавод"
О 821 АО 196 15065 2020 07.2020 Свердловская область N.Tagil: other
В 191 АН 102 17764 2007 Bashkortostan BSK
ВХ 433 66 17848 2007 04.2012 Свердловская область -
У 182 КО 51 18389 2004 05.2010 Мурманская область Others
С 503 РТ 70 19255 2020 09.2020 Томская область Pervomayskiy private С. Первомайское, ИП Мельников А.А.
Е 678 МР 14 19304 2020 12.2020 Саха (Якутия) Others
С 932 КМ 797 22568 1992 12.2021 Московская область Others
Т 433 ЕС 51 26820 1991 09.2007 Мурманская область Others
О 006 ТО 70 28857 2007 02.2012 Томская область Administration of TO ОГБУ "Служба хозяйственного обеспечения"
А 554 АА 96 32485 2008 Свердловская область Ekaterinburg, others
Е 372 НЕ 51 32763 1997 06.2022 Мурманская область Others
ВС 3641 РТ 36832 2022 13.06.2023 Львовская область Ambulance
В 532 ВК 51 36855 1992 05.2001 Мурманская область Others
С 187 ТК 199 40266 1989 06.2016 Moscow Others
ЕН 333 66 41138 2008 10.2010 Свердловская область Ekaterinburg: other ООО База Гастроном "Магкор"
Е 989 ММ 51 43053 2008 05.2016 Мурманская область Others
Х 883 МА 51 44939 2000 15.10.2011 Мурманская область Others
Р 024 КН 51 51650 1992 07.2015 Мурманская область Others
О 627 МР 51 53716 1998 12.2014 Мурманская область Others
АА 6786 ІС 55096 2008 29.11.2018 Kyiv Прочие ЮЛ
Х 461 МА 51 57481 1986 31.10.2017 15.06.2002 Мурманская область Others
Т 592 МО 51 60991 1999 07.2013 Мурманская область Others
А 876 ВК 82 79959 2001 08.2014 Крым Others
089D 177 77 95857 2010 12.2010 Moscow Embassies Посольство Монголии
С 505 ОН 96 95973 2010 Свердловская область N.Tagil: other
В 906 СН 47 99325 2010 12.2016 Томская область IE Shemeryankin I.V.
С 721 РР 70 113882 2011 10.2020 Томская область IE Shemeryankin I.V.
Х 683 ВК 51 118067 1988 11.01.1995 31.03.1993 Мурманская область Others
К 298 РН 70 126075 2012 06.2012 Томская область AsD Service Асино, АО "Рускитинвест"
Т 452 ТВ 197 128324 2012 11.2012 Moscow Others
Р 845 КХ 30 136136 2013 Астраханская область Прочие
Е 916 КК 21 144912 2014 05.2014 05.2014 Чувашия Чебоксары, прочие АУ "Городская стоматологическая поликлиника"
153D 485 77 145010 2014 05.2014 Moscow Embassies Посольство Казахстана
142D 082 77 164924 2015 01.2016 Moscow Embassies Посольство Узбекистана
А 312 ВЕ 60 383107 1982 Псковская область -
М 004 ММ 60 6005779 2006 03.2006 Псковская область - Псковский областной суд
С 343 СЕ 152 6006241 2019 10.2020 Нижегородская область Others
В 830 АУ 102 6023324 2007 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Х 570 МО 174 6046939 2008 2008 Челябинская область Miass: others
В 317 НВ 102 6085209 2010 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
К 605 ОН 69 6106246 2011 07.2011 Тверская область Неизвестные
Н 943 ЕМ 102 6112218 2011 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Н 944 ЕМ 102 6112919 2011 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Н 945 ЕМ 102 6114714 2011 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
У 907 ЕК 774 6128624 2012 2023 Челябинская область Miass: others
Р 191 ТК 102 6143876 2013 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Р 732 СС 102 6145187 2014 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Р 733 СС 102 6145329 2014 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Р 734 СС 102 6145602 2014 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
Р 735 СС 102 6145945 2014 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
С 986 ТК 102 6160937 2015 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
С 819 ОР 102 6163277 2015 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
С 816 ОР 102 6163364 2015 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
С 817 ОР 102 6163374 2015 Bashkortostan ООО "Bashnat&qu
В 370 ЕХ 196 275150275 2014 12.2014 Свердловская область N.Tagil: other
Р 550 УК 116 Санкт-Петербург Others
Б/Н 0002 Мурманская область Others
О 416 ЕС 152 Нижегородская область Others
Е 819 МЕ 28 Амурская область Неизвестно
Н 300 КМ 51 1983 01.07.2009 Мурманская область Others
О 412 КТ 51 1984 19.09.2011 Мурманская область Others
У 293 МО 51 1984 30.08.2016 20.05.2002 Мурманская область Others
О 656 КР 51 1984 14.02.2023 Мурманская область Others
О 630 МВ 51 1985 Мурманская область Others
К 852 ВТ 51 1985 10.02.2004 24.01.1996 27.03.2018 Мурманская область Others
В 791 ЕЕ 51 1987 20.07.2005 04.07.2003 Мурманская область Others
С 469 ТХ 78 1988 Санкт-Петербург Others Стал А 356 ММ 27
В 455 УМ 38 1989 Челябинская область Chelyabinsk: other
С 191 ЕТ 51 1989 23.10.2007 16.03.2006 Мурманская область Others
В 368 ТТ 163 1990 Samara Region Пассажирские
С 235 КК 51 1990 12.02.2015 Мурманская область Others
К 474 ЕР 51 1990 30.11.2022 16.01.2007 Мурманская область Others
О 144 ВО 102 1993 Bashkortostan BSK
О 696 КС 51 1994 02.04.2011 19.06.2002 Мурманская область Others
С 547 КХ 761 1996 Ростовская область Private
А 295 ТТ 51 1998 17.10.2003 Мурманская область Others
М 275 ЕС 51 1998 27.06.2007 Мурманская область Others
А 230 ТО 51 1998 02.09.2009 24.11.2018 Мурманская область Others
К 074 МА 51 1999 29.01.2013 27.10.2005 Мурманская область Others
В 063 НК 51 1999 01.01.2023 Мурманская область Others
Е 323 НУ 51 2000 Мурманская область Others
М 533 МН 47 2000 23.12.2003 23.12.2003 Ленинградская область Others
М 978 ЕС 51 2000 18.05.2021 28.06.2004 Мурманская область Others
О 711 МР 51 2001 02.04.2008 02.04.2008 Мурманская область Others
Р 166 ОН 47 2002 08.05.2014 23.12.2008 Мурманская область Others
Н 704 МА 10 2002 28.05.2024 16.11.2007 Карелия -
Е 444 ЕТ 51 2004 27.08.2014 Мурманская область Others
В 993 ВС 197 2005 29.09.2010 Мурманская область Others
К 036 КК 26 2008 Ставропольский край Others
М 564 ВА 67 2010 Смоленская область Others
О 819 ЕЕ 198 2010 Санкт-Петербург Others
О 936 КМ 198 2016 Санкт-Петербург Others
У 909 ЕХ 774 2019 2021 Челябинская область Miass: others

Показано записей: 113 из 113

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (ещё не работал)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание списания
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Переоборудование/модернизация
Перенумерован/передан (в пределах владельца)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах владельца)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси