PhotoVanАвтомобильные фургоны и микроавтобусы

Нефотографируемый ПС

Тюменская область

На данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно.

Сортировать по:  давности съёмки  ·  бортовому номеру  ·  госномеру


Пассажирский ПС

ЛетГосномерМодельВладелецПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
А 171 РХ 72 - 0
А 813 ТН 172 - 0
В 154 СР 72 - 0
К 368 КН 72 - 0
К 382 ОУ 72 - 1
М 004 ТУ 72 - 0
М 044 ХК 72 - 0
М 505 ВА 72 - 0
М 647 СЕ 72 - 0
М 848 ОТ 72 - 0
Н 276 ХР 72 - Администрация Стрехнинского Сельского Поселения 0
Н 504 ВХ 72 - 0
Н 512 ХР 72 - 0
Н 543 РВ 72 - 0
Н 800 ЕК 72 - 0
Н 862 НЕ 72 - 0
О 899 МА 45 - 0
Р 256 УР 72 - 0
Р 297 УХ 72 - 0
Р 791 СМ 72 - 0
Р 990 СМ 72 - 0
С 056 РН 72 - 0
С 300 ЕО 72 - 0
С 394 РС 72 - 0
С 682 НС 72 - 1
Т 019 ОТ 72 - 0
Т 396 КЕ 72 - 0
У 308 ТМ 72 - 0
У 414 КЕ 72 - 0
У 699 УТ 72 - 0
У 767 РМ 72 - 0
У 779 РМ 72 - 0
У 885 СТ 72 Тюмень, прочие 0
У 888 РР 72 - Ишимский муниципальный округ 0
Х 027 ТО 72 - 0
Х 407 ОТ 72 - 0
Х 531 СА 72 Тюмень, прочие 2
Х 868 ЕН 72 - 0
2 У 390 МН 72 Тюмень, прочие Май 19, 2024 1
2 Х 627 МХ 72 - Июнь 18, 2024 1
1 Х 231 МХ 72 - Сентябрь 17, 2024 1
1 Т 055 УТ 72 Тюмень, прочие Март 7, 2025 1
1 Х 106 КУ 72 - Ишимский муниципальный округ Май 3, 2025 2
<1 С 643 МС 72 - Социальное такси Декабрь 30, 2025 1
<1 В 238 ТН 72 - Апрель 3, 2026 1
<1 С 619 МУ 72 - Социальное такси Апрель 16, 2026 2
<1 Т 772 НТ 72 - Июнь 2, 2026 1
<1 Н 847 ХР 72 - Июль 26, 2026 2
<1 О 119 ХМ 55 - Июль 26, 2026 2
<1 Т 098 ХН 72 - Июль 26, 2026 1


Служебный ПС

ЛетГосномерМодельВладелецПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
А 538 АН 172 Тюмень, прочие 0
1 У 980 ТМ 72 - Ишимский муниципальный округ Май 18, 2025 2


Музейный ПС

ЛетГосномерМодельВладелецПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
А 153 УЕ 172 - 2
А 327 ЕК 172 - 0
А 477 КМ 172 - ИП Артеменко Владимир Ильич 0
А 682 КН 186 - 1
АА 472 72 Тюмень, прочие заказ ООО "Виант" 0
АВ 895 72 Tyumenavtotrans 0
АВ 898 72 - 0
АВ 916 72 Tyumenavtotrans 0
АВ 965 72 - 0
АК 338 72 - 0
АК 341 72 - 0
АК 522 72 - 0
АК 961 72 Tyumenavtotrans 0
АК 962 72 Tyumenavtotrans 0
АМ 127 72 Tyumenavtotrans 0
АМ 290 72 Tyumenavtotrans 0
АМ 359 72 Tyumenavtotrans 0
АМ 415 72 Tyumenavtotrans 0
АМ 487 72 - 0
АМ 570 72 - 0
АН 543 72 - 0
АН 793 72 - 0
АН 950 72 - МАУ ЦФСР "Олимпия" ТМР (р.п. Боровский) 0
АО 167 72 Tyumenavtotrans 0
АО 222 72 - 0
АО 280 72 - 0
АО 707 72 - 0
АО 844 72 - 0
АС 307 72 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино) 0
АС 922 72 Tyumenavtotrans 0
АС 931 72 Тюмень, прочие 0
АТ 119 72 - 0
АУ 058 72 - 0
Е 676 СЕ 72 - 0
М 777 СХ 72 - 0
О 210 МК 72 - МАУ ТМР "Центр Культуры и Досуга "Родонит" (р.п. Боровский) 0
Р 568 КХ 72 - 0
Р 840 ЕУ 72 - 0
Р 929 ХХ 72 - 0
С 122 ЕО 72 - МАОУ Тоболовская СОШ (с. Тоболово) 0
С 186 ЕО 72 - МАОУ Гагаринская СОШ (с. Гагарино) 0
С 252 ЕО 72 - МАОУ Стрехнинская СОШ (с. Стрехнино) 0
С 276 ОА 72 - МАУ ЦФСР "Олимпия" ТМР (р.п. Боровский) 0
С 325 ОА 72 - ГАУ ТО "ЦПСР "Тюмень-Дзюдо" 0
С 551 КК 72 - АСУСОН ТО "Истошинский Дом Социального Обслуживания" 0
С 852 ТО 72 Тюмень, прочие заказ ООО "Триада" 0
Т 105 ОТ 72 - МАОУ Сорокинская СОШ № 3 (с. Большое Сорокино) 0
Т 533 КН 72 - АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" 0
Т 589 СО 72 - 0
Т 649 СО 72 - 0
Т 687 КЕ 72 - МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 0
Т 923 ММ 72 - МАУ ДО СШ "Звезда" ТМО (р.п. Богандинский) 0
Т 936 ТХ 72 - МАОУ СОШ №5 г. Ишима 0
У 004 ЕА 72 - ИП Уженцева Татьяна Фёдоровна 0
У 033 КЕ 72 - 0
У 230 ХХ 72 - 0
У 286 СХ 72 - 0
У 600 СХ 72 - 0
У 785 ТС 72 - ООО "СЗ Звезда" 0
У 913 РМ 72 - ГБУЗ ТО "Областная больница №4" 0
Х 065 МХ 72 - ИП Черемных Ольга Леонидовна 0
Х 080 КУ 72 - 0
Х 347 СВ 72 Тюмень, прочие 0
Х 364 ОТ 72 - 0
Х 540 ЕН 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич 0
Х 660 КЕ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич 4
Х 713 КМ 72 - МАУ ТМР "Центр Культуры и Досуга "Родонит" (р.п. Боровский) 0
Х 845 ОТ 72 - 0
Х 909 ОТ 72 - 1
5 Р 343 РО 72 - Октябрь 20, 2020 1
5 Р 855 ЕУ 72 - Июль 2021 1
5 Т 866 НН 72 - АО "ТОДЭП" Июль 2021 1
4 АК 363 72 - Январь 29, 2022 1
4 АК 364 72 - Февраль 2022 2
4 АК 365 72 - Февраль 2022 1
4 А 908 РК 72 - ГАПОУ ТО "Ишимский Многопрофильный Техникум" Март 10, 2022 1
4 АК 367 72 - Март 21, 2022 1
4 АК 366 72 - Март 25, 2022 1
4 АН 643 72 - Апрель 9, 2022 3
4 АС 072 72 - Апрель 24, 2022 1
4 Н 010 НЕ 72 - ООО ДСОЛ "Дружба" Апрель 28, 2022 1
4 С 357 ТК 72 - МАУК "ИМК им. П.П. Ершова" Май 9, 2022 1
4 У 340 ЕМ 72 - Июнь 3, 2022 2
3 У 070 ТМ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 4, 2022 5
3 Т 725 УК 72 - ООО "Тюменское АТП" Май 4, 2023 1
3 У 670 КМ 72 - МАОУ "Викуловская СОШ №2" (с. Викулово) Май 18, 2023 1
3 У 242 УА 72 - Отдел по Имущественным и Земельным Отношениям(Викуловский м.о.) Май 25, 2023 1
3 Т 171 КЕ 72 - МАОУ "Голышмановская СОШ № 4" (р.п. Голышманово) Май 31, 2023 1
3 Т 839 КТ 72 - МАУ ДО "Голышмановская СШОР" (р.п. Голышманово) Июнь 23, 2023 1
3 Н 744 ЕК 72 - Июнь 24, 2023 1
3 Т 103 ОТ 72 - МАОУ Сладковская СОШ (с. Сладково) Июль 2023 1
3 С 618 НС 72 - МАУ "Сорокинский ЦКД"(Сорокино) Август 8, 2023 1
2 Т 818 СВ 72 - АО "Россети Тюмень" Август 18, 2023 3
2 Р 240 ХХ 72 - Сентябрь 15, 2023 2
2 Х 076 МХ 72 - ИП Черемных Ольга Леонидовна Октябрь 19, 2023 2
2 В 038 УЕ 72 - Октябрь 21, 2023 1
2 АМ 344 72 - МАОУ СОШ №8 г. Ишима Май 8, 2024 4
2 Х 399 ТО 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Май 12, 2024 1
2 У 253 ЕМ 72 - Май 20, 2024 1
2 АН 649 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Май 29, 2024 1
2 У 160 УА 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Июнь 5, 2024 3
2 АМ 411 72 - Июнь 17, 2024 1
2 АН 868 72 Tyumenavtotrans Июнь 17, 2024 1
2 С 798 РК 72 - МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" (с. Большое Сорокино) Июль 17, 2024 1
2 У 021 РХ 72 - Июль 17, 2024 3
2 АН 648 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Июль 19, 2024 1
2 У 492 ЕМ 72 - Июль 28, 2024 1
2 АС 070 72 - Июль 30, 2024 1
2 АС 314 72 - Август 4, 2024 1
2 С 202 ОА 72 - Август 8, 2024 1
2 У 232 ЕМ 72 - Август 8, 2024 2
2 Х 196 ОТ 72 - Август 8, 2024 1
1 У 052 ХХ 72 - Август 23, 2024 4
1 У 048 РХ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Август 30, 2024 1
1 Х 646 КЕ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Октябрь 20, 2024 3
1 АС 427 72 - МАУ ДО "СШ Ишимского района" Ноябрь 17, 2024 4
1 С 213 ОА 72 - Декабрь 3, 2024 3
1 У 072 ТМ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Декабрь 5, 2024 2
1 С 187 ОА 72 - Январь 30, 2025 3
1 АС 443 72 - МАОУ СОШ № 7 г. Ишима Февраль 27, 2025 1
1 АМ 385 72 - Март 7, 2025 1
1 Т 833 НТ 72 - МАУ "Центр Развития" Март 9, 2025 1
1 М 344 РТ 72 Тюмень, прочие Апрель 23, 2025 2
1 АС 446 72 - МАУ ДО "СШ Ишимского района" Май 4, 2025 1
1 У 280 ЕМ 72 - Май 4, 2025 2
1 У 498 ЕМ 72 - Май 4, 2025 5
1 Х 278 ОТ 72 - Май 4, 2025 3
1 С 456 ОА 72 - Май 22, 2025 3
1 Т 827 КТ 72 - МАУ ДО "СШ Нижнетавдинского МР"(Нижнетавдинский м.о.) Июнь 10, 2025 1
1 Т 795 КТ 72 - ПАО "Тюменские Мостостроители" Август 2, 2025 1
1 АУ 059 72 - Август 7, 2025 2
<1 А 554 КМ 172 - Август 18, 2025 4
<1 Р 383 ЕУ 72 - Август 18, 2025 3
<1 АМ 337 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 2
<1 АН 658 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 1
<1 АН 660 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 4
<1 АС 324 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 4
<1 У 826 ТМ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 5
<1 У 930 ТМ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 6
<1 Х 681 КЕ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 2
<1 Х 882 ЕН 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Сентябрь 1, 2025 5
<1 С 080 МС 72 - АО "Агрокомплекс Маяк" (с. Огнево) Сентябрь 9, 2025 1
<1 Т 895 МУ 72 - МАОУ СОШ № 31 (Ишим) Сентябрь 11, 2025 3
<1 Н 536 МХ 72 - АО "Ишимагрострой" Сентябрь 15, 2025 1
<1 Х 057 СО 72 - ООО "Газпром Трансгаз Сургут" Сентябрь 19, 2025 1
<1 АС 073 72 - Октябрь 4, 2025 3
<1 У 020 КМ 72 - ЧУ по Ишимская Автошкола ТОООО "ВОА" Октябрь 4, 2025 3
<1 Т 390 ТО 72 - Октябрь 18, 2025 1
<1 А 863 КХ 172 - АО "Россети Тюмень" Октябрь 28, 2025 1
<1 АС 741 72 - Октябрь 28, 2025 2
<1 А 124 УЕ 172 - Ноябрь 29, 2025 1
<1 АС 735 72 - Ноябрь 29, 2025 1
<1 Е 109 СЕ 72 - АО "Суэнко" Декабрь 30, 2025 1
<1 Т 577 СО 72 - Январь 8, 2026 1
<1 АС 584 72 - МАОУ Стрехнинская СОШ (с. Стрехнино) Январь 14, 2026 1
<1 Т 570 МУ 72 - АСУСОН ТО "Ишимский Дом Социального Обслуживания" Январь 22, 2026 1
<1 Х 210 ОТ 72 - Январь 22, 2026 2
<1 Х 729 ОТ 72 - Февраль 5, 2026 1
<1 С 982 НС 72 - МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" (с. Большое Сорокино) Февраль 6, 2026 1
<1 Т 543 СО 72 - Февраль 6, 2026 1
<1 А 533 МУ 172 - ИП Петров Андрей Леонидович Февраль 7, 2026 1
<1 Т 610 СС 72 - Февраль 14, 2026 1
<1 А 811 УЕ 172 - Февраль 15, 2026 1
<1 Х 908 КЕ 72 - Февраль 25, 2026 3
<1 У 868 ХЕ 72 - Март 4, 2026 3
<1 Х 366 ОТ 72 - Март 6, 2026 6
<1 АН 800 72 - Март 27, 2026 1
<1 В 456 НУ 172 - Март 27, 2026 1
<1 АО 864 72 - Март 28, 2026 1
<1 АУ 285 72 Тюмень, прочие заказ ИП Поплавских Андрей Владимирович Март 28, 2026 1
<1 АМ 402 72 - Март 29, 2026 1
<1 АУ 317 72 Тюмень, прочие заказ ООО "Автотранс" Март 29, 2026 1
<1 Х 300 КЕ 72 - МАОУ "Голышмановская СОШ № 2" (р.п. Голышманово) Март 29, 2026 1
<1 АМ 341 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Апрель 6, 2026 2
<1 Х 142 ОТ 72 - Апрель 6, 2026 2
<1 Х 804 ОТ 72 - ИП Цехмистер Николай Николаевич Апрель 12, 2026 2
<1 А 507 ХО 172 - Апрель 16, 2026 3
<1 Х 280 ОТ 72 - Апрель 16, 2026 4
<1 А 749 НН 172 - ООО "Ямалжилбыт" Май 17, 2026 2
<1 Х 728 КЕ 72 - Июнь 3, 2026 3
<1 У 218 ЕМ 72 - Июнь 9, 2026 11
<1 АН 644 72 - Июнь 20, 2026 7
<1 Х 821 КЕ 72 - Июнь 21, 2026 7
<1 Х 623 НН 72 - Июль 26, 2026 4
<1 У 497 ТМ 72 - Июль 30, 2026 2