PhotoVanVan and microbus

: Smolenskaya oblast', Smolensk: sluzhebnie

Smolenskaya oblast', Smolensk: sluzhebnie

.

:    ·   · 


№PlateModelOwnerRemarks
— А 028 АА 67 OGBAY — 0
— А 029 АА 67 OGBAY — 0
— А 096 НХ 67 УФСИН РФ по Смол. об — 0
— А 130 ТС 67 Смоленск — 0
— А 133 ОЕ 67 Ярцево — 0
— А 379 АУ 67 OOO ATI — 0
— А 404 ЕН 67 АО САЗ — 0
— А 409 АХ 67 - — 0
— А 417 РН 67 Монастырщина — 0
— А 575 ЕМ 67 Сафоново — 0
— А 616 НА 67 OOO ATI — 0
— А 631 АК 67 — 0
— В 171 МН 67 OOO ATI — 0
— В 196 НХ 67 - — 0
— В 507 НС 67 OOO ATI — 0
— К 757 ОЕ 67 OGBAY — 0
— М 235 ВК 67 - — 1
— М 630 ВС 67 OGBAY — 0
— М 646 ВС 67 OGBAY — 0
— М 757 ВК 67 OGBAY — 0
— М 792 ЕЕ 67 - — 2
— О 060 НЕ 67 OOO ATI — 0
— О 540 НМ 67 - — 0
— Р 676 НК 67 АО САЗ — 0
— С 107 НУ 67 - — 0
— С 108 НУ 67 - — 2
— С 900 НА 67 - — 1
— С 959 НС 67 - — 0
— С 980 НУ 67 - — 0
— Т 096 ОА 67 - — 0
— Т 278 НУ 67 АО САЗ — 0
1 О 585 ХО 790 August 12, 2025 1
1 А 520 НХ 67 - August 28, 2025 1
1 Н 112 НХ 67 УФСИН РФ по Смол. об August 28, 2025 1
1 Т 749 ММ 67 OOO ATI October 10, 2025 1
1 Т 561 НО 67 - СОГБУ "Геронтологический Центр "Вишенки" October 11, 2025 1
<1 О 421 НА 67 ООО "Санаторий-Профилакторий "Кристалл" (д. Жуково) February 18, 2026 1
<1 В 228 ОЕ 67 - April 11, 2026 5
<1 В 190 КН 67 - May 10, 2026 2
<1 А 325 НС 67 - June 5, 2026 1
<1 А 048 АА 67 OGBAY June 16, 2026 2
<1 А 785 ЕО 67 - June 16, 2026 1
<1 М 739 НХ 67 - July 13, 2026 2
<1 Т 817 МЕ 67 СОГКУ "Центр занятости населения города Смоленска" July 15, 2026 5
<1 Х 904 МЕ 67 СОГКУ "Центр занятости населения города Смоленска" July 15, 2026 3
<1 А 818 ОУ 67 - СОТА July 23, 2026 1
<1 Т 830 ОО 177 - July 27, 2026 1
<1 А 192 МЕ 67 СОГБУ "ЦСП Спортивных Сборных Команд Смоленской области" July 29, 2026 2
<1 А 386 СН 67 АО "Газпром&quo July 30, 2026 2
<1 М 206 ВК 67 - July 31, 2026 1
<1 А 095 НХ 67 - August 7, 2026 1
<1 А 297 УУ 67 - August 26, 2026 1
<1 Е 411 НЕ 67 - August 26, 2026 1
<1 С 940 НС 67 - August 27, 2026 1
<1 М 214 АН 67 - August 28, 2026 1
<1 М 395 ЕХ 67 - ООО "Оптима" September 2, 2026 1
<1 С 141 МВ 67 Диагностическая лаборатория ТСОДД October 1, 2026 2
<1 А 036 СО 67 OGBAY October 10, 2026 2
<1 Е 411 ММ 67 - October 16, 2026 1
<1 М 301 МН 67 - October 16, 2026 1
<1 Б/Н - October 25, 2026 2
<1 В 236 ОЕ 67 - October 25, 2026 3
<1 У 754 МХ 67 October 25, 2026 5
<1 А 604 АС 67 - October 28, 2026 1
<1 К 863 ОЕ 67 - October 28, 2026 1
<1 А 390 ВК 67 АО "Газпром&quo October 29, 2026 1
<1 Р 417 МУ 67 - October 29, 2026 1
<1 Х 007 МА 67 - October 30, 2026 1
<1 А 093 ВК 67 - November 2, 2026 2
<1 А 842 ВВ 67 - November 2, 2026 2
<1 В 248 ОЕ 67 - November 2, 2026 1
<1 Е 353 НВ 67 - November 2, 2026 3
<1 М 283 КС 67 - November 2, 2026 1
<1 М 505 ВК 67 - November 2, 2026 1
<1 Н 400 МВ 67 - November 2, 2026 1


№PlateModelOwnerRemarks
— Х 351 НС 67 — 1
1 У 700 МО 67 Смоленск July 3, 2025 1
1 К 333 КЕ 67 July 15, 2025 2
<1 У 780 МЕ 67 September 9, 2026 4
<1 Н 610 НУ 67 November 2, 2026 6


№PlateModelOwnerRemarks
<1 Н 076 МО 67 MU TTP g. Smolenska May 18, 2026 1
<1 М 685 АВ 67 МБУДО "Спортивная Школа им. М.В. Николина" July 1, 2026 1
<1 АК 206 67 - ЧДОУ "Православный Детский Дом" September 1, 2026 6
<1 М 135 НЕ 67 - ООО "Витамин" (д. Тепличный комбинат N1) September 3, 2026 2
<1 М 268 МС 67 - October 26, 2026 1
<1 А 820 КН 67 MU TTP g. Smolenska October 29, 2026 5
<1 У 131 РА 142 - November 1, 2026 2