|
|
Van and microbus |
Севастополь, № А 928 УВ 82
| Region | Plate | Since... | Remarks |
Севастополь | А 928 УВ 82 | 01.2024 | |
| 08.2021 | 102, 105 |
| 03.2019 | 12, 12а, 30, 120 |
| 08.2017 | 95, 102 |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Прочие и служебные |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2014 |
| Build number: | 665 |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
2026
2025
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Model: | |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Build number: | 665 |
| Built: | 2014 |
| Service: | D |
| : | 08.2021 |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | 102, 105 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Model: | |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Build number: | 665 |
| Built: | 2014 |
| Service: | D |
| : | 08.2021 |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | 102, 105 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Model: | |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Build number: | 665 |
| Built: | 2014 |
| Service: | D |
| : | 03.2019 |
| : | 07.2021 |
| Remarks: | 12, 12а, 30, 120 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Model: | |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Build number: | 665 |
| Built: | 2014 |
| Service: | D |
| : | 03.2019 |
| : | 07.2021 |
| Remarks: | 12, 12а, 30, 120 |
| |
| Region: | Севастополь Ukraine |
| Location: | Route |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 928 УВ 82 |
| Model: | |
| VIN: | X96A63R42F0000665 |
| Build number: | 665 |
| Built: | 2014 |
| Service: | D |
| : | 08.2017 |
| : | 03.2019 |
| Remarks: | 95, 102 |
| |
:
|