|
|
Van and microbus |
Пермский край, № М 224 ВО 159
| Region | Plate | Since... | Remarks |
Пермский край | М 224 ВО 159 | 12.2023 | Маршрут 17К |
| 01.2023 | Маршрут 17 |
| 05.2020 | Маршрут 22 |
| 02.2020 | ООО "Держава" |
| 01.2020 | Субподряд ИП Камбур К.В., маршрут 2 |
| 06.2018 | ООО "Держава" |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2018 |
| Build number: | 11753 |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Current condition: | Out of service |
| Service: | D |
| Remarks: | Маршрут 17К |
Пермь:
06.2018 — ? — маршрут 733, ООО "Держава"
01.2020 — маршрут 2, ИП Камбур К.В. по договору с МУП "Пермгорэлектротранс"
01.2020 — 05.2020 — ?
01.06.2020 — 08.01.2023 — маршрут 22, ИП Целоусов А.А.
09.01.2023 — 30.11.2023 — маршрут 17, ИП Изгагин С.В.
01.12.2023 — 30.11.2025 — маршруты 17, 17К, ИП Целоусов А.А. |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Маршрут 22 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Маршрут 22 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 02.2020 |
| Remarks: | Субподряд ИП Камбур К.В., маршрут 2 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 224 ВО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45J0011753 |
| Chassis #: | A63R45J0011753 |
| Build number: | 11753 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 02.2020 |
| Remarks: | Субподряд ИП Камбур К.В., маршрут 2 |
| |
:
|