|
|
Van and microbus |
Пермский край, № М 734 УС 159
| Region | Plate | Since... | Remarks |
Пермский край | М 734 УС 159 | 12.2023 | Маршрут 17 |
| 01.2023 |
| 02.2020 | Маршруты 22, 23 |
| 01.2020 | Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2 |
| 01.2020 | Не эксплуатировался |
Смоленская область | А 228 МА 67 | 11.2018 | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2018 |
| Build number: | 13183 |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Current condition: | Out of service |
| Service: | D |
| Remarks: | Маршрут 17 |
Пермь:
27.01.2020 — 28.02.2020 — маршрут 2, ИП Целоусов А.А. по договору с МУП "Пермгорэлектротранс"
01.04.2020 — хх.2022 — маршрут 22, ИП Целоусов А.А. / 11.2021 — 01.2023 — маршрут 23, ИП Целоусов А.А.
01.2023 — 30.11.2023 — маршрут 17, ИП Изгагин С.В.
01.12.2023 — 31.05.2025 — маршрут 17, ИП Целоусов А.А. |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Маршруты 22, 23 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Маршруты 22, 23 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 02.2020 |
| Remarks: | Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 02.2020 |
| Remarks: | Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2020 |
| Remarks: | Не эксплуатировался |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | М 734 УС 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R42J0013183 |
| Chassis #: | A63R42J0013183 |
| Build number: | 13183 |
| Built: | 2018 |
| Service: | D |
| : | 01.2020 |
| Remarks: | Не эксплуатировался |
| |
:
|