|
|
Van and microbus |
Пермский край, № О 233 НА 159
| Region | Plate | Since... | Remarks |
Пермский край | О 233 НА 159 | 12.2023 | Маршрут 22 |
| 10.2022 | Маршрут 17 |
| 09.2022 | Не эксплуатировался |
| License Plate #: | О 233 НА 159 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2022 |
| Build number: | 21872 |
| VIN: | X96A64R45N0021872 |
| Chassis #: | A63R45N0021872 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| Remarks: | Маршрут 22 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 233 НА 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45N0021872 |
| Chassis #: | A63R45N0021872 |
| Build number: | 21872 |
| Built: | 2022 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', zakaznie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 233 НА 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45N0021872 |
| Chassis #: | A63R45N0021872 |
| Build number: | 21872 |
| Built: | 2022 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | Маршрут 17 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 233 НА 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45N0021872 |
| Chassis #: | A63R45N0021872 |
| Build number: | 21872 |
| Built: | 2022 |
| Service: | D |
| : | 10.2022 |
| Remarks: | Не эксплуатировался |
| |
:
|