|
|
Van and microbus |
Пермский край, № О 664 НО 159
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Пермский край | | О 664 НО 159 | 12.2023 | Маршрут 37 |
| | 01.2023 | ИП Целоусов А.А., маршрут 37 |
| | 12.2022 | Не эксплуатировался |
Архангельская область | Архангельск, прочие | А 932 НМ 30 | 01.2022 | г. Ахтубинск (ИП Атавов И.Д.) |
| License Plate #: | О 664 НО 159 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2021 |
| Build number: | 20152 |
| VIN: | X96A64R45M0020152 |
| Chassis #: | A63R45M0020152 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| Remarks: | Маршрут 37 |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 664 НО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45M0020152 |
| Chassis #: | A63R45M0020152 |
| Build number: | 20152 |
| Built: | 2021 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Целоусов А.А., маршрут 37 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 664 НО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45M0020152 |
| Chassis #: | A63R45M0020152 |
| Build number: | 20152 |
| Built: | 2021 |
| Service: | D |
| : | 12.2023 |
| Remarks: | ИП Целоусов А.А., маршрут 37 |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 664 НО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45M0020152 |
| Chassis #: | A63R45M0020152 |
| Build number: | 20152 |
| Built: | 2021 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Не эксплуатировался |
| |
| Region: | Пермский край Russia |
| Location: | Perm', regulyarnie perevozki |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 664 НО 159 |
| Model: | |
| VIN: | X96A64R45M0020152 |
| Chassis #: | A63R45M0020152 |
| Build number: | 20152 |
| Built: | 2021 |
| Service: | D |
| : | 01.2023 |
| Remarks: | Не эксплуатировался |
| |
:
|