Свердловская область, № КЕ 171 66
| Region | Owner | Plate | Since... | To... | Remarks |
Свердловская область | Other | КЕ 171 66 | 01.2025 | | ИП Валова Дина Михайловна |
| КЕ 193 66 | 09.2021 | 01.2025 |
| КЕ 171 66 | 02.2021 | 09.2021 |
| В 535 МХ 196 | ≈ 02.2020 | 02.2021 |
| 12.2015 | ≈ 02.2020 | |
Оренбургская область | Orenburg: other | Т 252 ХМ 56 | 03.2015 | 2015 | ООО "Орентрансгрупп" / ООО "Попутный ветер" |
| Others | 01.2013 | 2015 | ИП Такеева Бахатжан Хасановна |
| License Plate #: | КЕ 171 66 |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| Model: | |
| Chassis: | |
| Built: | 2012 |
| Build number: | 1087 |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | КЕ 171 66 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | КЕ 193 66 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | КЕ 193 66 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | КЕ 171 66 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | КЕ 171 66 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | В 535 МХ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | В 535 МХ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Валова Дина Михайловна |
| |
↑ about February 2020 Sold
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | В 535 МХ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| |
| Region: | Свердловская область Russia |
| Location: | Anders |
| Operator/Facility: | Other |
| License Plate #: | В 535 МХ 196 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| |
↑ 2015 — December 2015 Sold
| Region: | Оренбургская область Russia |
| Location: | Orenburg |
| Operator/Facility: | Orenburg: other |
| License Plate #: | Т 252 ХМ 56 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ООО "Орентрансгрупп" / ООО "Попутный ветер" |
| |
| Region: | Оренбургская область Russia |
| Location: | Orenburg |
| Operator/Facility: | Orenburg: other |
| License Plate #: | Т 252 ХМ 56 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ООО "Орентрансгрупп" / ООО "Попутный ветер" |
| |
| Region: | Оренбургская область Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | Т 252 ХМ 56 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | XUSFST523C0001087 |
| Chassis #: | ZFA25000002306819 |
| Build number: | 1087 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ИП Такеева Бахатжан Хасановна |
| |
:
|