|
|
Van and microbus |
Астраханская область, № А 856 МХ 30
| Region | Owner | Plate | Since... | Remarks |
Астраханская область | | А 856 МХ 30 | 01.2025 | |
| | 10.2023 | Маршрут 119 |
| ООО «Авто ресурс » (ИП Кузнецов В.В, ИП Кузнецова Л.Н) | 03.2023 | |
| | 11.2022 | ИП Губайдуллин Р.Х |
| | 09.2021 | |
| | 08.2021 | ИП Сабъяева Н.Х |
| | 10.2020 | ИП Ильясова А. И |
| | 10.2020 | ИП Коробова Е. В |
| | 09.2020 | ИП Кусаинов М. Х |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| Model: | |
| Built: | 2012 |
| Build number: | 418 |
| Current condition: | Location and condition are unknown |
| Service: | D |
| : | 11.2025 |
 |
Астрахань, автовокзал Route 244
Saturday, July 19, 2025 Author: Пётр 30
|
¤ |
 |
Астрахань, автовокзал Route 244
Saturday, March 15, 2025 Author: Пётр 30
|
— |
 |
Астрахань, улица Богдана Хмельницкого Route 244
Saturday, February 15, 2025 Author: Пётр 30
|
¤ |
2025
2024
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 11.2025 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2025 |
| Remarks: | Маршрут 119 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2025 |
| Remarks: | Маршрут 119 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 03.2023 |
| Remarks: | ИП Губайдуллин Р.Х |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 03.2023 |
| Remarks: | ИП Губайдуллин Р.Х |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 10.2020 |
| Remarks: | ИП Ильясова А. И |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 10.2020 |
| Remarks: | ИП Ильясова А. И |
| |
↑ October 2020 Renumbered
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2021 |
| Remarks: | ИП Коробова Е. В |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2021 |
| Remarks: | ИП Коробова Е. В |
| |
↑ October 2020 Renumbered
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | А 856 МХ 30 |
| Model: | |
| Build number: | 418 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 10.2020 |
| Remarks: | ИП Кусаинов М. Х |
| |
:
|