|
|
Van and microbus |
Дагестан, № О 461 НВ 30
| Region | Owner | № | Plate | Since... | Remarks |
Дагестан | Others | | О 461 НВ 30 | 01.2025 | ООО "Авто Град" / ООО МТК "Пилот" / ООО "Метрополис" |
Астраханская область | | | 07.2024 | ИП Гитинова П.З. |
| | | 06.2024 | ИП Кусаинов М. Х |
| | | 02.2022 | |
| | | 08.2020 | ИП Гриценко Н.Ю. |
| | | Х 842 АО 178 | 01.2019 | |
| | | 03.2018 | п.Садовый. |
Псковская область | Others | Х 842 АО 178 | | 06.2017 | |
Санкт-Петербург | | В 638 МТ 178 | 11.2012 | ООО "Пальмира" |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Region: | Дагестан Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| Model: | |
| Chassis: | |
| Built: | 2012 |
| Build number: | 1954 |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Current condition: | In operation |
| Service: | D |
| Remarks: | ООО "Авто Град" / ООО МТК "Пилот" / ООО "Метрополис" |
Продавался 12.2015 г.
03.2017 г. — без госномера |
| Region: | Дагестан Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| Remarks: | ООО "Авто Град" / ООО МТК "Пилот" / ООО "Метрополис" |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 07.2024 |
| : | 06.2024 |
| Remarks: | ИП Гитинова П.З. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 07.2024 |
| : | 06.2024 |
| Remarks: | ИП Гитинова П.З. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 06.2024 |
| : | 04.2025 |
| Remarks: | ИП Кусаинов М. Х |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 06.2024 |
| : | 04.2025 |
| Remarks: | ИП Кусаинов М. Х |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 02.2022 |
| : | 07.2023 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 02.2022 |
| : | 07.2023 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 08.2020 |
| : | 02.2022 |
| Remarks: | ИП Гриценко Н.Ю. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | О 461 НВ 30 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 08.2020 |
| : | 02.2022 |
| Remarks: | ИП Гриценко Н.Ю. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Х 842 АО 178 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2019 |
| : | 08.2018 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Astraxhan' |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Х 842 АО 178 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 01.2019 |
| : | 08.2018 |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Приволжский район |
| Operator/Facility: | |
| License Plate #: | Х 842 АО 178 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 03.2018 |
| : | 01.2019 |
| Remarks: | п.Садовый. |
| |
| Region: | Астраханская область Russia |
| Location: | Приволжский район |
| Operator/Facility: | |
| №: | — |
| License Plate #: | Х 842 АО 178 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 03.2018 |
| : | 01.2019 |
| Remarks: | п.Садовый. |
| |
| Region: | Псковская область Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| №: | Х 842 АО 178 |
| License Plate #: | — |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 06.2017 |
| : | 03.2018 |
| |
| Region: | Псковская область Russia |
| Operator/Facility: | Others |
| №: | Х 842 АО 178 |
| License Plate #: | — |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 06.2017 |
| : | 03.2018 |
| |
| Region: | Санкт-Петербург Russia |
| Location: | Ander |
| Operator/Facility: | Others |
| №: | — |
| License Plate #: | В 638 МТ 178 |
| Model: | |
| Chassis: | |
| VIN: | Z7C22360CC0001954 |
| Build number: | 1954 |
| Built: | 2012 |
| Service: | D |
| : | 11.2012 |
| : | 03.2017 |
| Remarks: | ООО "Пальмира" |
| |
:
|