PhotoVanVan and microbus

Пермский край, Perm', regulyarnie perevozki —

Пермский край, Perm', regulyarnie perevozki

 ·   ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
Н 227 ЕВ 159 18753 2020 07.2020 "Клубный пригород «Мы» — улица Куфонина"
Н 878 ОР 159 18202 2020 06.2020 "Клубный пригород «Мы» — улица Куфонина"
С 639 ЕМ 159 1030635 2025 09.2025 07.2026 Заказные перевозки
М 010 СН 59 3073 2013 01.2022 ИП Жужгов И.Ю.
Н 395 НУ 159 895958 2020 03.2020 ИП Жужгов И.Ю., маршрут 695
Н 487 НС 159 896200 2020 03.2020 ИП Жужгов И.Ю., маршрут 695
Н 767 УМ 159 888921 2021 05.2023 ИП Ильин О.Ю. маршрут 158 (ИП Миронов Д.В.)
В 518 РН 716 8960 2018 03.2019 05.2025 ИП Плотников В. А.
Н 291 ОТ 159 899931 2020 07.2020 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Н 336 ОТ 159 899744 2020 07.2020 ИП Плотников В.А., маршрут 70
О 566 ОВ 159 21024 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
О 607 СА 159 24630 2023 02.2026 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 219 ЕО 159 21241 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 229 ВТ 159 21121 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 291 ЕО 159 21006 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 480 ЕТ 159 21260 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 523 ВК 159 21224 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 541 ВО 159 21262 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 723 ЕН 159 21273 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Р 745 ЕН 159 21334 2022 03.2023 ИП Плотников В.А., маршрут 70
Н 260 ЕВ 159 18761 2020 07.2020 Маршрут 35
Н 403 ЕА 159 11697 2020 05.2020 Маршрут 35
О 638 НМ 159 20119 2021 01.2023 Маршрут 35
О 786 СА 159 24616 2023 03.2023 Маршрут 35
Е 348 УУ 18 29462 2025 05.2025 Маршрут 17
Е 401 УУ 18 29456 2025 05.2025 Маршрут 17
Е 402 УУ 18 29463 2025 05.2025 Маршрут 17
Е 414 УУ 18 29299 2025 05.2025 Маршрут 17
Е 432 УУ 18 29466 2025 05.2025 Маршрут 17
Е 958 ХУ 18 30195 2025 10.2025 Маршрут 17
М 255 ХТ 18 29236 2025 05.2025 Маршрут 17
М 272 ХТ 18 29237 2025 05.2025 Маршрут 17
М 294 ХТ 18 29241 2025 05.2025 Маршрут 17
М 734 УС 159 13183 2018 12.2023 Маршрут 17
Н 039 НО 159 13184 2018 04.2023 Маршрут 17
М 224 ВО 159 11753 2018 12.2023 Маршрут 17К
Е 877 ХУ 18 30211 2025 10.2025 Маршрут 22
С 601 ТУ 18 26182 2023 12.2024 Маршрут 22
С 618 ТУ 18 26183 2023 12.2024 Маршрут 22
С 882 УУ 18 20012 2021 05.2025 Маршрут 22
С 916 УУ 18 20011 2021 05.2025 Маршрут 22
Т 048 ТУ 18 26160 2023 12.2024 Маршрут 22
Х 669 УУ 18 20014 2021 05.2025 Маршрут 22
О 233 НА 159 21872 2022 12.2023 Маршрут 22
О 347 НА 159 21591 2022 12.2023 Маршрут 22
Р 571 ХУ 18 20004 2021 08.2025 Маршрут 23
Х 670 ТУ 18 25985 2023 12.2024 Маршрут 23
А 405 ХУ 18 30198 2025 10.2025 Маршрут 31
Е 950 ХУ 18 30200 2025 10.2025 Маршрут 31
Н 121 НХ 159 10898 2019 01.2024 Маршрут 31, 83
Н 785 ХК 159 24674 2023 05.2023 Маршрут 35
О 798 СА 159 24622 2023 03.2023 Маршрут 35
О 837 СА 159 24621 2023 03.2023 Маршрут 35
А 192 УУ 18 11631 2020 07.2025 Маршрут 37
К 155 УУ 18 19987 2021 05.2025 Маршрут 37
В 764 ВЕ 136 11831 2018 02.2020 Маршрут 37
М 275 ВО 159 11720 2018 05.2020 Маршрут 37
М 748 УС 159 13207 2018 02.2020 Маршрут 37
Н 130 НХ 159 846457 2018 12.2023 Маршрут 37
Н 214 ОН 159 9876 2019 06.2020 Маршрут 37
Н 247 ХК 159 11623 2020 12.2023 Маршрут 37
Н 267 ХК 159 11588 2020 05.2023 Маршрут 37
О 265 НА 159 11334 2020 12.2023 Маршрут 37
О 378 НК 159 11628 2020 12.2023 Маршрут 37
О 664 НО 159 20152 2021 12.2023 Маршрут 37
К 411 АР 159 3025 2014 03.2015 Маршрут 7т
К 599 РС 159 7395 2017 04.2017 Маршрут 7т
М 361 УТ 159 887897 2019 10.2020 Маршрут 7т
Р 978 УВ 159 985290 2024 08.2024 Маршрут 7т
С 488 ЕМ 159 1030625 2025 09.2025 Маршрут 7т
С 603 ЕМ 159 1030664 2025 09.2025 Маршрут 7т
С 642 ЕМ 159 1030874 2025 09.2025 Маршрут 7т
А 468 ХУ 18 30197 2025 10.2025 Маршрут 83
В 819 АУ 18 30185 2025 10.2025 Маршрут 83
А 446 ХУ 18 30199 2025 10.2025 Маршрут 86
А 449 ХУ 18 30193 2025 10.2025 Маршрут 86
В 814 АУ 18 30192 2025 10.2025 Маршрут 86
Н 212 ОМ 159 9904 2019 12.2023 Маршрут 86
О 932 НО 159 21147 2021 12.2022 Маршрут 9
Р 389 ТХ 159 28455 2024 08.2024 Маршруты 66, 79
Р 629 УЕ 159 28463 2024 08.2024 Маршруты 66, 79
Р 903 УН 159 28614 2024 08.2024 Маршруты 66, 79
С 418 ЕМ 159 28033 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
С 421 ЕМ 159 28153 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
С 618 ЕМ 159 28011 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
Т 417 АО 159 28025 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
Т 425 АО 159 27953 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
Т 497 АО 159 28149 2025 09.2025 Маршруты 66, 79
Н 853 ХР 159 21162 2021 11.2022 ООО "Автокомфорт59", маршрут 124
В 351 ВС 159 382 2012 06.2012 ООО "Дилижанс"
Н 159 ХВ 159 21227 2022 02.2022 ООО "Дилижанс", маршрут 707
О 441 ХУ 59 446564 2005 12.2005 Служебный
О 314 ОР 159 11555 2020 01.2023 Учебный
М 316 АА 59 2018
К 741 СС 159 7602 2017 12.2020
Н 128 ХК 159 7741 2017 05.2023
Н 317 ОТ 159 9202 2017 03.2022
О 802 ТО 159 21163 2022 05.2022
О 911 УА 159 720 2020 11.2023
Р 068 ОТ 159 28732 2024 01.2025
Р 117 ОТ 159 28741 2024 01.2025
Р 138 ОТ 159 28740 2024 01.2025
Р 148 ОТ 159 28733 2024 01.2025
Р 225 ОТ 159 28742 2024 01.2025
Р 964 ОМ 159 28739 2024 01.2025
С 342 ЕО 159 30153 2025 09.2025
С 857 ЕМ 159 30150 2025 09.2025
С 972 ЕМ 159 30159 2025 09.2025

Records shown: 108 from 165

Plate Ch. Ser.# Built Since... Remarks
Н 039 НО 159 13184 2018 01.2023 03.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
Н 247 ХК 159 11623 2020 09.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
Н 480 ОУ 159 10898 2019 01.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
О 265 НА 159 11334 2020 01.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
О 347 НА 159 21591 2022 01.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
О 378 НК 159 11628 2020 06.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
О 664 НО 159 20152 2021 01.2023 12.2023 ИП Целоусов А.А., маршрут 37
О 049 НО 159 19987 2021 12.2023 05.2025 Маршрут 17
М 224 ВО 159 11753 2018 05.2020 01.2023 Маршрут 22
Н 039 НО 159 13184 2018 02.2020 11.2022 Маршрут 22
Н 130 НХ 159 846457 2018 02.2020 04.2023 Маршрут 22
О 046 НО 159 20011 2021 10.2022 05.2025 Маршрут 22
О 206 ХМ 159 26182 2023 11.2023 12.2024 Маршрут 22
О 258 ХМ 159 26183 2023 11.2023 12.2024 Маршрут 22
О 969 ХК 159 26160 2023 11.2023 12.2024 Маршрут 22
Р 349 ЕН 159 20012 2021 12.2022 05.2025 Маршрут 22
Р 389 ЕН 159 20014 2021 12.2022 05.2025 Маршрут 22
О 523 ХМ 159 25985 2023 11.2023 12.2024 Маршрут 23
Р 386 ЕН 159 20004 2021 12.2022 08.2025 Маршрут 23
Н 116 АХ 159 11623 2020 05.2020 02.2023 Маршрут 37
Н 132 АХ 159 11588 2020 05.2020 05.2023 Маршрут 37
Н 480 ОУ 159 10898 2019 12.2023 12.2023 Маршрут 37
Н 818 ЕА 159 11631 2020 07.2020 07.2025 Маршрут 37
О 291 НК 159 11623 2020 02.2023 05.2023 Маршрут 37
К 741 СС 159 7602 2017 02.2020 02.2020 06.2020 Маршрут 51
Н 258 НО 159 9202 2017 02.2020 06.2020 Маршрут 51
Н 154 АХ 159 11628 2020 05.2020 05.2023 Маршрут 57
Н 212 ОМ 159 9904 2019 06.2020 11.2022 Маршрут 88
М 734 УС 159 13183 2018 02.2020 01.2023 Маршруты 22, 23
Н 480 ОУ 159 10898 2019 03.2021 10.2022 Маршруты 22, 88
Н 581 ВЕ 159 11555 2020 05.2020 Маршруты 37, 57
В 764 ВЕ 136 11831 2018 12.2019 01.2020 Не эксплуатировался
К 741 СС 159 7602 2017 01.2020 02.2020 Не эксплуатировался
М 734 УС 159 13183 2018 01.2020 01.2020 Не эксплуатировался
М 748 УС 159 13207 2018 01.2020 01.2020 Не эксплуатировался
Н 247 ХК 159 11623 2020 05.2023 06.2023 Не эксплуатировался
О 049 НО 159 19987 2021 10.2022 01.2023 Не эксплуатировался
О 233 НА 159 21872 2022 09.2022 10.2022 Не эксплуатировался
О 265 НА 159 11334 2020 09.2022 10.2022 Не эксплуатировался
О 347 НА 159 21591 2022 09.2022 10.2022 Не эксплуатировался
О 378 НК 159 11628 2020 05.2023 06.2023 Не эксплуатировался
О 638 НМ 159 20119 2021 12.2022 12.2022 Не эксплуатировался
О 664 НО 159 20152 2021 12.2022 01.2023 Не эксплуатировался
Н 317 ОТ 159 9202 2017 07.2020 07.2020 03.2022 ООО "Авто-Тех", маршрут 26 (ИП Плотников В.А.)
М 224 ВО 159 11753 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Камбур К.В., маршрут 2
М 275 ВО 159 11720 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Камбур К.В., маршрут 2
В 764 ВЕ 136 11831 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2
М 734 УС 159 13183 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2
М 748 УС 159 13207 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2
Н 039 НО 159 13184 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2
Н 130 НХ 159 846457 2018 01.2020 02.2020 Субподряд ИП Целоусов А.А., маршрут 2
К 741 СС 159 7602 2017 02.2020 02.2020 02.2020 Субподряд ООО "Авто-Тех", маршрут 2
Р 569 НХ 59 505823 2006 06.2008 06.2009
Х 132 ВА 59 505823 2006 06.2009 10.2010
Х 409 ЕР 59 505823 2006 07.2014 12.2016
О 607 СА 159 24630 2023 03.2023
О 743 СА 159 24614 2023 03.2023 12.2025

Records shown: 57 from 165

In operation
New (was not in regular operation)
Out of service
Abandoned / Dead storage
Written off
Location and condition are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered
Sold

 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:  Build number  ·  VIN  ·  Chassis #